ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
PES 30% GF
Материал колеса
G 2
Диаметр патрубков
X4D
Степень защиты
F
Класс изоляции (IEC 85)
от 0 до +40
Температура окружения, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 59C15204 |
| Страна бренда | Дания |
| Материал колеса | PES 30% GF |
| Диаметр патрубков | G 2 |
| Степень защиты | X4D |
| Max напор, м | 8 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Частота, Гц | 50 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Теги | Новинка |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Мощность (P1) кВт | 0.05 |
| Внутренний артикул | gru067813 |
| Max темп. жидкости, °C | от +2 до +110 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |












































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал колеса | Диаметр патрубков | Степень защиты | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Температура окружения, °C | Частота, Гц | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | Теги | Монтажная длина, мм | Мощность (P1) кВт | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59C15104 | ALPHA2 32-60 180 | PES 30% GF | G 2 | X4D | 6 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.034 | gru067799 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C16604 | ALPHA2 32-40 180 | PES 30%GF | G 2 | X4D | 4 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.018 | gru067798 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C15203 | ALPHA2 25-80 180 | PES 30% GF | G 1 1/2 | X4D | 8 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.05 | gru067803 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C16702 | ALPHA2 25-60 130 | PES 30%GF | G 1 1/2 | X4D | 6 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 130 | 0.034 | gru067805 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C15202 | ALPHA2 25-80 130 | PES 30% GF | G 1 1/2 | X4D | 8 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 130 | 0.05 | gru067802 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C16704 | ALPHA2 32-60 180 | PES 30%GF | G 2 | X4D | 6 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.034 | gru067801 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C15103 | ALPHA2 25-60 180 | PES 30% GF | G 1 1/2 | X4D | 6 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.034 | gru067806 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C16802 | ALPHA2 25-80 130 | PES 30%GF | G 1 1/2 | X4D | 8 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 130 | 0.05 | gru067804 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C16803 | ALPHA2 25-80 180 | PES 30%GF | G 1 1/2 | X4D | 8 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.05 | gru067808 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C15102 | ALPHA2 25-60 130 | PES 30% GF | G 1 1/2 | X4D | 6 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 130 | 0.034 | gru067809 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C15204 | ALPHA2 32-80 180 | PES 30% GF | G 2 | X4D | 8 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.05 | gru067813 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C15004 | ALPHA2 32-40 180 | PES 30% GF | G 2 | X4D | 4 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.018 | gru067810 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C15002 | ALPHA2 25-40 130 | PES 30% GF | G 1 1/2 | X4D | 4 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 130 | 0.018 | gru067812 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C16800 | ALPHA2 15-80 130 | PES 30%GF | G 1 | X4D | 8 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 130 | 0.05 | gru067818 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C16600 | ALPHA2 15-40 130 | PES 30%GF | G 1 | X4D | 4 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 130 | 0.018 | gru067820 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C15003 | ALPHA2 25-40 180 | PES 30% GF | G 1 1/2 | X4D | 4 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.018 | gru067816 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C15100 | ALPHA2 15-60 130 | PES 30% GF | G 1 | X4D | 6 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 130 | 0.034 | gru067824 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C15000 | ALPHA2 15-40 130 | PES 30% GF | G 1 | X4D | 4 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 130 | 0.018 | gru067822 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C15200 | ALPHA2 15-80 130 | PES 30% GF | G 1 | X4D | 8 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 130 | 0.05 | gru067821 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 59C16700 | ALPHA2 15-60 130 | PES 30%GF | G 1 | X4D | 6 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 130 | 0.034 | gru067825 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 98104210 | ALPHA2 L 32-60 180 1x230V 50Hz 6H A/CH | Композит, PES+30% GF | — | — | 6 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.045 | gru068436 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 99925393 | ALPHA2 L 32-40 180 | Композит, PES 30% GF + PESU-GF20% | — | X4D | 4 | F | от 0 до +40 | 50 / 60 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.018 | gru068439 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 98104207 | ALPHA2 L 32-40 180 1x230V 50Hz 6H A/CH | Композит, PES+30% GF | — | — | 4 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.022 | gru068438 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 98286503 | ALPHA2 L 32-60 180 1x230V 50Hz 6H RU | Композит, PES+30% GF | — | — | 6 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.045 | gru068432 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 95047564 | ALPHA2 L 25-60 180 1x230V 50Hz 6H | Композит, PES+30% GF | — | — | 6 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.045 | gru068434 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 98286501 | ALPHA2 L 32-40 180 1x230V 50Hz 6H RU | Композит, PES+30% GF | — | — | 4 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.022 | gru068437 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 95047565 | ALPHA2 L 32-40 180 1x230V 50Hz 6H | Композит, PES+30% GF | — | — | 4 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.022 | gru068440 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 99925395 | ALPHA2 L 32-60 180 | Композит, PES 30% GF + PESU-GF20% | — | X4D | 6 | F | от 0 до +40 | 50 / 60 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.034 | gru068435 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 98286490 | ALPHA2 L 25-60 180 1x230V 50Hz 6H RU | Композит, PES+30% GF | — | — | 6 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.045 | gru068442 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 97533058 | ALPHA2 L 32-60 180 | Композит, PES+30% GF | — | — | 6 | F | от 0 до +40 | 50 | Вода | 1x230 | Новинка | 180 | 0.045 | gru068445 | от +2 до +110 | 983.2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь