ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
от 0 до +40
Температура окружения, °C
130
Монтажная длина, мм
F
Класс изоляции (IEC 85)
PES 30%GF
Материал колеса
983.2
Max плотность среды, кг/м³

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 59C16700 |
| Страна бренда | Дания |
| Теги | Новинка |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал колеса | PES 30%GF |
| Внутренний артикул | gru067825 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Мощность (P1) кВт | 0.034 |
| Диаметр патрубков | G 1 |
| Max напор, м | 6 |
| Частота, Гц | 50 |
| Степень защиты | X4D |
| Max темп. жидкости, °C | от +2 до +110 |












































































































































































































| Артикул | Наименование | Теги | Температура окружения, °C | Монтажная длина, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Внутренний артикул | Max плотность среды, кг/м³ | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Мощность (P1) кВт | Диаметр патрубков | Max напор, м | Частота, Гц | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59C15104 | ALPHA2 32-60 180 | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | PES 30% GF | gru067799 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.034 | G 2 | 6 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C16604 | ALPHA2 32-40 180 | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | PES 30%GF | gru067798 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.018 | G 2 | 4 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C15203 | ALPHA2 25-80 180 | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | PES 30% GF | gru067803 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.05 | G 1 1/2 | 8 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C16702 | ALPHA2 25-60 130 | Новинка | от 0 до +40 | 130 | F | PES 30%GF | gru067805 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.034 | G 1 1/2 | 6 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C15202 | ALPHA2 25-80 130 | Новинка | от 0 до +40 | 130 | F | PES 30% GF | gru067802 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.05 | G 1 1/2 | 8 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C16704 | ALPHA2 32-60 180 | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | PES 30%GF | gru067801 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.034 | G 2 | 6 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C15103 | ALPHA2 25-60 180 | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | PES 30% GF | gru067806 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.034 | G 1 1/2 | 6 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C16802 | ALPHA2 25-80 130 | Новинка | от 0 до +40 | 130 | F | PES 30%GF | gru067804 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.05 | G 1 1/2 | 8 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C16803 | ALPHA2 25-80 180 | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | PES 30%GF | gru067808 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.05 | G 1 1/2 | 8 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C15102 | ALPHA2 25-60 130 | Новинка | от 0 до +40 | 130 | F | PES 30% GF | gru067809 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.034 | G 1 1/2 | 6 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C15204 | ALPHA2 32-80 180 | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | PES 30% GF | gru067813 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.05 | G 2 | 8 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C15004 | ALPHA2 32-40 180 | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | PES 30% GF | gru067810 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.018 | G 2 | 4 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C15002 | ALPHA2 25-40 130 | Новинка | от 0 до +40 | 130 | F | PES 30% GF | gru067812 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.018 | G 1 1/2 | 4 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C16800 | ALPHA2 15-80 130 | Новинка | от 0 до +40 | 130 | F | PES 30%GF | gru067818 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.05 | G 1 | 8 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C16600 | ALPHA2 15-40 130 | Новинка | от 0 до +40 | 130 | F | PES 30%GF | gru067820 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.018 | G 1 | 4 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C15003 | ALPHA2 25-40 180 | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | PES 30% GF | gru067816 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.018 | G 1 1/2 | 4 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C15100 | ALPHA2 15-60 130 | Новинка | от 0 до +40 | 130 | F | PES 30% GF | gru067824 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.034 | G 1 | 6 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C15000 | ALPHA2 15-40 130 | Новинка | от 0 до +40 | 130 | F | PES 30% GF | gru067822 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.018 | G 1 | 4 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C15200 | ALPHA2 15-80 130 | Новинка | от 0 до +40 | 130 | F | PES 30% GF | gru067821 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.05 | G 1 | 8 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 59C16700 | ALPHA2 15-60 130 | Новинка | от 0 до +40 | 130 | F | PES 30%GF | gru067825 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.034 | G 1 | 6 | 50 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98104210 | ALPHA2 L 32-60 180 1x230V 50Hz 6H A/CH | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | Композит, PES+30% GF | gru068436 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.045 | — | 6 | 50 | — | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 99925393 | ALPHA2 L 32-40 180 | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | Композит, PES 30% GF + PESU-GF20% | gru068439 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.018 | — | 4 | 50 / 60 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98104207 | ALPHA2 L 32-40 180 1x230V 50Hz 6H A/CH | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | Композит, PES+30% GF | gru068438 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.022 | — | 4 | 50 | — | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98286503 | ALPHA2 L 32-60 180 1x230V 50Hz 6H RU | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | Композит, PES+30% GF | gru068432 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.045 | — | 6 | 50 | — | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 95047564 | ALPHA2 L 25-60 180 1x230V 50Hz 6H | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | Композит, PES+30% GF | gru068434 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.045 | — | 6 | 50 | — | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98286501 | ALPHA2 L 32-40 180 1x230V 50Hz 6H RU | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | Композит, PES+30% GF | gru068437 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.022 | — | 4 | 50 | — | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 95047565 | ALPHA2 L 32-40 180 1x230V 50Hz 6H | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | Композит, PES+30% GF | gru068440 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.022 | — | 4 | 50 | — | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 99925395 | ALPHA2 L 32-60 180 | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | Композит, PES 30% GF + PESU-GF20% | gru068435 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.034 | — | 6 | 50 / 60 | X4D | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98286490 | ALPHA2 L 25-60 180 1x230V 50Hz 6H RU | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | Композит, PES+30% GF | gru068442 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.045 | — | 6 | 50 | — | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 97533058 | ALPHA2 L 32-60 180 | Новинка | от 0 до +40 | 180 | F | Композит, PES+30% GF | gru068445 | 983.2 | 1x230 | Вода | 0.045 | — | 6 | 50 | — | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь