ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
от 0 до +40
Температура окружения, °C
130
Монтажная длина, мм
0.05
Мощность (P1) кВт
Вода
Перекачиваемая жидкость
983.2
Max плотность среды, кг/м³

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 59C16802 |
| Страна бренда | Дания |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Max напор, м | 8 |
| Мощность (P1) кВт | 0.05 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Материал колеса | PES 30%GF |
| Степень защиты | X4D |
| Теги | Новинка |
| Частота, Гц | 50 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2 |
| Внутренний артикул | gru067804 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Max темп. жидкости, °C | от +2 до +110 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |












































































































































































































| Артикул | Наименование | Температура окружения, °C | Монтажная длина, мм | Max напор, м | Мощность (P1) кВт | Перекачиваемая жидкость | Max плотность среды, кг/м³ | Материал колеса | Степень защиты | Теги | Частота, Гц | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59C15104 | ALPHA2 32-60 180 | от 0 до +40 | 180 | 6 | 0.034 | Вода | 983.2 | PES 30% GF | X4D | Новинка | 50 | G 2 | gru067799 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C16604 | ALPHA2 32-40 180 | от 0 до +40 | 180 | 4 | 0.018 | Вода | 983.2 | PES 30%GF | X4D | Новинка | 50 | G 2 | gru067798 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C15203 | ALPHA2 25-80 180 | от 0 до +40 | 180 | 8 | 0.05 | Вода | 983.2 | PES 30% GF | X4D | Новинка | 50 | G 1 1/2 | gru067803 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C16702 | ALPHA2 25-60 130 | от 0 до +40 | 130 | 6 | 0.034 | Вода | 983.2 | PES 30%GF | X4D | Новинка | 50 | G 1 1/2 | gru067805 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C15202 | ALPHA2 25-80 130 | от 0 до +40 | 130 | 8 | 0.05 | Вода | 983.2 | PES 30% GF | X4D | Новинка | 50 | G 1 1/2 | gru067802 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C16704 | ALPHA2 32-60 180 | от 0 до +40 | 180 | 6 | 0.034 | Вода | 983.2 | PES 30%GF | X4D | Новинка | 50 | G 2 | gru067801 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C15103 | ALPHA2 25-60 180 | от 0 до +40 | 180 | 6 | 0.034 | Вода | 983.2 | PES 30% GF | X4D | Новинка | 50 | G 1 1/2 | gru067806 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C16802 | ALPHA2 25-80 130 | от 0 до +40 | 130 | 8 | 0.05 | Вода | 983.2 | PES 30%GF | X4D | Новинка | 50 | G 1 1/2 | gru067804 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C16803 | ALPHA2 25-80 180 | от 0 до +40 | 180 | 8 | 0.05 | Вода | 983.2 | PES 30%GF | X4D | Новинка | 50 | G 1 1/2 | gru067808 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C15102 | ALPHA2 25-60 130 | от 0 до +40 | 130 | 6 | 0.034 | Вода | 983.2 | PES 30% GF | X4D | Новинка | 50 | G 1 1/2 | gru067809 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C15204 | ALPHA2 32-80 180 | от 0 до +40 | 180 | 8 | 0.05 | Вода | 983.2 | PES 30% GF | X4D | Новинка | 50 | G 2 | gru067813 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C15004 | ALPHA2 32-40 180 | от 0 до +40 | 180 | 4 | 0.018 | Вода | 983.2 | PES 30% GF | X4D | Новинка | 50 | G 2 | gru067810 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C15002 | ALPHA2 25-40 130 | от 0 до +40 | 130 | 4 | 0.018 | Вода | 983.2 | PES 30% GF | X4D | Новинка | 50 | G 1 1/2 | gru067812 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C16800 | ALPHA2 15-80 130 | от 0 до +40 | 130 | 8 | 0.05 | Вода | 983.2 | PES 30%GF | X4D | Новинка | 50 | G 1 | gru067818 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C16600 | ALPHA2 15-40 130 | от 0 до +40 | 130 | 4 | 0.018 | Вода | 983.2 | PES 30%GF | X4D | Новинка | 50 | G 1 | gru067820 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C15003 | ALPHA2 25-40 180 | от 0 до +40 | 180 | 4 | 0.018 | Вода | 983.2 | PES 30% GF | X4D | Новинка | 50 | G 1 1/2 | gru067816 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C15100 | ALPHA2 15-60 130 | от 0 до +40 | 130 | 6 | 0.034 | Вода | 983.2 | PES 30% GF | X4D | Новинка | 50 | G 1 | gru067824 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C15000 | ALPHA2 15-40 130 | от 0 до +40 | 130 | 4 | 0.018 | Вода | 983.2 | PES 30% GF | X4D | Новинка | 50 | G 1 | gru067822 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C15200 | ALPHA2 15-80 130 | от 0 до +40 | 130 | 8 | 0.05 | Вода | 983.2 | PES 30% GF | X4D | Новинка | 50 | G 1 | gru067821 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 59C16700 | ALPHA2 15-60 130 | от 0 до +40 | 130 | 6 | 0.034 | Вода | 983.2 | PES 30%GF | X4D | Новинка | 50 | G 1 | gru067825 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 98104210 | ALPHA2 L 32-60 180 1x230V 50Hz 6H A/CH | от 0 до +40 | 180 | 6 | 0.045 | Вода | 983.2 | Композит, PES+30% GF | — | Новинка | 50 | — | gru068436 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 99925393 | ALPHA2 L 32-40 180 | от 0 до +40 | 180 | 4 | 0.018 | Вода | 983.2 | Композит, PES 30% GF + PESU-GF20% | X4D | Новинка | 50 / 60 | — | gru068439 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 98104207 | ALPHA2 L 32-40 180 1x230V 50Hz 6H A/CH | от 0 до +40 | 180 | 4 | 0.022 | Вода | 983.2 | Композит, PES+30% GF | — | Новинка | 50 | — | gru068438 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 98286503 | ALPHA2 L 32-60 180 1x230V 50Hz 6H RU | от 0 до +40 | 180 | 6 | 0.045 | Вода | 983.2 | Композит, PES+30% GF | — | Новинка | 50 | — | gru068432 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 95047564 | ALPHA2 L 25-60 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +40 | 180 | 6 | 0.045 | Вода | 983.2 | Композит, PES+30% GF | — | Новинка | 50 | — | gru068434 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 98286501 | ALPHA2 L 32-40 180 1x230V 50Hz 6H RU | от 0 до +40 | 180 | 4 | 0.022 | Вода | 983.2 | Композит, PES+30% GF | — | Новинка | 50 | — | gru068437 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 95047565 | ALPHA2 L 32-40 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +40 | 180 | 4 | 0.022 | Вода | 983.2 | Композит, PES+30% GF | — | Новинка | 50 | — | gru068440 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 99925395 | ALPHA2 L 32-60 180 | от 0 до +40 | 180 | 6 | 0.034 | Вода | 983.2 | Композит, PES 30% GF + PESU-GF20% | X4D | Новинка | 50 / 60 | — | gru068435 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 98286490 | ALPHA2 L 25-60 180 1x230V 50Hz 6H RU | от 0 до +40 | 180 | 6 | 0.045 | Вода | 983.2 | Композит, PES+30% GF | — | Новинка | 50 | — | gru068442 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
| 97533058 | ALPHA2 L 32-60 180 | от 0 до +40 | 180 | 6 | 0.045 | Вода | 983.2 | Композит, PES+30% GF | — | Новинка | 50 | — | gru068445 | 1x230 | от +2 до +110 | F | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь