ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
от +2 до +110
Max темп. жидкости, °C
G 1 1/2
Диаметр патрубков
PES 30% GF
Материал колеса
1x230
Напряжение, В
X4D
Степень защиты

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 59C15215 |
| Страна бренда | Дания |
| Max темп. жидкости, °C | от +2 до +110 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2 |
| Материал колеса | PES 30% GF |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Степень защиты | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Теги | Новинка |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность (P1) кВт | 0.05 |
| Max напор, м | 8 |
| Внутренний артикул | gru067701 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
























































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Материал колеса | Напряжение, В | Степень защиты | Монтажная длина, мм | Теги | Max плотность среды, кг/м³ | Класс изоляции (IEC 85) | Температура окружения, °C | Частота, Гц | Мощность (P1) кВт | Max напор, м | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98288743 | ALPHA2L 20-45 N 150 1x230V 50Hz 6H AT/CH | от +2 до +110 | G 1 1/4 | Композит, PP | 1x230 | — | 150 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.045 | 4.5 | gru067670 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98288707 | ALPHA2 L 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | от +2 до +110 | G 1 1/2 | Композит, PP | 1x230 | — | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.045 | 6 | gru067674 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98288742 | ALPHA2 L 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H A/CH | от +2 до +110 | G 1 1/2 | Композит, PP | 1x230 | — | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.045 | 6 | gru067668 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98288734 | ALPHA2 L 25-60 N 180 | от +2 до +110 | G 1 1/2 | Композит, PP | 1x230 | — | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.045 | 6 | gru067672 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98288705 | ALPHA2 L 25-50 N 180 | от +2 до +110 | G 1 1/2 | Композит, PP | 1x230 | — | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.032 | 5 | gru067675 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98288731 | ALPHA2 L 25-40 N 180 | от +2 до +110 | G 1 1/2 | Композит, PP | 1x230 | — | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.022 | 4 | gru067673 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98288740 | ALPHA2 L 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6H A/CH | от +2 до +110 | G 1 1/2 | Композит, PP | 1x230 | — | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.022 | 4 | gru067681 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98288741 | ALPHA2 L 20-60 N 150 | от +2 до +110 | G 1 1/4 | Композит, PP | 1x230 | — | 150 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.045 | 6 | gru067676 | Вода | 15 674 ₽ |
| 97925530 | ALPHA2 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H A/CH | от +2 до +110 | — | Композит, PES+30% GF | 1x230 | — | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.045 | 6 | gru067680 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98676784 | ALPHA2 32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +110 | — | Композит, PES+30% GF | 1x230 | X4D | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 / 60 | 0.05 | 8 | gru067679 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98288739 | ALPHA2 L 20-40 N 150 | от +2 до +110 | G 1 1/4 | Композит, PP | 1x230 | — | 150 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.022 | 4 | gru067683 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98094952 | ALPHA2 L 20-45 N 150 1x230V 50Hz 6H | от +2 до +110 | G 1 1/4 | Композит, PP | 1x230 | — | 150 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.045 | 4.5 | gru067678 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98676790 | ALPHA2 32-80 N 180 1X230V 50HZ 6H | от 0 до +110 | — | Композит, PES+30% GF | 1x230 | X4D | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 / 60 | 0.05 | 8 | gru067677 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98288730 | ALPHA2 L 20-40 N 150 | от +2 до +110 | G 1 1/4 | Композит, PP | 1x230 | — | 150 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.022 | 4 | gru067682 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98676787 | ALPHA2 32-80 N 180 | от 0 до +110 | — | Композит, PES+30% GF | 1x230 | X4D | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 / 60 | 0.05 | 8 | gru067686 | Вода | 15 674 ₽ |
| 97993214 | ALPHA2 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +110 | — | Композит, PES+30% GF | 1x230 | X4D | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 / 60 | 0.034 | 6 | gru067684 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98288702 | ALPHA2 L 25-40 N 180 | от +2 до +110 | G 1 1/2 | Композит, PP | 1x230 | — | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.022 | 4 | gru067685 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98288733 | ALPHA2 L 20-60 N 150 | от +2 до +110 | G 1 1/4 | Композит, PP | 1x230 | — | 150 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.045 | 6 | gru067690 | Вода | 15 674 ₽ |
| 97914914 | ALPHA2 32-60 N 180 | от 0 до +110 | — | Композит, PES+30% GF | 1x230 | X4D | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 / 60 | 0.034 | 6 | gru067689 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98146799 | ALPHA2 L 20-45 N 150 | от +2 до +110 | G 1 1/4 | Композит, PP | 1x230 | — | 150 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.045 | 4.5 | gru067693 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98288709 | ALPHA2 L 20-60 N 150 | от +2 до +110 | G 1 1/4 | Композит, PP | 1x230 | — | 150 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.045 | 6 | gru067687 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98288708 | ALPHA2 L 20-40 N 150 | от +2 до +110 | G 1 1/4 | Композит, PP | 1x230 | — | 150 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.022 | 4 | gru067692 | Вода | 15 674 ₽ |
| 97993213 | ALPHA2 32-50 N 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +110 | — | Композит, PES+30% GF | 1x230 | X4D | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 / 60 | 0.026 | 5 | gru067694 | Вода | 15 674 ₽ |
| 97914913 | ALPHA2 32-40 N 180 | от 0 до +110 | — | Композит, PES+30% GF | 1x230 | X4D | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 / 60 | 0.018 | 4 | gru067691 | Вода | 15 674 ₽ |
| 97993212 | ALPHA2 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +110 | — | Композит, PES+30% GF | 1x230 | X4D | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 / 60 | 0.018 | 4 | gru067688 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98676788 | ALPHA2 25-80 N 130 1X230V 50HZ 6H | от 0 до +110 | — | Композит, PES+30% GF | 1x230 | X4D | 130 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 / 60 | 0.05 | 8 | gru067696 | Вода | 15 674 ₽ |
| 97993168 | ALPHA2 32-60 N 180 1X230V 50HZ 6H | от 0 до +110 | — | Композит, PES+30% GF | 1x230 | X4D | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 / 60 | 0.034 | 6 | gru067697 | Вода | 15 674 ₽ |
| 98676783 | ALPHA2 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +110 | — | Композит, PES+30% GF | 1x230 | X4D | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 / 60 | 0.05 | 8 | gru067699 | Вода | 15 674 ₽ |
| 59C15115 | ALPHA2 25-60 N 180 | от +2 до +110 | G 1 1/2 | PES 30% GF | 1x230 | X4D | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 | 0.034 | 6 | gru067698 | Вода | 15 674 ₽ |
| 97993167 | ALPHA2 32-40 N 180 1X230V 50HZ 6H | от 0 до +110 | — | Композит, PES+30% GF | 1x230 | X4D | 180 | Новинка | 983.2 | F | от 0 до +40 | 50 / 60 | 0.018 | 4 | gru067700 | Вода | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь