ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
1x230
Напряжение, В
от 0 до +110
Max темп. жидкости, °C
983.2
Max плотность среды, кг/м³
Вода
Перекачиваемая жидкость
PES 30%GF
Материал колеса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98888325 |
| Страна бренда | Дания |
| Max напор, м | 4 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Теги | Новинка |
| Max темп. жидкости, °C | от 0 до +110 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Материал колеса | PES 30%GF |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Степень защиты | X4D |
| Мощность (P1) кВт | 0.018 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2 |
| Материал корпуса | EN 1.4308 |
| Внутренний артикул | gru067623 |
| Частота, Гц | 50 |






















































| Артикул | Наименование | Max напор, м | Напряжение, В | Теги | Max темп. жидкости, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Температура окружения, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Степень защиты | Мощность (P1) кВт | Монтажная длина, мм | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Внутренний артикул | Частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98888334 | ALPHA3 32-80 N 180 | 8 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.05 | 180 | G 2 | EN 1.4308 | gru067601 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890872 | ALPHA3 32-80 N 180 | 8 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.05 | 180 | G 2 | EN 1.4308 | gru067604 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890854 | ALPHA3 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | 8 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.05 | 180 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067595 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888332 | ALPHA3 32-40 N 180 | 4 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.018 | 180 | G 2 | EN 1.4308 | gru067606 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890871 | ALPHA3 32-60 N 180 | 6 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.034 | 180 | G 2 | EN 1.4308 | gru067603 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890858 | ALPHA3 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | 6 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.034 | 180 | G 2 | EN 1.4308 | gru067598 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890870 | ALPHA3 32-40 N 180 | 4 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.018 | 180 | G 2 | EN 1.4308 | gru067602 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890859 | ALPHA3 32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | 8 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.05 | 180 | G 2 | EN 1.4308 | gru067607 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890869 | ALPHA3 25-80 N 180 | 8 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.05 | 180 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067609 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890856 | ALPHA3 32-50 N 180 | 5 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.026 | 180 | G 2 | EN 1.4308 | gru067610 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888333 | ALPHA3 32-60 N 180 | 6 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.034 | 180 | G 2 | EN 1.4308 | gru067617 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888331 | ALPHA3 25-80 N 180 | 8 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.05 | 180 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067608 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890855 | ALPHA3 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H | 4 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.018 | 180 | G 2 | EN 1.4308 | gru067612 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890865 | ALPHA3 25-80 N 130 | 8 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.05 | 130 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067613 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888327 | ALPHA3 25-80 N 130 | 8 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.05 | 130 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067618 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888326 | ALPHA3 25-60 N 130 | 6 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.034 | 130 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067611 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890837 | ALPHA3 25-60 N 130 | 6 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.034 | 130 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067616 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888330 | ALPHA3 25-60 N 180 | 6 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.034 | 180 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067615 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890838 | ALPHA3 25-80 N 130 | 8 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.05 | 130 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067622 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890867 | ALPHA3 25-60 N 180 | 6 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.034 | 180 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067614 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890853 | ALPHA3 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | 6 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.034 | 180 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067619 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890864 | ALPHA3 25-60 N 130 | 6 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.034 | 130 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067625 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890851 | ALPHA3 25-50 N 180 | 5 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.026 | 180 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067620 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888325 | ALPHA3 25-40 N 130 | 4 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.018 | 130 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067623 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888328 | ALPHA3 25-40 N 180 | 4 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.018 | 180 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067621 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890863 | ALPHA3 25-40 N 130 | 4 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.018 | 130 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067624 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890876 | ALPHA3 15-50/60 N 130 | — | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.034 | 130 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067626 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890834 | ALPHA3 25-40 N 130 | 4 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.018 | 130 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067630 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890836 | ALPHA3 25-50 N 130 | 5 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.026 | 130 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067627 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890874 | ALPHA3 15-60 N 130 | 6 | 1x230 | Новинка | от 0 до +110 | 983.2 | Вода | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | 0.034 | 130 | G 1 1/2 | EN 1.4308 | gru067637 | 50 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь