ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
G 1 1/2
Диаметр патрубков
Вода
Перекачиваемая жидкость
PES 30%GF
Материал колеса
0.05
Мощность (P1) кВт
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98888327 |
| Страна бренда | Дания |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2 |
| Внутренний артикул | gru067618 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Материал колеса | PES 30%GF |
| Мощность (P1) кВт | 0.05 |
| Теги | Новинка |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Max напор, м | 8 |
| Степень защиты | X4D |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Материал корпуса | EN 1.4308 |
| Max темп. жидкости, °C | от 0 до +110 |






















































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Мощность (P1) кВт | Теги | Класс изоляции (IEC 85) | Max напор, м | Степень защиты | Монтажная длина, мм | Температура окружения, °C | Частота, Гц | Напряжение, В | Max плотность среды, кг/м³ | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98888334 | ALPHA3 32-80 N 180 | G 2 | gru067601 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | Новинка | F | 8 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890872 | ALPHA3 32-80 N 180 | G 2 | gru067604 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | Новинка | F | 8 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890854 | ALPHA3 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | G 1 1/2 | gru067595 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | Новинка | F | 8 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888332 | ALPHA3 32-40 N 180 | G 2 | gru067606 | Вода | PES 30%GF | 0.018 | Новинка | F | 4 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890871 | ALPHA3 32-60 N 180 | G 2 | gru067603 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | Новинка | F | 6 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890858 | ALPHA3 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | G 2 | gru067598 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | Новинка | F | 6 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890870 | ALPHA3 32-40 N 180 | G 2 | gru067602 | Вода | PES 30%GF | 0.018 | Новинка | F | 4 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890859 | ALPHA3 32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | G 2 | gru067607 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | Новинка | F | 8 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890869 | ALPHA3 25-80 N 180 | G 1 1/2 | gru067609 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | Новинка | F | 8 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890856 | ALPHA3 32-50 N 180 | G 2 | gru067610 | Вода | PES 30%GF | 0.026 | Новинка | F | 5 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888333 | ALPHA3 32-60 N 180 | G 2 | gru067617 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | Новинка | F | 6 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888331 | ALPHA3 25-80 N 180 | G 1 1/2 | gru067608 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | Новинка | F | 8 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890855 | ALPHA3 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H | G 2 | gru067612 | Вода | PES 30%GF | 0.018 | Новинка | F | 4 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890865 | ALPHA3 25-80 N 130 | G 1 1/2 | gru067613 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | Новинка | F | 8 | X4D | 130 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888327 | ALPHA3 25-80 N 130 | G 1 1/2 | gru067618 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | Новинка | F | 8 | X4D | 130 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888326 | ALPHA3 25-60 N 130 | G 1 1/2 | gru067611 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | Новинка | F | 6 | X4D | 130 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890837 | ALPHA3 25-60 N 130 | G 1 1/2 | gru067616 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | Новинка | F | 6 | X4D | 130 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888330 | ALPHA3 25-60 N 180 | G 1 1/2 | gru067615 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | Новинка | F | 6 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890838 | ALPHA3 25-80 N 130 | G 1 1/2 | gru067622 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | Новинка | F | 8 | X4D | 130 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890867 | ALPHA3 25-60 N 180 | G 1 1/2 | gru067614 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | Новинка | F | 6 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890853 | ALPHA3 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | G 1 1/2 | gru067619 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | Новинка | F | 6 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890864 | ALPHA3 25-60 N 130 | G 1 1/2 | gru067625 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | Новинка | F | 6 | X4D | 130 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890851 | ALPHA3 25-50 N 180 | G 1 1/2 | gru067620 | Вода | PES 30%GF | 0.026 | Новинка | F | 5 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888325 | ALPHA3 25-40 N 130 | G 1 1/2 | gru067623 | Вода | PES 30%GF | 0.018 | Новинка | F | 4 | X4D | 130 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888328 | ALPHA3 25-40 N 180 | G 1 1/2 | gru067621 | Вода | PES 30%GF | 0.018 | Новинка | F | 4 | X4D | 180 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890863 | ALPHA3 25-40 N 130 | G 1 1/2 | gru067624 | Вода | PES 30%GF | 0.018 | Новинка | F | 4 | X4D | 130 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890876 | ALPHA3 15-50/60 N 130 | G 1 1/2 | gru067626 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | Новинка | F | — | X4D | 130 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890834 | ALPHA3 25-40 N 130 | G 1 1/2 | gru067630 | Вода | PES 30%GF | 0.018 | Новинка | F | 4 | X4D | 130 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890836 | ALPHA3 25-50 N 130 | G 1 1/2 | gru067627 | Вода | PES 30%GF | 0.026 | Новинка | F | 5 | X4D | 130 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890874 | ALPHA3 15-60 N 130 | G 1 1/2 | gru067637 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | Новинка | F | 6 | X4D | 130 | от 0 до +40 | 50 | 1x230 | 983.2 | EN 1.4308 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь