ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
X4D
Степень защиты
от 0 до +110
Max темп. жидкости, °C
983.2
Max плотность среды, кг/м³
180
Монтажная длина, мм
0.018
Мощность (P1) кВт

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98888328 |
| Страна бренда | Дания |
| Степень защиты | X4D |
| Max темп. жидкости, °C | от 0 до +110 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Мощность (P1) кВт | 0.018 |
| Теги | Новинка |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2 |
| Материал корпуса | EN 1.4308 |
| Max напор, м | 4 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал колеса | PES 30%GF |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Частота, Гц | 50 |
| Внутренний артикул | gru067621 |
| Напряжение, В | 1x230 |






















































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Монтажная длина, мм | Мощность (P1) кВт | Теги | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Max напор, м | Температура окружения, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Перекачиваемая жидкость | Частота, Гц | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98888334 | ALPHA3 32-80 N 180 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.05 | Новинка | G 2 | EN 1.4308 | 8 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067601 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890872 | ALPHA3 32-80 N 180 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.05 | Новинка | G 2 | EN 1.4308 | 8 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067604 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890854 | ALPHA3 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.05 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 8 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067595 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888332 | ALPHA3 32-40 N 180 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.018 | Новинка | G 2 | EN 1.4308 | 4 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067606 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890871 | ALPHA3 32-60 N 180 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.034 | Новинка | G 2 | EN 1.4308 | 6 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067603 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890858 | ALPHA3 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.034 | Новинка | G 2 | EN 1.4308 | 6 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067598 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890870 | ALPHA3 32-40 N 180 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.018 | Новинка | G 2 | EN 1.4308 | 4 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067602 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890859 | ALPHA3 32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.05 | Новинка | G 2 | EN 1.4308 | 8 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067607 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890869 | ALPHA3 25-80 N 180 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.05 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 8 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067609 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890856 | ALPHA3 32-50 N 180 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.026 | Новинка | G 2 | EN 1.4308 | 5 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067610 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888333 | ALPHA3 32-60 N 180 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.034 | Новинка | G 2 | EN 1.4308 | 6 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067617 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888331 | ALPHA3 25-80 N 180 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.05 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 8 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067608 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890855 | ALPHA3 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.018 | Новинка | G 2 | EN 1.4308 | 4 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067612 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890865 | ALPHA3 25-80 N 130 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 130 | 0.05 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 8 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067613 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888327 | ALPHA3 25-80 N 130 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 130 | 0.05 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 8 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067618 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888326 | ALPHA3 25-60 N 130 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 130 | 0.034 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 6 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067611 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890837 | ALPHA3 25-60 N 130 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 130 | 0.034 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 6 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067616 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888330 | ALPHA3 25-60 N 180 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.034 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 6 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067615 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890838 | ALPHA3 25-80 N 130 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 130 | 0.05 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 8 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067622 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890867 | ALPHA3 25-60 N 180 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.034 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 6 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067614 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890853 | ALPHA3 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.034 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 6 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067619 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890864 | ALPHA3 25-60 N 130 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 130 | 0.034 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 6 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067625 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890851 | ALPHA3 25-50 N 180 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.026 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 5 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067620 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888325 | ALPHA3 25-40 N 130 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 130 | 0.018 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 4 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067623 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888328 | ALPHA3 25-40 N 180 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 180 | 0.018 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 4 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067621 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890863 | ALPHA3 25-40 N 130 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 130 | 0.018 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 4 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067624 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890876 | ALPHA3 15-50/60 N 130 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 130 | 0.034 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | — | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067626 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890834 | ALPHA3 25-40 N 130 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 130 | 0.018 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 4 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067630 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890836 | ALPHA3 25-50 N 130 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 130 | 0.026 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 5 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067627 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890874 | ALPHA3 15-60 N 130 | X4D | от 0 до +110 | 983.2 | 130 | 0.034 | Новинка | G 1 1/2 | EN 1.4308 | 6 | от 0 до +40 | F | PES 30%GF | Вода | 50 | gru067637 | 1x230 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь