ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
G 1 1/2
Диаметр патрубков
50
Частота, Гц
0.034
Мощность (P1) кВт
983.2
Max плотность среды, кг/м³
PES 30%GF
Материал колеса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98888330 |
| Страна бренда | Дания |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2 |
| Max напор, м | 6 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность (P1) кВт | 0.034 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Материал колеса | PES 30%GF |
| Материал корпуса | EN 1.4308 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Степень защиты | X4D |
| Теги | Новинка |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Внутренний артикул | gru067615 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Max темп. жидкости, °C | от 0 до +110 |






















































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Max напор, м | Частота, Гц | Мощность (P1) кВт | Max плотность среды, кг/м³ | Материал колеса | Материал корпуса | Напряжение, В | Степень защиты | Теги | Перекачиваемая жидкость | Температура окружения, °C | Внутренний артикул | Монтажная длина, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98888334 | ALPHA3 32-80 N 180 | G 2 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067601 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890872 | ALPHA3 32-80 N 180 | G 2 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067604 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890854 | ALPHA3 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | G 1 1/2 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067595 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888332 | ALPHA3 32-40 N 180 | G 2 | 4 | 50 | 0.018 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067606 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890871 | ALPHA3 32-60 N 180 | G 2 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067603 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890858 | ALPHA3 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | G 2 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067598 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890870 | ALPHA3 32-40 N 180 | G 2 | 4 | 50 | 0.018 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067602 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890859 | ALPHA3 32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | G 2 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067607 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890869 | ALPHA3 25-80 N 180 | G 1 1/2 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067609 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890856 | ALPHA3 32-50 N 180 | G 2 | 5 | 50 | 0.026 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067610 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888333 | ALPHA3 32-60 N 180 | G 2 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067617 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888331 | ALPHA3 25-80 N 180 | G 1 1/2 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067608 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890855 | ALPHA3 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H | G 2 | 4 | 50 | 0.018 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067612 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890865 | ALPHA3 25-80 N 130 | G 1 1/2 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067613 | 130 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888327 | ALPHA3 25-80 N 130 | G 1 1/2 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067618 | 130 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888326 | ALPHA3 25-60 N 130 | G 1 1/2 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067611 | 130 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890837 | ALPHA3 25-60 N 130 | G 1 1/2 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067616 | 130 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888330 | ALPHA3 25-60 N 180 | G 1 1/2 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067615 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890838 | ALPHA3 25-80 N 130 | G 1 1/2 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067622 | 130 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890867 | ALPHA3 25-60 N 180 | G 1 1/2 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067614 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890853 | ALPHA3 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | G 1 1/2 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067619 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890864 | ALPHA3 25-60 N 130 | G 1 1/2 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067625 | 130 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890851 | ALPHA3 25-50 N 180 | G 1 1/2 | 5 | 50 | 0.026 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067620 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888325 | ALPHA3 25-40 N 130 | G 1 1/2 | 4 | 50 | 0.018 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067623 | 130 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888328 | ALPHA3 25-40 N 180 | G 1 1/2 | 4 | 50 | 0.018 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067621 | 180 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890863 | ALPHA3 25-40 N 130 | G 1 1/2 | 4 | 50 | 0.018 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067624 | 130 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890876 | ALPHA3 15-50/60 N 130 | G 1 1/2 | — | 50 | 0.034 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067626 | 130 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890834 | ALPHA3 25-40 N 130 | G 1 1/2 | 4 | 50 | 0.018 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067630 | 130 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890836 | ALPHA3 25-50 N 130 | G 1 1/2 | 5 | 50 | 0.026 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067627 | 130 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890874 | ALPHA3 15-60 N 130 | G 1 1/2 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | PES 30%GF | EN 1.4308 | 1x230 | X4D | Новинка | Вода | от 0 до +40 | gru067637 | 130 | F | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь