ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
G 2
Диаметр патрубков
от 0 до +110
Max темп. жидкости, °C
50
Частота, Гц
180
Монтажная длина, мм
X4D
Степень защиты

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98888333 |
| Страна бренда | Дания |
| Диаметр патрубков | G 2 |
| Max темп. жидкости, °C | от 0 до +110 |
| Частота, Гц | 50 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Теги | Новинка |
| Степень защиты | X4D |
| Мощность (P1) кВт | 0.034 |
| Внутренний артикул | gru067617 |
| Max напор, м | 6 |
| Материал колеса | PES 30%GF |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Материал корпуса | EN 1.4308 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |






















































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Монтажная длина, мм | Теги | Степень защиты | Мощность (P1) кВт | Внутренний артикул | Max напор, м | Материал колеса | Напряжение, В | Материал корпуса | Max плотность среды, кг/м³ | Класс изоляции (IEC 85) | Перекачиваемая жидкость | Температура окружения, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98888334 | ALPHA3 32-80 N 180 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.05 | gru067601 | 8 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890872 | ALPHA3 32-80 N 180 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.05 | gru067604 | 8 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890854 | ALPHA3 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.05 | gru067595 | 8 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98888332 | ALPHA3 32-40 N 180 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.018 | gru067606 | 4 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890871 | ALPHA3 32-60 N 180 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.034 | gru067603 | 6 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890858 | ALPHA3 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.034 | gru067598 | 6 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890870 | ALPHA3 32-40 N 180 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.018 | gru067602 | 4 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890859 | ALPHA3 32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.05 | gru067607 | 8 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890869 | ALPHA3 25-80 N 180 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.05 | gru067609 | 8 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890856 | ALPHA3 32-50 N 180 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.026 | gru067610 | 5 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98888333 | ALPHA3 32-60 N 180 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.034 | gru067617 | 6 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98888331 | ALPHA3 25-80 N 180 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.05 | gru067608 | 8 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890855 | ALPHA3 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.018 | gru067612 | 4 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890865 | ALPHA3 25-80 N 130 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 130 | Новинка | X4D | 0.05 | gru067613 | 8 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98888327 | ALPHA3 25-80 N 130 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 130 | Новинка | X4D | 0.05 | gru067618 | 8 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98888326 | ALPHA3 25-60 N 130 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 130 | Новинка | X4D | 0.034 | gru067611 | 6 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890837 | ALPHA3 25-60 N 130 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 130 | Новинка | X4D | 0.034 | gru067616 | 6 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98888330 | ALPHA3 25-60 N 180 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.034 | gru067615 | 6 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890838 | ALPHA3 25-80 N 130 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 130 | Новинка | X4D | 0.05 | gru067622 | 8 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890867 | ALPHA3 25-60 N 180 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.034 | gru067614 | 6 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890853 | ALPHA3 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.034 | gru067619 | 6 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890864 | ALPHA3 25-60 N 130 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 130 | Новинка | X4D | 0.034 | gru067625 | 6 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890851 | ALPHA3 25-50 N 180 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.026 | gru067620 | 5 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98888325 | ALPHA3 25-40 N 130 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 130 | Новинка | X4D | 0.018 | gru067623 | 4 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98888328 | ALPHA3 25-40 N 180 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 180 | Новинка | X4D | 0.018 | gru067621 | 4 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890863 | ALPHA3 25-40 N 130 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 130 | Новинка | X4D | 0.018 | gru067624 | 4 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890876 | ALPHA3 15-50/60 N 130 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 130 | Новинка | X4D | 0.034 | gru067626 | — | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890834 | ALPHA3 25-40 N 130 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 130 | Новинка | X4D | 0.018 | gru067630 | 4 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890836 | ALPHA3 25-50 N 130 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 130 | Новинка | X4D | 0.026 | gru067627 | 5 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98890874 | ALPHA3 15-60 N 130 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 130 | Новинка | X4D | 0.034 | gru067637 | 6 | PES 30%GF | 1x230 | EN 1.4308 | 983.2 | F | Вода | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь