ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
0.05
Мощность (P1) кВт
50
Частота, Гц
Вода
Перекачиваемая жидкость
EN 1.4308
Материал корпуса
983.2
Max плотность среды, кг/м³

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98888334 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P1) кВт | 0.05 |
| Теги | Новинка |
| Частота, Гц | 50 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Внутренний артикул | gru067601 |
| Материал корпуса | EN 1.4308 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Степень защиты | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Материал колеса | PES 30%GF |
| Max напор, м | 8 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Max темп. жидкости, °C | от 0 до +110 |
| Диаметр патрубков | G 2 |
| Напряжение, В | 1x230 |






















































| Артикул | Наименование | Мощность (P1) кВт | Теги | Частота, Гц | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Материал корпуса | Max плотность среды, кг/м³ | Степень защиты | Монтажная длина, мм | Материал колеса | Max напор, м | Температура окружения, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98888334 | ALPHA3 32-80 N 180 | 0.05 | Новинка | 50 | Вода | gru067601 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 8 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890872 | ALPHA3 32-80 N 180 | 0.05 | Новинка | 50 | Вода | gru067604 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 8 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890854 | ALPHA3 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | 0.05 | Новинка | 50 | Вода | gru067595 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 8 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888332 | ALPHA3 32-40 N 180 | 0.018 | Новинка | 50 | Вода | gru067606 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 4 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890871 | ALPHA3 32-60 N 180 | 0.034 | Новинка | 50 | Вода | gru067603 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 6 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890858 | ALPHA3 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | 0.034 | Новинка | 50 | Вода | gru067598 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 6 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890870 | ALPHA3 32-40 N 180 | 0.018 | Новинка | 50 | Вода | gru067602 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 4 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890859 | ALPHA3 32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | 0.05 | Новинка | 50 | Вода | gru067607 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 8 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890869 | ALPHA3 25-80 N 180 | 0.05 | Новинка | 50 | Вода | gru067609 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 8 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890856 | ALPHA3 32-50 N 180 | 0.026 | Новинка | 50 | Вода | gru067610 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 5 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888333 | ALPHA3 32-60 N 180 | 0.034 | Новинка | 50 | Вода | gru067617 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 6 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888331 | ALPHA3 25-80 N 180 | 0.05 | Новинка | 50 | Вода | gru067608 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 8 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890855 | ALPHA3 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H | 0.018 | Новинка | 50 | Вода | gru067612 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 4 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890865 | ALPHA3 25-80 N 130 | 0.05 | Новинка | 50 | Вода | gru067613 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 130 | PES 30%GF | 8 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888327 | ALPHA3 25-80 N 130 | 0.05 | Новинка | 50 | Вода | gru067618 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 130 | PES 30%GF | 8 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888326 | ALPHA3 25-60 N 130 | 0.034 | Новинка | 50 | Вода | gru067611 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 130 | PES 30%GF | 6 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890837 | ALPHA3 25-60 N 130 | 0.034 | Новинка | 50 | Вода | gru067616 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 130 | PES 30%GF | 6 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888330 | ALPHA3 25-60 N 180 | 0.034 | Новинка | 50 | Вода | gru067615 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 6 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890838 | ALPHA3 25-80 N 130 | 0.05 | Новинка | 50 | Вода | gru067622 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 130 | PES 30%GF | 8 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890867 | ALPHA3 25-60 N 180 | 0.034 | Новинка | 50 | Вода | gru067614 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 6 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890853 | ALPHA3 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | 0.034 | Новинка | 50 | Вода | gru067619 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 6 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890864 | ALPHA3 25-60 N 130 | 0.034 | Новинка | 50 | Вода | gru067625 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 130 | PES 30%GF | 6 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890851 | ALPHA3 25-50 N 180 | 0.026 | Новинка | 50 | Вода | gru067620 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 5 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888325 | ALPHA3 25-40 N 130 | 0.018 | Новинка | 50 | Вода | gru067623 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 130 | PES 30%GF | 4 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98888328 | ALPHA3 25-40 N 180 | 0.018 | Новинка | 50 | Вода | gru067621 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 180 | PES 30%GF | 4 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890863 | ALPHA3 25-40 N 130 | 0.018 | Новинка | 50 | Вода | gru067624 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 130 | PES 30%GF | 4 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890876 | ALPHA3 15-50/60 N 130 | 0.034 | Новинка | 50 | Вода | gru067626 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 130 | PES 30%GF | — | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890834 | ALPHA3 25-40 N 130 | 0.018 | Новинка | 50 | Вода | gru067630 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 130 | PES 30%GF | 4 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890836 | ALPHA3 25-50 N 130 | 0.026 | Новинка | 50 | Вода | gru067627 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 130 | PES 30%GF | 5 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 98890874 | ALPHA3 15-60 N 130 | 0.034 | Новинка | 50 | Вода | gru067637 | EN 1.4308 | 983.2 | X4D | 130 | PES 30%GF | 6 | от 0 до +40 | F | от 0 до +110 | G 1 1/2 | 1x230 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь