ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
EN 1.4308
Материал корпуса
F
Класс изоляции (IEC 85)
от 0 до +40
Температура окружения, °C
G 1 1/2
Диаметр патрубков
от 0 до +110
Max темп. жидкости, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98890834 |
| Страна бренда | Дания |
| Внутренний артикул | gru067630 |
| Материал корпуса | EN 1.4308 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Теги | Новинка |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2 |
| Max темп. жидкости, °C | от 0 до +110 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность (P1) кВт | 0.018 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Max напор, м | 4 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Материал колеса | PES 30%GF |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Степень защиты | X4D |






















































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Материал корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Теги | Температура окружения, °C | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Мощность (P1) кВт | Max плотность среды, кг/м³ | Монтажная длина, мм | Max напор, м | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Напряжение, В | Степень защиты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98888334 | ALPHA3 32-80 N 180 | gru067601 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 0.05 | 983.2 | 180 | 8 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890872 | ALPHA3 32-80 N 180 | gru067604 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 0.05 | 983.2 | 180 | 8 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890854 | ALPHA3 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | gru067595 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.05 | 983.2 | 180 | 8 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98888332 | ALPHA3 32-40 N 180 | gru067606 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 0.018 | 983.2 | 180 | 4 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890871 | ALPHA3 32-60 N 180 | gru067603 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 0.034 | 983.2 | 180 | 6 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890858 | ALPHA3 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | gru067598 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 0.034 | 983.2 | 180 | 6 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890870 | ALPHA3 32-40 N 180 | gru067602 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 0.018 | 983.2 | 180 | 4 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890859 | ALPHA3 32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | gru067607 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 0.05 | 983.2 | 180 | 8 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890869 | ALPHA3 25-80 N 180 | gru067609 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.05 | 983.2 | 180 | 8 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890856 | ALPHA3 32-50 N 180 | gru067610 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 0.026 | 983.2 | 180 | 5 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98888333 | ALPHA3 32-60 N 180 | gru067617 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 0.034 | 983.2 | 180 | 6 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98888331 | ALPHA3 25-80 N 180 | gru067608 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.05 | 983.2 | 180 | 8 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890855 | ALPHA3 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H | gru067612 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 2 | от 0 до +110 | 50 | 0.018 | 983.2 | 180 | 4 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890865 | ALPHA3 25-80 N 130 | gru067613 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.05 | 983.2 | 130 | 8 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98888327 | ALPHA3 25-80 N 130 | gru067618 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.05 | 983.2 | 130 | 8 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98888326 | ALPHA3 25-60 N 130 | gru067611 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.034 | 983.2 | 130 | 6 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890837 | ALPHA3 25-60 N 130 | gru067616 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.034 | 983.2 | 130 | 6 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98888330 | ALPHA3 25-60 N 180 | gru067615 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.034 | 983.2 | 180 | 6 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890838 | ALPHA3 25-80 N 130 | gru067622 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.05 | 983.2 | 130 | 8 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890867 | ALPHA3 25-60 N 180 | gru067614 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.034 | 983.2 | 180 | 6 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890853 | ALPHA3 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | gru067619 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.034 | 983.2 | 180 | 6 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890864 | ALPHA3 25-60 N 130 | gru067625 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.034 | 983.2 | 130 | 6 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890851 | ALPHA3 25-50 N 180 | gru067620 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.026 | 983.2 | 180 | 5 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98888325 | ALPHA3 25-40 N 130 | gru067623 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.018 | 983.2 | 130 | 4 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98888328 | ALPHA3 25-40 N 180 | gru067621 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.018 | 983.2 | 180 | 4 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890863 | ALPHA3 25-40 N 130 | gru067624 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.018 | 983.2 | 130 | 4 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890876 | ALPHA3 15-50/60 N 130 | gru067626 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.034 | 983.2 | 130 | — | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890834 | ALPHA3 25-40 N 130 | gru067630 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.018 | 983.2 | 130 | 4 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890836 | ALPHA3 25-50 N 130 | gru067627 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.026 | 983.2 | 130 | 5 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98890874 | ALPHA3 15-60 N 130 | gru067637 | EN 1.4308 | F | Новинка | от 0 до +40 | G 1 1/2 | от 0 до +110 | 50 | 0.034 | 983.2 | 130 | 6 | Вода | PES 30%GF | 1x230 | X4D | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь