ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
F
Класс изоляции (IEC 85)
от 0 до +40
Температура окружения, °C
180
Монтажная длина, мм
от 0 до +110
Max темп. жидкости, °C
EN 1.4308
Материал корпуса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98890851 |
| Страна бренда | Дания |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Теги | Новинка |
| Max темп. жидкости, °C | от 0 до +110 |
| Материал корпуса | EN 1.4308 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Степень защиты | X4D |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Мощность (P1) кВт | 0.026 |
| Внутренний артикул | gru067620 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2 |
| Материал колеса | PES 30%GF |
| Частота, Гц | 50 |
| Max напор, м | 5 |






















































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Температура окружения, °C | Монтажная длина, мм | Теги | Max темп. жидкости, °C | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Степень защиты | Напряжение, В | Max плотность среды, кг/м³ | Мощность (P1) кВт | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Материал колеса | Частота, Гц | Max напор, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98888334 | ALPHA3 32-80 N 180 | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.05 | gru067601 | G 2 | PES 30%GF | 50 | 8 | 15 674 ₽ |
| 98890872 | ALPHA3 32-80 N 180 | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.05 | gru067604 | G 2 | PES 30%GF | 50 | 8 | 15 674 ₽ |
| 98890854 | ALPHA3 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.05 | gru067595 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 8 | 15 674 ₽ |
| 98888332 | ALPHA3 32-40 N 180 | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.018 | gru067606 | G 2 | PES 30%GF | 50 | 4 | 15 674 ₽ |
| 98890871 | ALPHA3 32-60 N 180 | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.034 | gru067603 | G 2 | PES 30%GF | 50 | 6 | 15 674 ₽ |
| 98890858 | ALPHA3 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.034 | gru067598 | G 2 | PES 30%GF | 50 | 6 | 15 674 ₽ |
| 98890870 | ALPHA3 32-40 N 180 | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.018 | gru067602 | G 2 | PES 30%GF | 50 | 4 | 15 674 ₽ |
| 98890859 | ALPHA3 32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.05 | gru067607 | G 2 | PES 30%GF | 50 | 8 | 15 674 ₽ |
| 98890869 | ALPHA3 25-80 N 180 | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.05 | gru067609 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 8 | 15 674 ₽ |
| 98890856 | ALPHA3 32-50 N 180 | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.026 | gru067610 | G 2 | PES 30%GF | 50 | 5 | 15 674 ₽ |
| 98888333 | ALPHA3 32-60 N 180 | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.034 | gru067617 | G 2 | PES 30%GF | 50 | 6 | 15 674 ₽ |
| 98888331 | ALPHA3 25-80 N 180 | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.05 | gru067608 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 8 | 15 674 ₽ |
| 98890855 | ALPHA3 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.018 | gru067612 | G 2 | PES 30%GF | 50 | 4 | 15 674 ₽ |
| 98890865 | ALPHA3 25-80 N 130 | F | от 0 до +40 | 130 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.05 | gru067613 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 8 | 15 674 ₽ |
| 98888327 | ALPHA3 25-80 N 130 | F | от 0 до +40 | 130 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.05 | gru067618 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 8 | 15 674 ₽ |
| 98888326 | ALPHA3 25-60 N 130 | F | от 0 до +40 | 130 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.034 | gru067611 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 6 | 15 674 ₽ |
| 98890837 | ALPHA3 25-60 N 130 | F | от 0 до +40 | 130 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.034 | gru067616 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 6 | 15 674 ₽ |
| 98888330 | ALPHA3 25-60 N 180 | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.034 | gru067615 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 6 | 15 674 ₽ |
| 98890838 | ALPHA3 25-80 N 130 | F | от 0 до +40 | 130 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.05 | gru067622 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 8 | 15 674 ₽ |
| 98890867 | ALPHA3 25-60 N 180 | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.034 | gru067614 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 6 | 15 674 ₽ |
| 98890853 | ALPHA3 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.034 | gru067619 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 6 | 15 674 ₽ |
| 98890864 | ALPHA3 25-60 N 130 | F | от 0 до +40 | 130 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.034 | gru067625 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 6 | 15 674 ₽ |
| 98890851 | ALPHA3 25-50 N 180 | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.026 | gru067620 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 5 | 15 674 ₽ |
| 98888325 | ALPHA3 25-40 N 130 | F | от 0 до +40 | 130 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.018 | gru067623 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 4 | 15 674 ₽ |
| 98888328 | ALPHA3 25-40 N 180 | F | от 0 до +40 | 180 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.018 | gru067621 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 4 | 15 674 ₽ |
| 98890863 | ALPHA3 25-40 N 130 | F | от 0 до +40 | 130 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.018 | gru067624 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 4 | 15 674 ₽ |
| 98890876 | ALPHA3 15-50/60 N 130 | F | от 0 до +40 | 130 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.034 | gru067626 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | — | 15 674 ₽ |
| 98890834 | ALPHA3 25-40 N 130 | F | от 0 до +40 | 130 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.018 | gru067630 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 4 | 15 674 ₽ |
| 98890836 | ALPHA3 25-50 N 130 | F | от 0 до +40 | 130 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.026 | gru067627 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 5 | 15 674 ₽ |
| 98890874 | ALPHA3 15-60 N 130 | F | от 0 до +40 | 130 | Новинка | от 0 до +110 | EN 1.4308 | Вода | X4D | 1x230 | 983.2 | 0.034 | gru067637 | G 1 1/2 | PES 30%GF | 50 | 6 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь