ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Вода
Перекачиваемая жидкость
983.2
Max плотность среды, кг/м³
G 2
Диаметр патрубков
F
Класс изоляции (IEC 85)
EN 1.4308
Материал корпуса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98890859 |
| Страна бренда | Дания |
| Теги | Новинка |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Внутренний артикул | gru067607 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Диаметр патрубков | G 2 |
| Max напор, м | 8 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал корпуса | EN 1.4308 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Материал колеса | PES 30%GF |
| Max темп. жидкости, °C | от 0 до +110 |
| Степень защиты | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Мощность (P1) кВт | 0.05 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Частота, Гц | 50 |






















































| Артикул | Наименование | Теги | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Max плотность среды, кг/м³ | Диаметр патрубков | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Температура окружения, °C | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Степень защиты | Монтажная длина, мм | Мощность (P1) кВт | Напряжение, В | Частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98888334 | ALPHA3 32-80 N 180 | Новинка | Вода | gru067601 | 983.2 | G 2 | 8 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.05 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890872 | ALPHA3 32-80 N 180 | Новинка | Вода | gru067604 | 983.2 | G 2 | 8 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.05 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890854 | ALPHA3 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | Новинка | Вода | gru067595 | 983.2 | G 1 1/2 | 8 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.05 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888332 | ALPHA3 32-40 N 180 | Новинка | Вода | gru067606 | 983.2 | G 2 | 4 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.018 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890871 | ALPHA3 32-60 N 180 | Новинка | Вода | gru067603 | 983.2 | G 2 | 6 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.034 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890858 | ALPHA3 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | Новинка | Вода | gru067598 | 983.2 | G 2 | 6 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.034 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890870 | ALPHA3 32-40 N 180 | Новинка | Вода | gru067602 | 983.2 | G 2 | 4 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.018 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890859 | ALPHA3 32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | Новинка | Вода | gru067607 | 983.2 | G 2 | 8 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.05 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890869 | ALPHA3 25-80 N 180 | Новинка | Вода | gru067609 | 983.2 | G 1 1/2 | 8 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.05 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890856 | ALPHA3 32-50 N 180 | Новинка | Вода | gru067610 | 983.2 | G 2 | 5 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.026 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888333 | ALPHA3 32-60 N 180 | Новинка | Вода | gru067617 | 983.2 | G 2 | 6 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.034 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888331 | ALPHA3 25-80 N 180 | Новинка | Вода | gru067608 | 983.2 | G 1 1/2 | 8 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.05 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890855 | ALPHA3 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H | Новинка | Вода | gru067612 | 983.2 | G 2 | 4 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.018 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890865 | ALPHA3 25-80 N 130 | Новинка | Вода | gru067613 | 983.2 | G 1 1/2 | 8 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 130 | 0.05 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888327 | ALPHA3 25-80 N 130 | Новинка | Вода | gru067618 | 983.2 | G 1 1/2 | 8 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 130 | 0.05 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888326 | ALPHA3 25-60 N 130 | Новинка | Вода | gru067611 | 983.2 | G 1 1/2 | 6 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 130 | 0.034 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890837 | ALPHA3 25-60 N 130 | Новинка | Вода | gru067616 | 983.2 | G 1 1/2 | 6 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 130 | 0.034 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888330 | ALPHA3 25-60 N 180 | Новинка | Вода | gru067615 | 983.2 | G 1 1/2 | 6 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.034 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890838 | ALPHA3 25-80 N 130 | Новинка | Вода | gru067622 | 983.2 | G 1 1/2 | 8 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 130 | 0.05 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890867 | ALPHA3 25-60 N 180 | Новинка | Вода | gru067614 | 983.2 | G 1 1/2 | 6 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.034 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890853 | ALPHA3 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | Новинка | Вода | gru067619 | 983.2 | G 1 1/2 | 6 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.034 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890864 | ALPHA3 25-60 N 130 | Новинка | Вода | gru067625 | 983.2 | G 1 1/2 | 6 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 130 | 0.034 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890851 | ALPHA3 25-50 N 180 | Новинка | Вода | gru067620 | 983.2 | G 1 1/2 | 5 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.026 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888325 | ALPHA3 25-40 N 130 | Новинка | Вода | gru067623 | 983.2 | G 1 1/2 | 4 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 130 | 0.018 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98888328 | ALPHA3 25-40 N 180 | Новинка | Вода | gru067621 | 983.2 | G 1 1/2 | 4 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 180 | 0.018 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890863 | ALPHA3 25-40 N 130 | Новинка | Вода | gru067624 | 983.2 | G 1 1/2 | 4 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 130 | 0.018 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890876 | ALPHA3 15-50/60 N 130 | Новинка | Вода | gru067626 | 983.2 | G 1 1/2 | — | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 130 | 0.034 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890834 | ALPHA3 25-40 N 130 | Новинка | Вода | gru067630 | 983.2 | G 1 1/2 | 4 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 130 | 0.018 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890836 | ALPHA3 25-50 N 130 | Новинка | Вода | gru067627 | 983.2 | G 1 1/2 | 5 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 130 | 0.026 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 98890874 | ALPHA3 15-60 N 130 | Новинка | Вода | gru067637 | 983.2 | G 1 1/2 | 6 | F | EN 1.4308 | от 0 до +40 | PES 30%GF | от 0 до +110 | X4D | 130 | 0.034 | 1x230 | 50 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь