ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
от 0 до +40
Температура окружения, °C
983.2
Max плотность среды, кг/м³
Вода
Перекачиваемая жидкость
PES 30%GF
Материал колеса
0.05
Мощность (P1) кВт

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98890865 |
| Страна бренда | Дания |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Max напор, м | 8 |
| Внутренний артикул | gru067613 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Материал колеса | PES 30%GF |
| Мощность (P1) кВт | 0.05 |
| Степень защиты | X4D |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Материал корпуса | EN 1.4308 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Теги | Новинка |
| Частота, Гц | 50 |
| Max темп. жидкости, °C | от 0 до +110 |






















































| Артикул | Наименование | Температура окружения, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Max напор, м | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Мощность (P1) кВт | Степень защиты | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Материал корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Монтажная длина, мм | Теги | Частота, Гц | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98888334 | ALPHA3 32-80 N 180 | от 0 до +40 | 983.2 | 8 | gru067601 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | X4D | G 2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890872 | ALPHA3 32-80 N 180 | от 0 до +40 | 983.2 | 8 | gru067604 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | X4D | G 2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890854 | ALPHA3 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +40 | 983.2 | 8 | gru067595 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888332 | ALPHA3 32-40 N 180 | от 0 до +40 | 983.2 | 4 | gru067606 | Вода | PES 30%GF | 0.018 | X4D | G 2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890871 | ALPHA3 32-60 N 180 | от 0 до +40 | 983.2 | 6 | gru067603 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | X4D | G 2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890858 | ALPHA3 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +40 | 983.2 | 6 | gru067598 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | X4D | G 2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890870 | ALPHA3 32-40 N 180 | от 0 до +40 | 983.2 | 4 | gru067602 | Вода | PES 30%GF | 0.018 | X4D | G 2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890859 | ALPHA3 32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +40 | 983.2 | 8 | gru067607 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | X4D | G 2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890869 | ALPHA3 25-80 N 180 | от 0 до +40 | 983.2 | 8 | gru067609 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890856 | ALPHA3 32-50 N 180 | от 0 до +40 | 983.2 | 5 | gru067610 | Вода | PES 30%GF | 0.026 | X4D | G 2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888333 | ALPHA3 32-60 N 180 | от 0 до +40 | 983.2 | 6 | gru067617 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | X4D | G 2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888331 | ALPHA3 25-80 N 180 | от 0 до +40 | 983.2 | 8 | gru067608 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890855 | ALPHA3 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +40 | 983.2 | 4 | gru067612 | Вода | PES 30%GF | 0.018 | X4D | G 2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890865 | ALPHA3 25-80 N 130 | от 0 до +40 | 983.2 | 8 | gru067613 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 130 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888327 | ALPHA3 25-80 N 130 | от 0 до +40 | 983.2 | 8 | gru067618 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 130 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888326 | ALPHA3 25-60 N 130 | от 0 до +40 | 983.2 | 6 | gru067611 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 130 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890837 | ALPHA3 25-60 N 130 | от 0 до +40 | 983.2 | 6 | gru067616 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 130 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888330 | ALPHA3 25-60 N 180 | от 0 до +40 | 983.2 | 6 | gru067615 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890838 | ALPHA3 25-80 N 130 | от 0 до +40 | 983.2 | 8 | gru067622 | Вода | PES 30%GF | 0.05 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 130 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890867 | ALPHA3 25-60 N 180 | от 0 до +40 | 983.2 | 6 | gru067614 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890853 | ALPHA3 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +40 | 983.2 | 6 | gru067619 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890864 | ALPHA3 25-60 N 130 | от 0 до +40 | 983.2 | 6 | gru067625 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 130 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890851 | ALPHA3 25-50 N 180 | от 0 до +40 | 983.2 | 5 | gru067620 | Вода | PES 30%GF | 0.026 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888325 | ALPHA3 25-40 N 130 | от 0 до +40 | 983.2 | 4 | gru067623 | Вода | PES 30%GF | 0.018 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 130 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98888328 | ALPHA3 25-40 N 180 | от 0 до +40 | 983.2 | 4 | gru067621 | Вода | PES 30%GF | 0.018 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 180 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890863 | ALPHA3 25-40 N 130 | от 0 до +40 | 983.2 | 4 | gru067624 | Вода | PES 30%GF | 0.018 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 130 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890876 | ALPHA3 15-50/60 N 130 | от 0 до +40 | 983.2 | — | gru067626 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 130 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890834 | ALPHA3 25-40 N 130 | от 0 до +40 | 983.2 | 4 | gru067630 | Вода | PES 30%GF | 0.018 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 130 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890836 | ALPHA3 25-50 N 130 | от 0 до +40 | 983.2 | 5 | gru067627 | Вода | PES 30%GF | 0.026 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 130 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
| 98890874 | ALPHA3 15-60 N 130 | от 0 до +40 | 983.2 | 6 | gru067637 | Вода | PES 30%GF | 0.034 | X4D | G 1 1/2 | 1x230 | EN 1.4308 | F | 130 | Новинка | 50 | от 0 до +110 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь