ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
от 0 до +40
Температура окружения, °C
G 2
Диаметр патрубков
от 0 до +110
Max темп. жидкости, °C
EN 1.4308
Материал корпуса
50
Частота, Гц

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98890870 |
| Страна бренда | Дания |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Диаметр патрубков | G 2 |
| Внутренний артикул | gru067602 |
| Max темп. жидкости, °C | от 0 до +110 |
| Материал корпуса | EN 1.4308 |
| Max напор, м | 4 |
| Частота, Гц | 50 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Мощность (P1) кВт | 0.018 |
| Степень защиты | X4D |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Теги | Новинка |
| Материал колеса | PES 30%GF |






















































| Артикул | Наименование | Температура окружения, °C | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Материал корпуса | Max напор, м | Частота, Гц | Монтажная длина, мм | Мощность (P1) кВт | Степень защиты | Max плотность среды, кг/м³ | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Перекачиваемая жидкость | Теги | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98888334 | ALPHA3 32-80 N 180 | от 0 до +40 | G 2 | gru067601 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 8 | 50 | 180 | 0.05 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890872 | ALPHA3 32-80 N 180 | от 0 до +40 | G 2 | gru067604 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 8 | 50 | 180 | 0.05 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890854 | ALPHA3 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067595 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 8 | 50 | 180 | 0.05 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98888332 | ALPHA3 32-40 N 180 | от 0 до +40 | G 2 | gru067606 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 4 | 50 | 180 | 0.018 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890871 | ALPHA3 32-60 N 180 | от 0 до +40 | G 2 | gru067603 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 6 | 50 | 180 | 0.034 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890858 | ALPHA3 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +40 | G 2 | gru067598 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 6 | 50 | 180 | 0.034 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890870 | ALPHA3 32-40 N 180 | от 0 до +40 | G 2 | gru067602 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 4 | 50 | 180 | 0.018 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890859 | ALPHA3 32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +40 | G 2 | gru067607 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 8 | 50 | 180 | 0.05 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890869 | ALPHA3 25-80 N 180 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067609 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 8 | 50 | 180 | 0.05 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890856 | ALPHA3 32-50 N 180 | от 0 до +40 | G 2 | gru067610 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 5 | 50 | 180 | 0.026 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98888333 | ALPHA3 32-60 N 180 | от 0 до +40 | G 2 | gru067617 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 6 | 50 | 180 | 0.034 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98888331 | ALPHA3 25-80 N 180 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067608 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 8 | 50 | 180 | 0.05 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890855 | ALPHA3 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +40 | G 2 | gru067612 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 4 | 50 | 180 | 0.018 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890865 | ALPHA3 25-80 N 130 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067613 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 8 | 50 | 130 | 0.05 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98888327 | ALPHA3 25-80 N 130 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067618 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 8 | 50 | 130 | 0.05 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98888326 | ALPHA3 25-60 N 130 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067611 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 6 | 50 | 130 | 0.034 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890837 | ALPHA3 25-60 N 130 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067616 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 6 | 50 | 130 | 0.034 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98888330 | ALPHA3 25-60 N 180 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067615 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 6 | 50 | 180 | 0.034 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890838 | ALPHA3 25-80 N 130 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067622 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 8 | 50 | 130 | 0.05 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890867 | ALPHA3 25-60 N 180 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067614 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 6 | 50 | 180 | 0.034 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890853 | ALPHA3 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067619 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 6 | 50 | 180 | 0.034 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890864 | ALPHA3 25-60 N 130 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067625 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 6 | 50 | 130 | 0.034 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890851 | ALPHA3 25-50 N 180 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067620 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 5 | 50 | 180 | 0.026 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98888325 | ALPHA3 25-40 N 130 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067623 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 4 | 50 | 130 | 0.018 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98888328 | ALPHA3 25-40 N 180 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067621 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 4 | 50 | 180 | 0.018 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890863 | ALPHA3 25-40 N 130 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067624 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 4 | 50 | 130 | 0.018 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890876 | ALPHA3 15-50/60 N 130 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067626 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | — | 50 | 130 | 0.034 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890834 | ALPHA3 25-40 N 130 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067630 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 4 | 50 | 130 | 0.018 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890836 | ALPHA3 25-50 N 130 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067627 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 5 | 50 | 130 | 0.026 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
| 98890874 | ALPHA3 15-60 N 130 | от 0 до +40 | G 1 1/2 | gru067637 | от 0 до +110 | EN 1.4308 | 6 | 50 | 130 | 0.034 | X4D | 983.2 | 1x230 | F | Вода | Новинка | PES 30%GF | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь