ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
0.034
Мощность (P1) кВт
983.2
Max плотность среды, кг/м³
от 0 до +110
Max темп. жидкости, °C
Вода
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98890871 |
| Страна бренда | Дания |
| Max напор, м | 6 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность (P1) кВт | 0.034 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Max темп. жидкости, °C | от 0 до +110 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Степень защиты | X4D |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал корпуса | EN 1.4308 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Теги | Новинка |
| Внутренний артикул | gru067603 |
| Материал колеса | PES 30%GF |
| Диаметр патрубков | G 2 |






















































| Артикул | Наименование | Max напор, м | Частота, Гц | Мощность (P1) кВт | Max плотность среды, кг/м³ | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Степень защиты | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Монтажная длина, мм | Напряжение, В | Температура окружения, °C | Теги | Внутренний артикул | Материал колеса | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98888334 | ALPHA3 32-80 N 180 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067601 | PES 30%GF | G 2 | 15 674 ₽ |
| 98890872 | ALPHA3 32-80 N 180 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067604 | PES 30%GF | G 2 | 15 674 ₽ |
| 98890854 | ALPHA3 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067595 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98888332 | ALPHA3 32-40 N 180 | 4 | 50 | 0.018 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067606 | PES 30%GF | G 2 | 15 674 ₽ |
| 98890871 | ALPHA3 32-60 N 180 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067603 | PES 30%GF | G 2 | 15 674 ₽ |
| 98890858 | ALPHA3 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067598 | PES 30%GF | G 2 | 15 674 ₽ |
| 98890870 | ALPHA3 32-40 N 180 | 4 | 50 | 0.018 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067602 | PES 30%GF | G 2 | 15 674 ₽ |
| 98890859 | ALPHA3 32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067607 | PES 30%GF | G 2 | 15 674 ₽ |
| 98890869 | ALPHA3 25-80 N 180 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067609 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98890856 | ALPHA3 32-50 N 180 | 5 | 50 | 0.026 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067610 | PES 30%GF | G 2 | 15 674 ₽ |
| 98888333 | ALPHA3 32-60 N 180 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067617 | PES 30%GF | G 2 | 15 674 ₽ |
| 98888331 | ALPHA3 25-80 N 180 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067608 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98890855 | ALPHA3 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H | 4 | 50 | 0.018 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067612 | PES 30%GF | G 2 | 15 674 ₽ |
| 98890865 | ALPHA3 25-80 N 130 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 130 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067613 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98888327 | ALPHA3 25-80 N 130 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 130 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067618 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98888326 | ALPHA3 25-60 N 130 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 130 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067611 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98890837 | ALPHA3 25-60 N 130 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 130 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067616 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98888330 | ALPHA3 25-60 N 180 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067615 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98890838 | ALPHA3 25-80 N 130 | 8 | 50 | 0.05 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 130 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067622 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98890867 | ALPHA3 25-60 N 180 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067614 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98890853 | ALPHA3 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067619 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98890864 | ALPHA3 25-60 N 130 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 130 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067625 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98890851 | ALPHA3 25-50 N 180 | 5 | 50 | 0.026 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067620 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98888325 | ALPHA3 25-40 N 130 | 4 | 50 | 0.018 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 130 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067623 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98888328 | ALPHA3 25-40 N 180 | 4 | 50 | 0.018 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 180 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067621 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98890863 | ALPHA3 25-40 N 130 | 4 | 50 | 0.018 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 130 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067624 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98890876 | ALPHA3 15-50/60 N 130 | — | 50 | 0.034 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 130 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067626 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98890834 | ALPHA3 25-40 N 130 | 4 | 50 | 0.018 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 130 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067630 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98890836 | ALPHA3 25-50 N 130 | 5 | 50 | 0.026 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 130 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067627 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
| 98890874 | ALPHA3 15-60 N 130 | 6 | 50 | 0.034 | 983.2 | от 0 до +110 | Вода | X4D | F | EN 1.4308 | 130 | 1x230 | от 0 до +40 | Новинка | gru067637 | PES 30%GF | G 1 1/2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь