ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
0.034
Мощность (P1) кВт
G 1 1/2
Диаметр патрубков
983.2
Max плотность среды, кг/м³
1x230
Напряжение, В
EN 1.4308
Материал корпуса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98890874 |
| Страна бренда | Дания |
| Теги | Новинка |
| Мощность (P1) кВт | 0.034 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Материал корпуса | EN 1.4308 |
| Частота, Гц | 50 |
| Внутренний артикул | gru067637 |
| Max темп. жидкости, °C | от 0 до +110 |
| Max напор, м | 6 |
| Материал колеса | PES 30%GF |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Степень защиты | X4D |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Монтажная длина, мм | 130 |






















































| Артикул | Наименование | Теги | Мощность (P1) кВт | Диаметр патрубков | Max плотность среды, кг/м³ | Напряжение, В | Материал корпуса | Частота, Гц | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Max напор, м | Материал колеса | Температура окружения, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Степень защиты | Перекачиваемая жидкость | Монтажная длина, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98888334 | ALPHA3 32-80 N 180 | Новинка | 0.05 | G 2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067601 | от 0 до +110 | 8 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98890872 | ALPHA3 32-80 N 180 | Новинка | 0.05 | G 2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067604 | от 0 до +110 | 8 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98890854 | ALPHA3 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | Новинка | 0.05 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067595 | от 0 до +110 | 8 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98888332 | ALPHA3 32-40 N 180 | Новинка | 0.018 | G 2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067606 | от 0 до +110 | 4 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98890871 | ALPHA3 32-60 N 180 | Новинка | 0.034 | G 2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067603 | от 0 до +110 | 6 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98890858 | ALPHA3 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | Новинка | 0.034 | G 2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067598 | от 0 до +110 | 6 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98890870 | ALPHA3 32-40 N 180 | Новинка | 0.018 | G 2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067602 | от 0 до +110 | 4 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98890859 | ALPHA3 32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | Новинка | 0.05 | G 2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067607 | от 0 до +110 | 8 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98890869 | ALPHA3 25-80 N 180 | Новинка | 0.05 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067609 | от 0 до +110 | 8 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98890856 | ALPHA3 32-50 N 180 | Новинка | 0.026 | G 2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067610 | от 0 до +110 | 5 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98888333 | ALPHA3 32-60 N 180 | Новинка | 0.034 | G 2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067617 | от 0 до +110 | 6 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98888331 | ALPHA3 25-80 N 180 | Новинка | 0.05 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067608 | от 0 до +110 | 8 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98890855 | ALPHA3 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H | Новинка | 0.018 | G 2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067612 | от 0 до +110 | 4 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98890865 | ALPHA3 25-80 N 130 | Новинка | 0.05 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067613 | от 0 до +110 | 8 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 130 | 15 674 ₽ |
| 98888327 | ALPHA3 25-80 N 130 | Новинка | 0.05 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067618 | от 0 до +110 | 8 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 130 | 15 674 ₽ |
| 98888326 | ALPHA3 25-60 N 130 | Новинка | 0.034 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067611 | от 0 до +110 | 6 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 130 | 15 674 ₽ |
| 98890837 | ALPHA3 25-60 N 130 | Новинка | 0.034 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067616 | от 0 до +110 | 6 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 130 | 15 674 ₽ |
| 98888330 | ALPHA3 25-60 N 180 | Новинка | 0.034 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067615 | от 0 до +110 | 6 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98890838 | ALPHA3 25-80 N 130 | Новинка | 0.05 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067622 | от 0 до +110 | 8 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 130 | 15 674 ₽ |
| 98890867 | ALPHA3 25-60 N 180 | Новинка | 0.034 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067614 | от 0 до +110 | 6 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98890853 | ALPHA3 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | Новинка | 0.034 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067619 | от 0 до +110 | 6 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98890864 | ALPHA3 25-60 N 130 | Новинка | 0.034 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067625 | от 0 до +110 | 6 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 130 | 15 674 ₽ |
| 98890851 | ALPHA3 25-50 N 180 | Новинка | 0.026 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067620 | от 0 до +110 | 5 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98888325 | ALPHA3 25-40 N 130 | Новинка | 0.018 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067623 | от 0 до +110 | 4 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 130 | 15 674 ₽ |
| 98888328 | ALPHA3 25-40 N 180 | Новинка | 0.018 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067621 | от 0 до +110 | 4 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 180 | 15 674 ₽ |
| 98890863 | ALPHA3 25-40 N 130 | Новинка | 0.018 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067624 | от 0 до +110 | 4 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 130 | 15 674 ₽ |
| 98890876 | ALPHA3 15-50/60 N 130 | Новинка | 0.034 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067626 | от 0 до +110 | — | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 130 | 15 674 ₽ |
| 98890834 | ALPHA3 25-40 N 130 | Новинка | 0.018 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067630 | от 0 до +110 | 4 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 130 | 15 674 ₽ |
| 98890836 | ALPHA3 25-50 N 130 | Новинка | 0.026 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067627 | от 0 до +110 | 5 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 130 | 15 674 ₽ |
| 98890874 | ALPHA3 15-60 N 130 | Новинка | 0.034 | G 1 1/2 | 983.2 | 1x230 | EN 1.4308 | 50 | gru067637 | от 0 до +110 | 6 | PES 30%GF | от 0 до +40 | F | X4D | Вода | 130 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь