ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
F
Класс изоляции (IEC 85)
1x230
Напряжение, В
983.2
Max плотность среды, кг/м³
Вода
Перекачиваемая жидкость
50
Частота, Гц

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96748478 |
| Страна бренда | Дания |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Внутренний артикул | gru067644 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Теги | Новинка |
| Частота, Гц | 50 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Max напор, м | 4 |
| Материал колеса | Композит, PES/PS |
| Материал корпуса | Бронза 2.1176.01 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2 |
| Max темп. жидкости, °C | от +2 до +110 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Мощность (P1) кВт | 0.025 |






































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Напряжение, В | Max плотность среды, кг/м³ | Перекачиваемая жидкость | Теги | Частота, Гц | Монтажная длина, мм | Max напор, м | Материал колеса | Материал корпуса | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Температура окружения, °C | Мощность (P1) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96748475 | ALPHA Pro 25-60 130 | F | gru067632 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 130 | 6 | Композит, PES/PS | EN-JL1030 | G 1 1/2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.05 | 15 674 ₽ |
| 96748471 | ALPHA Pro 32-60 180 | F | gru067641 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 180 | 6 | Композит, PES/PS | EN-JL1030 | G 2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.05 | 15 674 ₽ |
| 96283599 | ALPHA Pro 32-60 180 1x230V 50Hz | F | gru067635 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 180 | 6 | Композит, PES/PS | EN-JL1030 | G 2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.05 | 15 674 ₽ |
| 96748470 | ALPHA Pro 32-40 180 | F | gru067634 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 180 | 4 | Композит, PES/PS | EN-JL1030 | G 2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.025 | 15 674 ₽ |
| 96283597 | ALPHA Pro 25-60 180 1x230V 50Hz | F | gru067633 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 180 | 6 | Композит, PES/PS | EN-JL1030 | G 1 1/2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.05 | 15 674 ₽ |
| 96283598 | ALPHA Pro 32-40 180 1x230V 50Hz | F | gru067636 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 180 | 4 | Композит, PES/PS | EN-JL1030 | G 2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.025 | 15 674 ₽ |
| 96748468 | ALPHA Pro 25-60 180 | F | gru067640 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 180 | 6 | Композит, PES/PS | EN-JL1030 | G 1 1/2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.05 | 15 674 ₽ |
| 96748479 | ALPHA Pro 25-60 B 180 | F | gru067642 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 180 | 6 | Композит, PES/PS | Бронза 2.1176.01 | G 1 1/2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.05 | 15 674 ₽ |
| 96748473 | ALPHA Pro 25-60 A 180 | F | gru067639 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 180 | 6 | Композит, PES/PS | EN-JL1030 | G 1 1/2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.05 | 15 674 ₽ |
| 96748478 | ALPHA Pro 25-40 B 180 | F | gru067644 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 180 | 4 | Композит, PES/PS | Бронза 2.1176.01 | G 1 1/2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.025 | 15 674 ₽ |
| 96748472 | ALPHA Pro 25-40 A 180 | F | gru067638 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 180 | 4 | Композит, PES/PS | EN-JL1030 | G 1 1/2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.025 | 15 674 ₽ |
| 96748467 | ALPHA Pro 25-40 180 | F | gru067645 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 180 | 4 | Композит, PES/PS | EN-JL1030 | G 1 1/2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.025 | 15 674 ₽ |
| 96283600 | ALPHA PRO 25-40 B 180 | F | gru067643 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 180 | 4 | Композит, PES/PS | Бронза 2.1176.01 | G 1 1/2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.025 | 15 674 ₽ |
| 96283596 | ALPHA Pro 25-40 180 1x230V 50Hz | F | gru067646 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 180 | 4 | Композит, PES/PS | EN-JL1030 | G 1 1/2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.025 | 15 674 ₽ |
| 96748474 | ALPHA Pro 25-40 130 | F | gru067649 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 130 | 4 | Композит, PES/PS | EN-JL1030 | G 1 1/2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.025 | 15 674 ₽ |
| 96283590 | ALPHA PRO 15-40 130 | F | gru067648 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 130 | 4 | Композит, PES/PS | EN-JL1030 | G 1 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.025 | 15 674 ₽ |
| 96283594 | ALPHA PRO 25-40 130 | F | gru067654 | 1x230 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | 130 | 4 | Композит, PES/PS | EN-JL1030 | G 1 1/2 | от +2 до +110 | от 0 до +40 | 0.025 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь