ХарактеристикиПодробные характеристики
1.27
Мощность (P2) кВт
1 1/2"
Диаметр патрубков
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99080241 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P2) кВт | 1.27 |
| Диаметр патрубков | 1 1/2" |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 92619327 | CME 5-5 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N | 2.2 | 1 1/4"/ 1" | 3x380-500 | По запросу |
| 98451874 | CM 10-3 A-R-A-V-AQQV E-A-A-N | 4.4 | 1 1/2" | 3x220-230YY/440-480Y | По запросу |
| 98451632 | CM 15-2 A-R-A-V-AQQV E-A-A-N | 4.4 | 2" | 3x220-230YY/440-480Y | По запросу |
| 98182233 | CM 5-4 A-R-A-E-AVBE E-A-A-N | 1.7 | 1 1/4"/ 1" | 3x208-230YY/440-480Y | По запросу |
| 98313476 | CM 1-5 A-R-A-V-AQQV I-A-A-N | 0.43 | 1" | 3x400 | По запросу |
| 98361379 | CM 10-2 A-R-A-E-AQQE E-A-A-N | 2.5 | 1 1/2" | 3x208-230YY/440-480Y | По запросу |
| 97637555 | CM 1-2 A-R-A-E-AQQE A-A-A-N | 0.6 | 1" | 1x220 | По запросу |
| 98139863 | CM 3-2 A-R-A-V-AQQV E-A-A-N | 0.43 | 1" | 3x208-230YY/440-480Y | По запросу |
| 98504388 | CM 5-5 A-S-A-V-AQQV B-A-A-N | 1.5 | 1 1/4"/ 1" | 1x115/230 | По запросу |
| 97725022 | CM 1-3 A-R-A-E-AQQE A-A-A-N | 0.6 | 1" | 1x220 | По запросу |
| 97641452 | CM 3-2 A-R-A-E-AQQE A-A-A-N | 0.6 | 1" | 1x220 | По запросу |
| 97762192 | CM 3-3 A-R-A-V-AVBV E1-A-A-N | 0.74 | 1" | 3x220-230YY/440-480Y | По запросу |
| 97850404 | CM 10-2 A-R-A-V-AQQV I-A-A-N | 1.45 | 1 1/2" | 3x400 | По запросу |
| 97656547 | CM 3-3 A-R-A-V-AQQV I-A-A-N | 0.43 | 1" | 3x400 | По запросу |
| 99323598 | CM 10-2 A-R-A-V-AVBV J-A-A-N | 1.27 | 1 1/2" | 3x380-415 | По запросу |
| 99338614 | CM 25-1 A-S-A-E-AQQE O-A-A-N | 2.3 | 2" | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 98502964 | CM 3-2 A-R-A-E-AQQE B-A-A-N | 0.6 | 1" | 1x115/230 | По запросу |
| 97619154 | CM 3-4 A-R-A-V-AVBV E1-A-A-N | 0.74 | 1" | 3x220-230YY/440-480Y | По запросу |
| 97533577 | CM 5-4 A-R-A-E-AVBE B1-A-A-N | 1.5 | 1 1/4"/ 1" | 1x115/230 | По запросу |
| 97530906 | CM 1-3 A-R-A-E-AQQE I-A-A-N | 0.25 | 1" | 3x400 | По запросу |
| 98190001 | CM 1-5 A-R-A-E-AQQE B-A-A-N | 0.6 | 1" | 1x115/230 | По запросу |
| 98140416 | CM 3-4 A-R-A-V-AQQV E-A-A-N | 0.74 | 1" | 3x220-230YY/440-480Y | По запросу |
| 97549855 | CM 15-2 A-R-A-V-AQQV J-A-A-N | 2.36 | 2" | 3x380-415 | По запросу |
| 99074957 | CM 3-5 A-R-A-V-AVBV G-A-A-N | 0.74 | 1" | 3x200/346 | По запросу |
| 97684941 | CM 3-3 B-R-A-V-AQQV O-A-A-N | 0.6 | 1" | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 99297728 | CM 15-3 A-R-A-V-AQQV J-A-A-N | 3.7 | 2" | 3x380-415 | По запросу |
| 98694098 | CM 10-2 A-R-A-E-AVBE O-A-A-N | 1.27 | 1 1/2" | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 97524150 | CM 5-4 A-R-A-V-AQQV J-A-A-N | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | 3x380-415 | По запросу |
| 99036530 | CM 5-5 A-R-A-V-AQQV J-A-A-N | 1.27 | 1 1/4"/ 1" | 3x380-415 | По запросу |
| 99154847 | CM 15-3 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N | 4.4 | 2" | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь