ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
40
Max расход, м³/ч
983.2
Max плотность среды, кг/м³
1400
Ном. скорость, об/мин
0.4
Мощность (P1) кВт
Вода
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 57130350 |
| Страна бренда | Дания |
| Max напор, м | 1.7 |
| Max расход, м³/ч | 40 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Ном. скорость, об/мин | 1400 |
| Внутренний артикул | gru068362 |
| Мощность (P1) кВт | 0.4 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Теги | Новинка |
| Частота, Гц | 50 |
| Диаметр патрубков | DN100 |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Max темп. жидкости, °C | от +15 до +120 |
| Ном. ток, А | 1.3 |




































| Артикул | Наименование | Max напор, м | Max расход, м³/ч | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Мощность (P1) кВт | Перекачиваемая жидкость | Теги | Частота, Гц | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57140350 | GD100 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 1.7 | 40 | 983.2 | 1400 | gru068323 | 0.4 | Вода | Новинка | 50 | DN100 | 3x220/380 | от +15 до +120 | 1.3 | 15 674 ₽ |
| 57620350 | GD65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | 0.97 | 15.4 | 983.2 | 1400 | gru068339 | 0.105 | Вода | Новинка | 50 | DN65 | 3x220/380 | от +15 до +120 | 0.46 | 15 674 ₽ |
| 57330350 | GD30 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | 0.6 | 3.3 | 983.2 | 1400 | gru068334 | 0.06 | Вода | Новинка | 50 | Rp 1 1/4 | 3x220/380 | от +15 до +120 | 0.22 | 15 674 ₽ |
| 57420350 | GD40 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | 0.72 | 6.8 | 983.2 | 1400 | gru068337 | 0.07 | Вода | Новинка | 50 | DN40 | 3x220/380 | от +15 до +120 | 0.22 | 15 674 ₽ |
| 57520350 | GD50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | 0.84 | 7.6 | 983.2 | 1400 | gru068341 | 0.075 | Вода | Новинка | 50 | DN50 | 3x220/380 | от +15 до +120 | 0.22 | 15 674 ₽ |
| 57840350 | GD80 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 1.14 | 28 | 983.2 | 1400 | gru068344 | 0.19 | Вода | Новинка | 50 | DN80 | 3x220/380 | от +15 до +120 | 0.9 | 15 674 ₽ |
| 57830350 | GD80 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | 1.14 | 28 | 983.2 | 1400 | gru068346 | 0.19 | Вода | Новинка | 50 | DN80 | 3x220/380 | от +15 до +120 | 0.9 | 15 674 ₽ |
| 57230350 | GD125 3x230/400V 50HZ PN10 GG | — | 82 | 983.2 | 1400 | gru068347 | 0.44 | Вода | Новинка | 50 | DN125 | 3x220/380 | от +15 до +120 | 2 | 15 674 ₽ |
| 57240350 | GD125 3x230/400V 50HZ PN6 GG | — | 82 | 983.2 | 1400 | gru068348 | 0.44 | Вода | Новинка | 50 | DN125 | 3x220/380 | от +15 до +120 | 2 | 15 674 ₽ |
| 57530350 | GD 50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN16 GG | 0.84 | 7.6 | 983.2 | 1400 | gru068354 | 0.075 | Вода | Новинка | 50 | DN50 | 3x220/380 | от +15 до +120 | 0.22 | 15 674 ₽ |
| 57440350 | GD 40 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 0.72 | 6.8 | 983.2 | 1400 | gru068355 | 0.07 | Вода | Новинка | 50 | DN40 | 3x220/380 | от +15 до +120 | 0.22 | 15 674 ₽ |
| 57130350 | GD100 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | 1.7 | 40 | 983.2 | 1400 | gru068362 | 0.4 | Вода | Новинка | 50 | DN100 | 3x220/380 | от +15 до +120 | 1.3 | 15 674 ₽ |
| 57640350 | GD 65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 0.97 | 15.4 | 983.2 | 1400 | gru068357 | 0.105 | Вода | Новинка | 50 | DN65 | 3x220/380 | от +15 до +120 | 0.46 | 15 674 ₽ |
| 57540350 | GD 50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 0.84 | 7.6 | 983.2 | 1400 | gru068366 | 0.075 | Вода | Новинка | 50 | DN50 | 3x220/380 | от +15 до +120 | 0.22 | 15 674 ₽ |
| 57630350 | GD 65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN16 GG | 0.97 | 15.4 | 983.2 | 1400 | gru068367 | 0.105 | Вода | Новинка | 50 | DN65 | 3x220/380 | от +15 до +120 | 0.46 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь