ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
от +15 до +120
Max темп. жидкости, °C
1400
Ном. скорость, об/мин
2
Ном. ток, А
0.44
Мощность (P1) кВт
50
Частота, Гц

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 57230350 |
| Страна бренда | Дания |
| Max темп. жидкости, °C | от +15 до +120 |
| Ном. скорость, об/мин | 1400 |
| Ном. ток, А | 2 |
| Мощность (P1) кВт | 0.44 |
| Частота, Гц | 50 |
| Теги | Новинка |
| Диаметр патрубков | DN125 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Внутренний артикул | gru068347 |
| Max расход, м³/ч | 82 |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |




































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Мощность (P1) кВт | Частота, Гц | Теги | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Max расход, м³/ч | Напряжение, В | Max плотность среды, кг/м³ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57140350 | GD100 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | от +15 до +120 | 1400 | 1.3 | 0.4 | 50 | Новинка | DN100 | Вода | gru068323 | 40 | 3x220/380 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57620350 | GD65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | от +15 до +120 | 1400 | 0.46 | 0.105 | 50 | Новинка | DN65 | Вода | gru068339 | 15.4 | 3x220/380 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57330350 | GD30 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | от +15 до +120 | 1400 | 0.22 | 0.06 | 50 | Новинка | Rp 1 1/4 | Вода | gru068334 | 3.3 | 3x220/380 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57420350 | GD40 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | от +15 до +120 | 1400 | 0.22 | 0.07 | 50 | Новинка | DN40 | Вода | gru068337 | 6.8 | 3x220/380 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57520350 | GD50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | от +15 до +120 | 1400 | 0.22 | 0.075 | 50 | Новинка | DN50 | Вода | gru068341 | 7.6 | 3x220/380 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57840350 | GD80 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | от +15 до +120 | 1400 | 0.9 | 0.19 | 50 | Новинка | DN80 | Вода | gru068344 | 28 | 3x220/380 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57830350 | GD80 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | от +15 до +120 | 1400 | 0.9 | 0.19 | 50 | Новинка | DN80 | Вода | gru068346 | 28 | 3x220/380 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57230350 | GD125 3x230/400V 50HZ PN10 GG | от +15 до +120 | 1400 | 2 | 0.44 | 50 | Новинка | DN125 | Вода | gru068347 | 82 | 3x220/380 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57240350 | GD125 3x230/400V 50HZ PN6 GG | от +15 до +120 | 1400 | 2 | 0.44 | 50 | Новинка | DN125 | Вода | gru068348 | 82 | 3x220/380 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57530350 | GD 50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN16 GG | от +15 до +120 | 1400 | 0.22 | 0.075 | 50 | Новинка | DN50 | Вода | gru068354 | 7.6 | 3x220/380 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57440350 | GD 40 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | от +15 до +120 | 1400 | 0.22 | 0.07 | 50 | Новинка | DN40 | Вода | gru068355 | 6.8 | 3x220/380 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57130350 | GD100 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | от +15 до +120 | 1400 | 1.3 | 0.4 | 50 | Новинка | DN100 | Вода | gru068362 | 40 | 3x220/380 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57640350 | GD 65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | от +15 до +120 | 1400 | 0.46 | 0.105 | 50 | Новинка | DN65 | Вода | gru068357 | 15.4 | 3x220/380 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57540350 | GD 50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | от +15 до +120 | 1400 | 0.22 | 0.075 | 50 | Новинка | DN50 | Вода | gru068366 | 7.6 | 3x220/380 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57630350 | GD 65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN16 GG | от +15 до +120 | 1400 | 0.46 | 0.105 | 50 | Новинка | DN65 | Вода | gru068367 | 15.4 | 3x220/380 | 983.2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь