ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
2
Ном. ток, А
50
Частота, Гц
0.44
Мощность (P1) кВт
DN125
Диаметр патрубков
Вода
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 57240350 |
| Страна бренда | Дания |
| Ном. ток, А | 2 |
| Частота, Гц | 50 |
| Внутренний артикул | gru068348 |
| Мощность (P1) кВт | 0.44 |
| Диаметр патрубков | DN125 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Max темп. жидкости, °C | от +15 до +120 |
| Ном. скорость, об/мин | 1400 |
| Max расход, м³/ч | 82 |
| Теги | Новинка |
| Напряжение, В | 3x220/380 |




































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Частота, Гц | Внутренний артикул | Мощность (P1) кВт | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Max плотность среды, кг/м³ | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Max расход, м³/ч | Теги | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57140350 | GD100 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 1.3 | 50 | gru068323 | 0.4 | DN100 | Вода | 983.2 | от +15 до +120 | 1400 | 40 | Новинка | 3x220/380 | 15 674 ₽ |
| 57620350 | GD65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | 0.46 | 50 | gru068339 | 0.105 | DN65 | Вода | 983.2 | от +15 до +120 | 1400 | 15.4 | Новинка | 3x220/380 | 15 674 ₽ |
| 57330350 | GD30 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | 0.22 | 50 | gru068334 | 0.06 | Rp 1 1/4 | Вода | 983.2 | от +15 до +120 | 1400 | 3.3 | Новинка | 3x220/380 | 15 674 ₽ |
| 57420350 | GD40 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | 0.22 | 50 | gru068337 | 0.07 | DN40 | Вода | 983.2 | от +15 до +120 | 1400 | 6.8 | Новинка | 3x220/380 | 15 674 ₽ |
| 57520350 | GD50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | 0.22 | 50 | gru068341 | 0.075 | DN50 | Вода | 983.2 | от +15 до +120 | 1400 | 7.6 | Новинка | 3x220/380 | 15 674 ₽ |
| 57840350 | GD80 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 0.9 | 50 | gru068344 | 0.19 | DN80 | Вода | 983.2 | от +15 до +120 | 1400 | 28 | Новинка | 3x220/380 | 15 674 ₽ |
| 57830350 | GD80 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | 0.9 | 50 | gru068346 | 0.19 | DN80 | Вода | 983.2 | от +15 до +120 | 1400 | 28 | Новинка | 3x220/380 | 15 674 ₽ |
| 57230350 | GD125 3x230/400V 50HZ PN10 GG | 2 | 50 | gru068347 | 0.44 | DN125 | Вода | 983.2 | от +15 до +120 | 1400 | 82 | Новинка | 3x220/380 | 15 674 ₽ |
| 57240350 | GD125 3x230/400V 50HZ PN6 GG | 2 | 50 | gru068348 | 0.44 | DN125 | Вода | 983.2 | от +15 до +120 | 1400 | 82 | Новинка | 3x220/380 | 15 674 ₽ |
| 57530350 | GD 50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN16 GG | 0.22 | 50 | gru068354 | 0.075 | DN50 | Вода | 983.2 | от +15 до +120 | 1400 | 7.6 | Новинка | 3x220/380 | 15 674 ₽ |
| 57440350 | GD 40 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 0.22 | 50 | gru068355 | 0.07 | DN40 | Вода | 983.2 | от +15 до +120 | 1400 | 6.8 | Новинка | 3x220/380 | 15 674 ₽ |
| 57130350 | GD100 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | 1.3 | 50 | gru068362 | 0.4 | DN100 | Вода | 983.2 | от +15 до +120 | 1400 | 40 | Новинка | 3x220/380 | 15 674 ₽ |
| 57640350 | GD 65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 0.46 | 50 | gru068357 | 0.105 | DN65 | Вода | 983.2 | от +15 до +120 | 1400 | 15.4 | Новинка | 3x220/380 | 15 674 ₽ |
| 57540350 | GD 50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 0.22 | 50 | gru068366 | 0.075 | DN50 | Вода | 983.2 | от +15 до +120 | 1400 | 7.6 | Новинка | 3x220/380 | 15 674 ₽ |
| 57630350 | GD 65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN16 GG | 0.46 | 50 | gru068367 | 0.105 | DN65 | Вода | 983.2 | от +15 до +120 | 1400 | 15.4 | Новинка | 3x220/380 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь