ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
от +15 до +120
Max темп. жидкости, °C
983.2
Max плотность среды, кг/м³
1400
Ном. скорость, об/мин
0.22
Ном. ток, А
DN50
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 57530350 |
| Страна бренда | Дания |
| Max темп. жидкости, °C | от +15 до +120 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Ном. скорость, об/мин | 1400 |
| Ном. ток, А | 0.22 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Внутренний артикул | gru068354 |
| Max напор, м | 0.84 |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Max расход, м³/ч | 7.6 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Теги | Новинка |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность (P1) кВт | 0.075 |




































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Max напор, м | Напряжение, В | Max расход, м³/ч | Перекачиваемая жидкость | Теги | Частота, Гц | Мощность (P1) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57140350 | GD100 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | от +15 до +120 | 983.2 | 1400 | 1.3 | DN100 | gru068323 | 1.7 | 3x220/380 | 40 | Вода | Новинка | 50 | 0.4 | 15 674 ₽ |
| 57620350 | GD65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | от +15 до +120 | 983.2 | 1400 | 0.46 | DN65 | gru068339 | 0.97 | 3x220/380 | 15.4 | Вода | Новинка | 50 | 0.105 | 15 674 ₽ |
| 57330350 | GD30 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | от +15 до +120 | 983.2 | 1400 | 0.22 | Rp 1 1/4 | gru068334 | 0.6 | 3x220/380 | 3.3 | Вода | Новинка | 50 | 0.06 | 15 674 ₽ |
| 57420350 | GD40 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | от +15 до +120 | 983.2 | 1400 | 0.22 | DN40 | gru068337 | 0.72 | 3x220/380 | 6.8 | Вода | Новинка | 50 | 0.07 | 15 674 ₽ |
| 57520350 | GD50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | от +15 до +120 | 983.2 | 1400 | 0.22 | DN50 | gru068341 | 0.84 | 3x220/380 | 7.6 | Вода | Новинка | 50 | 0.075 | 15 674 ₽ |
| 57840350 | GD80 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | от +15 до +120 | 983.2 | 1400 | 0.9 | DN80 | gru068344 | 1.14 | 3x220/380 | 28 | Вода | Новинка | 50 | 0.19 | 15 674 ₽ |
| 57830350 | GD80 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | от +15 до +120 | 983.2 | 1400 | 0.9 | DN80 | gru068346 | 1.14 | 3x220/380 | 28 | Вода | Новинка | 50 | 0.19 | 15 674 ₽ |
| 57230350 | GD125 3x230/400V 50HZ PN10 GG | от +15 до +120 | 983.2 | 1400 | 2 | DN125 | gru068347 | — | 3x220/380 | 82 | Вода | Новинка | 50 | 0.44 | 15 674 ₽ |
| 57240350 | GD125 3x230/400V 50HZ PN6 GG | от +15 до +120 | 983.2 | 1400 | 2 | DN125 | gru068348 | — | 3x220/380 | 82 | Вода | Новинка | 50 | 0.44 | 15 674 ₽ |
| 57530350 | GD 50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN16 GG | от +15 до +120 | 983.2 | 1400 | 0.22 | DN50 | gru068354 | 0.84 | 3x220/380 | 7.6 | Вода | Новинка | 50 | 0.075 | 15 674 ₽ |
| 57440350 | GD 40 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | от +15 до +120 | 983.2 | 1400 | 0.22 | DN40 | gru068355 | 0.72 | 3x220/380 | 6.8 | Вода | Новинка | 50 | 0.07 | 15 674 ₽ |
| 57130350 | GD100 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | от +15 до +120 | 983.2 | 1400 | 1.3 | DN100 | gru068362 | 1.7 | 3x220/380 | 40 | Вода | Новинка | 50 | 0.4 | 15 674 ₽ |
| 57640350 | GD 65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | от +15 до +120 | 983.2 | 1400 | 0.46 | DN65 | gru068357 | 0.97 | 3x220/380 | 15.4 | Вода | Новинка | 50 | 0.105 | 15 674 ₽ |
| 57540350 | GD 50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | от +15 до +120 | 983.2 | 1400 | 0.22 | DN50 | gru068366 | 0.84 | 3x220/380 | 7.6 | Вода | Новинка | 50 | 0.075 | 15 674 ₽ |
| 57630350 | GD 65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN16 GG | от +15 до +120 | 983.2 | 1400 | 0.46 | DN65 | gru068367 | 0.97 | 3x220/380 | 15.4 | Вода | Новинка | 50 | 0.105 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь