ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
1400
Ном. скорость, об/мин
от +15 до +120
Max темп. жидкости, °C
DN50
Диаметр патрубков
7.6
Max расход, м³/ч

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 57540350 |
| Страна бренда | Дания |
| Частота, Гц | 50 |
| Теги | Новинка |
| Ном. скорость, об/мин | 1400 |
| Max темп. жидкости, °C | от +15 до +120 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Max расход, м³/ч | 7.6 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Max напор, м | 0.84 |
| Ном. ток, А | 0.22 |
| Мощность (P1) кВт | 0.075 |
| Внутренний артикул | gru068366 |




































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Теги | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Max расход, м³/ч | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | Max плотность среды, кг/м³ | Max напор, м | Ном. ток, А | Мощность (P1) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57140350 | GD100 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 50 | Новинка | 1400 | от +15 до +120 | DN100 | 40 | Вода | 3x220/380 | 983.2 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | gru068323 | 15 674 ₽ |
| 57620350 | GD65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | 50 | Новинка | 1400 | от +15 до +120 | DN65 | 15.4 | Вода | 3x220/380 | 983.2 | 0.97 | 0.46 | 0.105 | gru068339 | 15 674 ₽ |
| 57330350 | GD30 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | 50 | Новинка | 1400 | от +15 до +120 | Rp 1 1/4 | 3.3 | Вода | 3x220/380 | 983.2 | 0.6 | 0.22 | 0.06 | gru068334 | 15 674 ₽ |
| 57420350 | GD40 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | 50 | Новинка | 1400 | от +15 до +120 | DN40 | 6.8 | Вода | 3x220/380 | 983.2 | 0.72 | 0.22 | 0.07 | gru068337 | 15 674 ₽ |
| 57520350 | GD50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | 50 | Новинка | 1400 | от +15 до +120 | DN50 | 7.6 | Вода | 3x220/380 | 983.2 | 0.84 | 0.22 | 0.075 | gru068341 | 15 674 ₽ |
| 57840350 | GD80 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 50 | Новинка | 1400 | от +15 до +120 | DN80 | 28 | Вода | 3x220/380 | 983.2 | 1.14 | 0.9 | 0.19 | gru068344 | 15 674 ₽ |
| 57830350 | GD80 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | 50 | Новинка | 1400 | от +15 до +120 | DN80 | 28 | Вода | 3x220/380 | 983.2 | 1.14 | 0.9 | 0.19 | gru068346 | 15 674 ₽ |
| 57230350 | GD125 3x230/400V 50HZ PN10 GG | 50 | Новинка | 1400 | от +15 до +120 | DN125 | 82 | Вода | 3x220/380 | 983.2 | — | 2 | 0.44 | gru068347 | 15 674 ₽ |
| 57240350 | GD125 3x230/400V 50HZ PN6 GG | 50 | Новинка | 1400 | от +15 до +120 | DN125 | 82 | Вода | 3x220/380 | 983.2 | — | 2 | 0.44 | gru068348 | 15 674 ₽ |
| 57530350 | GD 50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN16 GG | 50 | Новинка | 1400 | от +15 до +120 | DN50 | 7.6 | Вода | 3x220/380 | 983.2 | 0.84 | 0.22 | 0.075 | gru068354 | 15 674 ₽ |
| 57440350 | GD 40 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 50 | Новинка | 1400 | от +15 до +120 | DN40 | 6.8 | Вода | 3x220/380 | 983.2 | 0.72 | 0.22 | 0.07 | gru068355 | 15 674 ₽ |
| 57130350 | GD100 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | 50 | Новинка | 1400 | от +15 до +120 | DN100 | 40 | Вода | 3x220/380 | 983.2 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | gru068362 | 15 674 ₽ |
| 57640350 | GD 65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 50 | Новинка | 1400 | от +15 до +120 | DN65 | 15.4 | Вода | 3x220/380 | 983.2 | 0.97 | 0.46 | 0.105 | gru068357 | 15 674 ₽ |
| 57540350 | GD 50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 50 | Новинка | 1400 | от +15 до +120 | DN50 | 7.6 | Вода | 3x220/380 | 983.2 | 0.84 | 0.22 | 0.075 | gru068366 | 15 674 ₽ |
| 57630350 | GD 65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN16 GG | 50 | Новинка | 1400 | от +15 до +120 | DN65 | 15.4 | Вода | 3x220/380 | 983.2 | 0.97 | 0.46 | 0.105 | gru068367 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь