ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
DN65
Диаметр патрубков
Вода
Перекачиваемая жидкость
0.46
Ном. ток, А
50
Частота, Гц
3x220/380
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 57620350 |
| Страна бренда | Дания |
| Диаметр патрубков | DN65 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Ном. ток, А | 0.46 |
| Частота, Гц | 50 |
| Теги | Новинка |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Ном. скорость, об/мин | 1400 |
| Внутренний артикул | gru068339 |
| Max темп. жидкости, °C | от +15 до +120 |
| Max расход, м³/ч | 15.4 |
| Max напор, м | 0.97 |
| Мощность (P1) кВт | 0.105 |




































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Ном. ток, А | Частота, Гц | Теги | Напряжение, В | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Мощность (P1) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57140350 | GD100 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | DN100 | Вода | 1.3 | 50 | Новинка | 3x220/380 | 983.2 | 1400 | gru068323 | от +15 до +120 | 40 | 1.7 | 0.4 | 15 674 ₽ |
| 57620350 | GD65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | DN65 | Вода | 0.46 | 50 | Новинка | 3x220/380 | 983.2 | 1400 | gru068339 | от +15 до +120 | 15.4 | 0.97 | 0.105 | 15 674 ₽ |
| 57330350 | GD30 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | Rp 1 1/4 | Вода | 0.22 | 50 | Новинка | 3x220/380 | 983.2 | 1400 | gru068334 | от +15 до +120 | 3.3 | 0.6 | 0.06 | 15 674 ₽ |
| 57420350 | GD40 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | DN40 | Вода | 0.22 | 50 | Новинка | 3x220/380 | 983.2 | 1400 | gru068337 | от +15 до +120 | 6.8 | 0.72 | 0.07 | 15 674 ₽ |
| 57520350 | GD50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | DN50 | Вода | 0.22 | 50 | Новинка | 3x220/380 | 983.2 | 1400 | gru068341 | от +15 до +120 | 7.6 | 0.84 | 0.075 | 15 674 ₽ |
| 57840350 | GD80 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | DN80 | Вода | 0.9 | 50 | Новинка | 3x220/380 | 983.2 | 1400 | gru068344 | от +15 до +120 | 28 | 1.14 | 0.19 | 15 674 ₽ |
| 57830350 | GD80 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | DN80 | Вода | 0.9 | 50 | Новинка | 3x220/380 | 983.2 | 1400 | gru068346 | от +15 до +120 | 28 | 1.14 | 0.19 | 15 674 ₽ |
| 57230350 | GD125 3x230/400V 50HZ PN10 GG | DN125 | Вода | 2 | 50 | Новинка | 3x220/380 | 983.2 | 1400 | gru068347 | от +15 до +120 | 82 | — | 0.44 | 15 674 ₽ |
| 57240350 | GD125 3x230/400V 50HZ PN6 GG | DN125 | Вода | 2 | 50 | Новинка | 3x220/380 | 983.2 | 1400 | gru068348 | от +15 до +120 | 82 | — | 0.44 | 15 674 ₽ |
| 57530350 | GD 50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN16 GG | DN50 | Вода | 0.22 | 50 | Новинка | 3x220/380 | 983.2 | 1400 | gru068354 | от +15 до +120 | 7.6 | 0.84 | 0.075 | 15 674 ₽ |
| 57440350 | GD 40 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | DN40 | Вода | 0.22 | 50 | Новинка | 3x220/380 | 983.2 | 1400 | gru068355 | от +15 до +120 | 6.8 | 0.72 | 0.07 | 15 674 ₽ |
| 57130350 | GD100 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | DN100 | Вода | 1.3 | 50 | Новинка | 3x220/380 | 983.2 | 1400 | gru068362 | от +15 до +120 | 40 | 1.7 | 0.4 | 15 674 ₽ |
| 57640350 | GD 65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | DN65 | Вода | 0.46 | 50 | Новинка | 3x220/380 | 983.2 | 1400 | gru068357 | от +15 до +120 | 15.4 | 0.97 | 0.105 | 15 674 ₽ |
| 57540350 | GD 50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | DN50 | Вода | 0.22 | 50 | Новинка | 3x220/380 | 983.2 | 1400 | gru068366 | от +15 до +120 | 7.6 | 0.84 | 0.075 | 15 674 ₽ |
| 57630350 | GD 65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN16 GG | DN65 | Вода | 0.46 | 50 | Новинка | 3x220/380 | 983.2 | 1400 | gru068367 | от +15 до +120 | 15.4 | 0.97 | 0.105 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь