ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
3x220/380
Напряжение, В
Вода
Перекачиваемая жидкость
0.19
Мощность (P1) кВт
DN80
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 57830350 |
| Страна бренда | Дания |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Мощность (P1) кВт | 0.19 |
| Диаметр патрубков | DN80 |
| Max расход, м³/ч | 28 |
| Внутренний артикул | gru068346 |
| Ном. скорость, об/мин | 1400 |
| Теги | Новинка |
| Max напор, м | 1.14 |
| Max темп. жидкости, °C | от +15 до +120 |
| Ном. ток, А | 0.9 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |




































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Мощность (P1) кВт | Диаметр патрубков | Max расход, м³/ч | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Теги | Max напор, м | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Max плотность среды, кг/м³ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57140350 | GD100 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 50 | 3x220/380 | Вода | 0.4 | DN100 | 40 | gru068323 | 1400 | Новинка | 1.7 | от +15 до +120 | 1.3 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57620350 | GD65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | 50 | 3x220/380 | Вода | 0.105 | DN65 | 15.4 | gru068339 | 1400 | Новинка | 0.97 | от +15 до +120 | 0.46 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57330350 | GD30 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | 50 | 3x220/380 | Вода | 0.06 | Rp 1 1/4 | 3.3 | gru068334 | 1400 | Новинка | 0.6 | от +15 до +120 | 0.22 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57420350 | GD40 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | 50 | 3x220/380 | Вода | 0.07 | DN40 | 6.8 | gru068337 | 1400 | Новинка | 0.72 | от +15 до +120 | 0.22 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57520350 | GD50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6/10 GG | 50 | 3x220/380 | Вода | 0.075 | DN50 | 7.6 | gru068341 | 1400 | Новинка | 0.84 | от +15 до +120 | 0.22 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57840350 | GD80 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 50 | 3x220/380 | Вода | 0.19 | DN80 | 28 | gru068344 | 1400 | Новинка | 1.14 | от +15 до +120 | 0.9 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57830350 | GD80 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | 50 | 3x220/380 | Вода | 0.19 | DN80 | 28 | gru068346 | 1400 | Новинка | 1.14 | от +15 до +120 | 0.9 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57230350 | GD125 3x230/400V 50HZ PN10 GG | 50 | 3x220/380 | Вода | 0.44 | DN125 | 82 | gru068347 | 1400 | Новинка | — | от +15 до +120 | 2 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57240350 | GD125 3x230/400V 50HZ PN6 GG | 50 | 3x220/380 | Вода | 0.44 | DN125 | 82 | gru068348 | 1400 | Новинка | — | от +15 до +120 | 2 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57530350 | GD 50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN16 GG | 50 | 3x220/380 | Вода | 0.075 | DN50 | 7.6 | gru068354 | 1400 | Новинка | 0.84 | от +15 до +120 | 0.22 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57440350 | GD 40 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 50 | 3x220/380 | Вода | 0.07 | DN40 | 6.8 | gru068355 | 1400 | Новинка | 0.72 | от +15 до +120 | 0.22 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57130350 | GD100 3x230/400, 1x230V 50HZ PN10 GG | 50 | 3x220/380 | Вода | 0.4 | DN100 | 40 | gru068362 | 1400 | Новинка | 1.7 | от +15 до +120 | 1.3 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57640350 | GD 65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 50 | 3x220/380 | Вода | 0.105 | DN65 | 15.4 | gru068357 | 1400 | Новинка | 0.97 | от +15 до +120 | 0.46 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57540350 | GD 50 3x230/400, 1x230V 50HZ PN6 GG | 50 | 3x220/380 | Вода | 0.075 | DN50 | 7.6 | gru068366 | 1400 | Новинка | 0.84 | от +15 до +120 | 0.22 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 57630350 | GD 65 3x230/400, 1x230V 50HZ PN16 GG | 50 | 3x220/380 | Вода | 0.105 | DN65 | 15.4 | gru068367 | 1400 | Новинка | 0.97 | от +15 до +120 | 0.46 | 983.2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь