ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Composite, PES/PP
Материал колеса
Чугун EN-JL1030
Материал корпуса
X2D
Степень защиты
1x230
Напряжение, В
983.2
Max плотность среды, кг/м³

* В системах домашнего водоснабжения рекомендованная температура воды +65 °С.
** Потребляемая мощность зависит от установленной скорости.
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал колеса | Материал корпуса | Внутренний артикул | Степень защиты | Напряжение, В | Max плотность среды, кг/м³ | Перекачиваемая жидкость | Частота, Гц | Класс изоляции (IEC 85) | Max напор, м | Max темп. жидкости, °C | Монтажная длина, мм | Температура окружения, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | gru067834 | X4D | 3x400-415 | 983.2 | Вода | 50 | H | 6 | от -10 до +120 | 280 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | gru067835 | X4D | 3x400-415 | 983.2 | Вода | 50 | H | 3 | от -10 до +120 | 360 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | gru067833 | X4D | 1x230-240 | 983.2 | Вода | 50 | H | 6 | от -10 до +120 | 340 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | gru067839 | X4D | 1x230-240 | 983.2 | Вода | 50 | H | 3 | от -10 до +120 | 340 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | gru067837 | X4D | 3x400-415 | 983.2 | Вода | 50 | H | 6 | от -10 до +120 | 340 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | gru067838 | X4D | 3x400-415 | 983.2 | Вода | 50 | H | 3 | от -10 до +120 | 360 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | gru067840 | X4D | 1x230-240 | 983.2 | Вода | 50 | H | 6 | от -10 до +120 | 340 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | gru067836 | X4D | 3x400-415 | 983.2 | Вода | 50 | H | 3 | от -10 до +120 | 360 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | gru067843 | X4D | 3x400-415 | 983.2 | Вода | 50 | H | 3 | от -10 до +120 | 340 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | gru067842 | X4D | 3x400-415 | 983.2 | Вода | 50 | H | 3 | от -10 до +120 | 360 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | gru067841 | X4D | 3x400-415 | 983.2 | Вода | 50 | H | 6 | от -10 до +120 | 340 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | gru067845 | X4D | 3x230 | 983.2 | Вода | 50 | H | 18 | от -10 до +120 | 340 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | gru067844 | X4D | 3x400-415 | 983.2 | Вода | 50 | H | 3 | от -10 до +120 | 340 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | gru067847 | X4D | 1x230-240 | 983.2 | Вода | 50 | H | 3 | от -10 до +120 | 340 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | gru067848 | X4D | 3x400-415 | 983.2 | Вода | 50 | H | 6 | от -10 до +120 | 280 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | gru067846 | X4D | 1x230-240 | 983.2 | Вода | 50 | H | 6 | от -10 до +120 | 280 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | gru067849 | X4D | 3x400-415 | 983.2 | Вода | 50 | F | 3 | от -10 до +120 | 280 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | Композит, PES+30% GF | — | gru067853 | X2D | 1x230 | 983.2 | Вода | 50 | F | 5.5 | от -25 до +110 | 180 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | gru067850 | X4D | 1x230-240 | 983.2 | Вода | 50 | H | 6 | от -10 до +120 | 250 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | gru067852 | X4D | 1x230-240 | 983.2 | Вода | 50 | F | 3 | от -10 до +120 | 280 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | Композит, PES+30% GF | — | gru067851 | X2D | 1x230 | 983.2 | Вода | 50 | F | 8 | от -25 до +110 | 250 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | gru067855 | X4D | 3x200-230 | 983.2 | Вода | 60 | H | 24 | от -10 до +120 | 310 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | Композит, PES+30% GF | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | gru067860 | X2D | 1x230 | 983.2 | Вода | 50 | F | 5 | от -25 до +110 | 250 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | Композит, PES+30% GF | — | gru067854 | X2D | 1x230 | 983.2 | Вода | 50 | F | 8 | от -25 до +110 | 250 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | gru067858 | X4D | 1x230-240 | 983.2 | Вода | 50 | H | 6 | от -10 до +120 | 280 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | gru067859 | X4D | 1x230-240 | 983.2 | Вода | 50 | F | 3 | от -10 до +120 | 280 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | gru067857 | X4D | 3x400-415 | 983.2 | Вода | 50 | H | 6 | от -10 до +120 | 250 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | gru067861 | X4D | 3x400-415 | 983.2 | Вода | 50 | F | 3 | от -10 до +120 | 280 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | gru067856 | X4D | 1x230-240 | 983.2 | Вода | 50 | H | 6 | от -10 до +120 | 250 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | gru067865 | X4D | 3x400-415 | 983.2 | Вода | 50 | H | 6 | от -10 до +120 | 250 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь