ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
X2D
Степень защиты
от -25 до +95
Max темп. жидкости, °C
983.2
Max плотность среды, кг/м³
Чугун EN-JL1030
Материал корпуса
50
Частота, Гц

* В системах домашнего водоснабжения рекомендованная температура воды +65 °С.
** Потребляемая мощность зависит от установленной скорости.
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Материал корпуса | Частота, Гц | Класс изоляции (IEC 85) | Max напор, м | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Внутренний артикул | Монтажная длина, мм | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | H | 6 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067834 | 280 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | H | 3 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067835 | 360 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Бронза 2.1176.01 | 50 | H | 6 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067833 | 340 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | H | 3 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067839 | 340 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Бронза 2.1176.01 | 50 | H | 6 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067837 | 340 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Бронза 2.1176.01 | 50 | H | 3 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067838 | 360 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | H | 6 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067840 | 340 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Бронза 2.1176.01 | 50 | H | 3 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067836 | 360 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | H | 3 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067843 | 340 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | H | 3 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067842 | 360 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | H | 6 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067841 | 340 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | H | 18 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067845 | 340 | 3x230 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Бронза 2.1176.01 | 50 | H | 3 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067844 | 340 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Бронза 2.1176.01 | 50 | H | 3 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067847 | 340 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Бронза 2.1176.01 | 50 | H | 6 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067848 | 280 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | H | 6 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067846 | 280 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | F | 3 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067849 | 280 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | X2D | от -25 до +110 | 983.2 | — | 50 | F | 5.5 | Вода | Композит, PES+30% GF | gru067853 | 180 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Бронза 2.1176.01 | 50 | H | 6 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067850 | 250 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | F | 3 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067852 | 280 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | X2D | от -25 до +110 | 983.2 | — | 50 | F | 8 | Вода | Композит, PES+30% GF | gru067851 | 250 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Чугун EN-GJL-250 | 60 | H | 24 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067855 | 310 | 3x200-230 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | X2D | от -25 до +110 | 983.2 | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | 50 | F | 5 | Вода | Композит, PES+30% GF | gru067860 | 250 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | X2D | от -25 до +110 | 983.2 | — | 50 | F | 8 | Вода | Композит, PES+30% GF | gru067854 | 250 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Бронза 2.1176.01 | 50 | H | 6 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067858 | 280 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Бронза 2.1176.01 | 50 | F | 3 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067859 | 280 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Бронза 2.1176.01 | 50 | H | 6 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067857 | 250 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Бронза 2.1176.01 | 50 | F | 3 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067861 | 280 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | H | 6 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067856 | 250 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | от -10 до +120 | 983.2 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | H | 6 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067865 | 250 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь