ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
983.2
Max плотность среды, кг/м³
50
Частота, Гц
3.34
Ном. напор, м
180
Монтажная длина, мм
Композит, PES+30% GF
Материал колеса

* В системах домашнего водоснабжения рекомендованная температура воды +65 °С.
** Потребляемая мощность зависит от установленной скорости.
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max плотность среды, кг/м³ | Частота, Гц | Ном. напор, м | Монтажная длина, мм | Материал колеса | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Max напор, м | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Температура окружения, °C | Max темп. жидкости, °C | Ном. расход, м³/ч | Напряжение, В | Степень защиты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 6 | gru067834 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | 983.2 | 50 | — | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 3 | gru067835 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | Вода | 6 | gru067833 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 3 | gru067839 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | Вода | 6 | gru067837 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | 983.2 | 50 | — | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | Вода | 3 | gru067838 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 6 | gru067840 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | 983.2 | 50 | — | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | Вода | 3 | gru067836 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 3 | gru067843 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | 983.2 | 50 | — | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 3 | gru067842 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 6 | gru067841 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 18 | gru067845 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 3x230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | Вода | 3 | gru067844 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | Вода | 3 | gru067847 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | Вода | 6 | gru067848 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 6 | gru067846 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 3 | gru067849 | F | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | X4D | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | 983.2 | 50 | 3.313 | 180 | Композит, PES+30% GF | — | Вода | 5.5 | gru067853 | F | от 0 до +40 | от -25 до +110 | 4 | 1x230 | X2D | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | Вода | 6 | gru067850 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 3 | gru067852 | F | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | X4D | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | 983.2 | 50 | 5.21 | 250 | Композит, PES+30% GF | — | Вода | 8 | gru067851 | F | от 0 до +40 | от -25 до +110 | 5.16 | 1x230 | X2D | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | 983.2 | 60 | 14 | 310 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 24 | gru067855 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | 20.75 | 3x200-230 | X4D | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 983.2 | 50 | 3.313 | 250 | Композит, PES+30% GF | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | Вода | 5 | gru067860 | F | от 0 до +40 | от -25 до +110 | 4 | 1x230 | X2D | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 983.2 | 50 | 5.19 | 250 | Композит, PES+30% GF | — | Вода | 8 | gru067854 | F | от 0 до +40 | от -25 до +110 | 5.13 | 1x230 | X2D | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | Вода | 6 | gru067858 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | Вода | 3 | gru067859 | F | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | Вода | 6 | gru067857 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Бронза 2.1176.01 | Вода | 3 | gru067861 | F | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 6 | gru067856 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | X4D | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | — | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 6 | gru067865 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | X4D | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь