ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
H
Класс изоляции (IEC 85)
7.072
Ном. напор, м
Композит, PES+30% GF
Материал колеса
Вода
Перекачиваемая жидкость
1x230
Напряжение, В

* В системах домашнего водоснабжения рекомендованная температура воды +65 °С.
** Потребляемая мощность зависит от установленной скорости.
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Ном. напор, м | Материал колеса | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | Степень защиты | Ном. расход, м³/ч | Max напор, м | Монтажная длина, мм | Температура окружения, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Частота, Гц | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | H | gru067834 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x400-415 | X4D | — | 6 | 280 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Чугун EN-GJL-250 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | H | gru067835 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x400-415 | X4D | — | 3 | 360 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Чугун EN-GJL-250 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | H | gru067833 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 1x230-240 | X4D | — | 6 | 340 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Бронза 2.1176.01 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | H | gru067839 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 1x230-240 | X4D | — | 3 | 340 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Чугун EN-GJL-250 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | H | gru067837 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x400-415 | X4D | — | 6 | 340 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Бронза 2.1176.01 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | H | gru067838 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x400-415 | X4D | — | 3 | 360 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Бронза 2.1176.01 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | H | gru067840 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 1x230-240 | X4D | — | 6 | 340 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Чугун EN-GJL-250 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | H | gru067836 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x400-415 | X4D | — | 3 | 360 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Бронза 2.1176.01 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | H | gru067843 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x400-415 | X4D | — | 3 | 340 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Чугун EN-GJL-250 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | H | gru067842 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x400-415 | X4D | — | 3 | 360 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Чугун EN-GJL-250 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | H | gru067841 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x400-415 | X4D | — | 6 | 340 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Чугун EN-GJL-250 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | H | gru067845 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x230 | X4D | — | 18 | 340 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Чугун EN-GJL-250 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | H | gru067844 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x400-415 | X4D | — | 3 | 340 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Бронза 2.1176.01 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | H | gru067847 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 1x230-240 | X4D | — | 3 | 340 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Бронза 2.1176.01 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | H | gru067848 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x400-415 | X4D | — | 6 | 280 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Бронза 2.1176.01 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | H | gru067846 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 1x230-240 | X4D | — | 6 | 280 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Чугун EN-GJL-250 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | F | gru067849 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x400-415 | X4D | — | 3 | 280 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Чугун EN-GJL-250 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | F | gru067853 | 3.313 | Композит, PES+30% GF | Вода | 1x230 | X2D | 4 | 5.5 | 180 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | — | от -25 до +110 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | H | gru067850 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 1x230-240 | X4D | — | 6 | 250 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Бронза 2.1176.01 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | F | gru067852 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 1x230-240 | X4D | — | 3 | 280 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Чугун EN-GJL-250 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | F | gru067851 | 5.21 | Композит, PES+30% GF | Вода | 1x230 | X2D | 5.16 | 8 | 250 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | — | от -25 до +110 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | H | gru067855 | 14 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x200-230 | X4D | 20.75 | 24 | 310 | от 0 до +40 | 983.2 | 60 | Чугун EN-GJL-250 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | F | gru067860 | 3.313 | Композит, PES+30% GF | Вода | 1x230 | X2D | 4 | 5 | 250 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | от -25 до +110 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | F | gru067854 | 5.19 | Композит, PES+30% GF | Вода | 1x230 | X2D | 5.13 | 8 | 250 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | — | от -25 до +110 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | H | gru067858 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 1x230-240 | X4D | — | 6 | 280 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Бронза 2.1176.01 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | F | gru067859 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 1x230-240 | X4D | — | 3 | 280 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Бронза 2.1176.01 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | H | gru067857 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x400-415 | X4D | — | 6 | 250 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Бронза 2.1176.01 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | F | gru067861 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x400-415 | X4D | — | 3 | 280 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Бронза 2.1176.01 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | H | gru067856 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 1x230-240 | X4D | — | 6 | 250 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Чугун EN-GJL-250 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | H | gru067865 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3x400-415 | X4D | — | 6 | 250 | от 0 до +40 | 983.2 | 50 | Чугун EN-GJL-250 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь