ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
983.2
Max плотность среды, кг/м³
50
Частота, Гц
1x230
Напряжение, В
от 0 до +40
Температура окружения, °C
7.027
Ном. напор, м

* В системах домашнего водоснабжения рекомендованная температура воды +65 °С.
** Потребляемая мощность зависит от установленной скорости.
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max плотность среды, кг/м³ | Частота, Гц | Внутренний артикул | Напряжение, В | Температура окружения, °C | Ном. напор, м | Степень защиты | Материал корпуса | Max напор, м | Ном. расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Монтажная длина, мм | Диаметр патрубков | Материал колеса | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067834 | 3x400-415 | от 0 до +40 | — | X4D | Чугун EN-GJL-250 | 6 | — | от -10 до +120 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | 983.2 | 50 | gru067835 | 3x400-415 | от 0 до +40 | — | X4D | Чугун EN-GJL-250 | 3 | — | от -10 до +120 | 360 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067833 | 1x230-240 | от 0 до +40 | — | X4D | Бронза 2.1176.01 | 6 | — | от -10 до +120 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067839 | 1x230-240 | от 0 до +40 | — | X4D | Чугун EN-GJL-250 | 3 | — | от -10 до +120 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067837 | 3x400-415 | от 0 до +40 | — | X4D | Бронза 2.1176.01 | 6 | — | от -10 до +120 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | 983.2 | 50 | gru067838 | 3x400-415 | от 0 до +40 | — | X4D | Бронза 2.1176.01 | 3 | — | от -10 до +120 | 360 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067840 | 1x230-240 | от 0 до +40 | — | X4D | Чугун EN-GJL-250 | 6 | — | от -10 до +120 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | 983.2 | 50 | gru067836 | 3x400-415 | от 0 до +40 | — | X4D | Бронза 2.1176.01 | 3 | — | от -10 до +120 | 360 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067843 | 3x400-415 | от 0 до +40 | — | X4D | Чугун EN-GJL-250 | 3 | — | от -10 до +120 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | 983.2 | 50 | gru067842 | 3x400-415 | от 0 до +40 | — | X4D | Чугун EN-GJL-250 | 3 | — | от -10 до +120 | 360 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067841 | 3x400-415 | от 0 до +40 | — | X4D | Чугун EN-GJL-250 | 6 | — | от -10 до +120 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067845 | 3x230 | от 0 до +40 | — | X4D | Чугун EN-GJL-250 | 18 | — | от -10 до +120 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067844 | 3x400-415 | от 0 до +40 | — | X4D | Бронза 2.1176.01 | 3 | — | от -10 до +120 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067847 | 1x230-240 | от 0 до +40 | — | X4D | Бронза 2.1176.01 | 3 | — | от -10 до +120 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067848 | 3x400-415 | от 0 до +40 | — | X4D | Бронза 2.1176.01 | 6 | — | от -10 до +120 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067846 | 1x230-240 | от 0 до +40 | — | X4D | Чугун EN-GJL-250 | 6 | — | от -10 до +120 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067849 | 3x400-415 | от 0 до +40 | — | X4D | Чугун EN-GJL-250 | 3 | — | от -10 до +120 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | 983.2 | 50 | gru067853 | 1x230 | от 0 до +40 | 3.313 | X2D | — | 5.5 | 4 | от -25 до +110 | 180 | — | Композит, PES+30% GF | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067850 | 1x230-240 | от 0 до +40 | — | X4D | Бронза 2.1176.01 | 6 | — | от -10 до +120 | 250 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067852 | 1x230-240 | от 0 до +40 | — | X4D | Чугун EN-GJL-250 | 3 | — | от -10 до +120 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | 983.2 | 50 | gru067851 | 1x230 | от 0 до +40 | 5.21 | X2D | — | 8 | 5.16 | от -25 до +110 | 250 | DN40 | Композит, PES+30% GF | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | 983.2 | 60 | gru067855 | 3x200-230 | от 0 до +40 | 14 | X4D | Чугун EN-GJL-250 | 24 | 20.75 | от -10 до +120 | 310 | 50 A | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 983.2 | 50 | gru067860 | 1x230 | от 0 до +40 | 3.313 | X2D | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | 5 | 4 | от -25 до +110 | 250 | DN40 | Композит, PES+30% GF | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 983.2 | 50 | gru067854 | 1x230 | от 0 до +40 | 5.19 | X2D | — | 8 | 5.13 | от -25 до +110 | 250 | DN40 | Композит, PES+30% GF | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067858 | 1x230-240 | от 0 до +40 | — | X4D | Бронза 2.1176.01 | 6 | — | от -10 до +120 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067859 | 1x230-240 | от 0 до +40 | — | X4D | Бронза 2.1176.01 | 3 | — | от -10 до +120 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067857 | 3x400-415 | от 0 до +40 | — | X4D | Бронза 2.1176.01 | 6 | — | от -10 до +120 | 250 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067861 | 3x400-415 | от 0 до +40 | — | X4D | Бронза 2.1176.01 | 3 | — | от -10 до +120 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067856 | 1x230-240 | от 0 до +40 | — | X4D | Чугун EN-GJL-250 | 6 | — | от -10 до +120 | 250 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 983.2 | 50 | gru067865 | 3x400-415 | от 0 до +40 | — | X4D | Чугун EN-GJL-250 | 6 | — | от -10 до +120 | 250 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь