ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
1x230
Напряжение, В
50
Частота, Гц
983.2
Max плотность среды, кг/м³
1.65
Ном. расход, м³/ч
180
Монтажная длина, мм

* В системах домашнего водоснабжения рекомендованная температура воды +65 °С.
** Потребляемая мощность зависит от установленной скорости.
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Частота, Гц | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. расход, м³/ч | Монтажная длина, мм | Материал корпуса | Max напор, м | Ном. напор, м | Внутренний артикул | Температура окружения, °C | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 50 | 983.2 | — | 280 | Чугун EN-GJL-250 | 6 | — | gru067834 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | 3x400-415 | 50 | 983.2 | — | 360 | Чугун EN-GJL-250 | 3 | — | gru067835 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 50 | 983.2 | — | 340 | Бронза 2.1176.01 | 6 | — | gru067833 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 50 | 983.2 | — | 340 | Чугун EN-GJL-250 | 3 | — | gru067839 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 50 | 983.2 | — | 340 | Бронза 2.1176.01 | 6 | — | gru067837 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | 3x400-415 | 50 | 983.2 | — | 360 | Бронза 2.1176.01 | 3 | — | gru067838 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 50 | 983.2 | — | 340 | Чугун EN-GJL-250 | 6 | — | gru067840 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | 3x400-415 | 50 | 983.2 | — | 360 | Бронза 2.1176.01 | 3 | — | gru067836 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | 3x400-415 | 50 | 983.2 | — | 340 | Чугун EN-GJL-250 | 3 | — | gru067843 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | 3x400-415 | 50 | 983.2 | — | 360 | Чугун EN-GJL-250 | 3 | — | gru067842 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 50 | 983.2 | — | 340 | Чугун EN-GJL-250 | 6 | — | gru067841 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | 3x230 | 50 | 983.2 | — | 340 | Чугун EN-GJL-250 | 18 | — | gru067845 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 50 | 983.2 | — | 340 | Бронза 2.1176.01 | 3 | — | gru067844 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 50 | 983.2 | — | 340 | Бронза 2.1176.01 | 3 | — | gru067847 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 50 | 983.2 | — | 280 | Бронза 2.1176.01 | 6 | — | gru067848 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 50 | 983.2 | — | 280 | Чугун EN-GJL-250 | 6 | — | gru067846 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 50 | 983.2 | — | 280 | Чугун EN-GJL-250 | 3 | — | gru067849 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | 1x230 | 50 | 983.2 | 4 | 180 | — | 5.5 | 3.313 | gru067853 | от 0 до +40 | от -25 до +110 | Композит, PES+30% GF | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 50 | 983.2 | — | 250 | Бронза 2.1176.01 | 6 | — | gru067850 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 50 | 983.2 | — | 280 | Чугун EN-GJL-250 | 3 | — | gru067852 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | 1x230 | 50 | 983.2 | 5.16 | 250 | — | 8 | 5.21 | gru067851 | от 0 до +40 | от -25 до +110 | Композит, PES+30% GF | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | 3x200-230 | 60 | 983.2 | 20.75 | 310 | Чугун EN-GJL-250 | 24 | 14 | gru067855 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 1x230 | 50 | 983.2 | 4 | 250 | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | 5 | 3.313 | gru067860 | от 0 до +40 | от -25 до +110 | Композит, PES+30% GF | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 1x230 | 50 | 983.2 | 5.13 | 250 | — | 8 | 5.19 | gru067854 | от 0 до +40 | от -25 до +110 | Композит, PES+30% GF | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 50 | 983.2 | — | 280 | Бронза 2.1176.01 | 6 | — | gru067858 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 50 | 983.2 | — | 280 | Бронза 2.1176.01 | 3 | — | gru067859 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 50 | 983.2 | — | 250 | Бронза 2.1176.01 | 6 | — | gru067857 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 50 | 983.2 | — | 280 | Бронза 2.1176.01 | 3 | — | gru067861 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | F | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 1x230-240 | 50 | 983.2 | — | 250 | Чугун EN-GJL-250 | 6 | — | gru067856 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 50 | 983.2 | — | 250 | Чугун EN-GJL-250 | 6 | — | gru067865 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | H | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь