ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
2.531
Ном. напор, м
50
Частота, Гц
от 0 до +40
Температура окружения, °C
от +2 до +110
Max темп. жидкости, °C
F
Класс изоляции (IEC 85)

* В системах домашнего водоснабжения рекомендованная температура воды +65 °С.
** Потребляемая мощность зависит от установленной скорости.
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. напор, м | Частота, Гц | Температура окружения, °C | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Max плотность среды, кг/м³ | Max напор, м | Монтажная длина, мм | Внутренний артикул | Ном. расход, м³/ч | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 3x400-415 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | 280 | gru067834 | — | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 3x400-415 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | 360 | gru067835 | — | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 1x230-240 | Бронза 2.1176.01 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | 340 | gru067833 | — | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 1x230-240 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | 340 | gru067839 | — | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | 340 | gru067837 | — | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | 360 | gru067838 | — | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 1x230-240 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | 340 | gru067840 | — | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | 360 | gru067836 | — | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 3x400-415 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | 340 | gru067843 | — | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 3x400-415 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | 360 | gru067842 | — | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 3x400-415 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | 340 | gru067841 | — | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 3x230 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 18 | 340 | gru067845 | — | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | 340 | gru067844 | — | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 1x230-240 | Бронза 2.1176.01 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | 340 | gru067847 | — | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | 280 | gru067848 | — | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 1x230-240 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | 280 | gru067846 | — | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | F | 3x400-415 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | 280 | gru067849 | — | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | 3.313 | 50 | от 0 до +40 | от -25 до +110 | F | 1x230 | — | Вода | Композит, PES+30% GF | 983.2 | 5.5 | 180 | gru067853 | 4 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 1x230-240 | Бронза 2.1176.01 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | 250 | gru067850 | — | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | F | 1x230-240 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | 280 | gru067852 | — | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | 5.21 | 50 | от 0 до +40 | от -25 до +110 | F | 1x230 | — | Вода | Композит, PES+30% GF | 983.2 | 8 | 250 | gru067851 | 5.16 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | 14 | 60 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 3x200-230 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 24 | 310 | gru067855 | 20.75 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 3.313 | 50 | от 0 до +40 | от -25 до +110 | F | 1x230 | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | Вода | Композит, PES+30% GF | 983.2 | 5 | 250 | gru067860 | 4 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 5.19 | 50 | от 0 до +40 | от -25 до +110 | F | 1x230 | — | Вода | Композит, PES+30% GF | 983.2 | 8 | 250 | gru067854 | 5.13 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 1x230-240 | Бронза 2.1176.01 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | 280 | gru067858 | — | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | F | 1x230-240 | Бронза 2.1176.01 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | 280 | gru067859 | — | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | 250 | gru067857 | — | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | F | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | 280 | gru067861 | — | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 1x230-240 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | 250 | gru067856 | — | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | — | 50 | от 0 до +40 | от -10 до +120 | H | 3x400-415 | Чугун EN-GJL-250 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | 250 | gru067865 | — | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь