ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
0.28
Мощность (P1) кВт
DN40
Диаметр патрубков
F
Класс изоляции (IEC 85)
4.21
Ном. напор, м

Насосы предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования. Насосы с бронзовым корпусом применяются в системах ГВС.
* Релейный модуль или модуль защиты электродвигателя заказывается дополнительно
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Мощность (P1) кВт | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. напор, м | Монтажная длина, мм | Max плотность среды, кг/м³ | Коэффициент мощности | Внутренний артикул | Степень защиты | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Max напор, м | Материал колеса | Температура окружения, °C | Напряжение, В | Ном. расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 50 | 0.43 | DN50 | H | — | 280 | 983.2 | 0.67 | gru067834 | X4D | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x400-415 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | 50 | 0.36 | DN80 | H | — | 360 | 983.2 | 0.65 | gru067835 | X4D | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x400-415 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 50 | 0.64 | DN65 | H | — | 340 | 983.2 | 0.88 | gru067833 | X4D | Бронза 2.1176.01 | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 1x230-240 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 50 | 0.21 | DN65 | H | — | 340 | 983.2 | 0.97 | gru067839 | X4D | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 1x230-240 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 50 | 0.66 | DN65 | H | — | 340 | 983.2 | 0.71 | gru067837 | X4D | Бронза 2.1176.01 | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x400-415 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | 50 | 0.36 | DN80 | H | — | 360 | 983.2 | 0.65 | gru067838 | X4D | Бронза 2.1176.01 | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x400-415 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 50 | 0.64 | DN65 | H | — | 340 | 983.2 | 0.88 | gru067840 | X4D | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 1x230-240 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | 50 | 0.36 | DN80 | H | — | 360 | 983.2 | 0.65 | gru067836 | X4D | Бронза 2.1176.01 | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x400-415 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | 50 | 0.215 | DN65 | H | — | 340 | 983.2 | 0.6 | gru067843 | X4D | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x400-415 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | 50 | 0.36 | DN80 | H | — | 360 | 983.2 | 0.65 | gru067842 | X4D | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x400-415 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 50 | 0.66 | DN65 | H | — | 340 | 983.2 | 0.71 | gru067841 | X4D | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x400-415 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | 50 | 1.55 | DN65 | H | — | 340 | 983.2 | 0.77 | gru067845 | X4D | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 18 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x230 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 50 | 0.215 | DN65 | H | — | 340 | 983.2 | 0.6 | gru067844 | X4D | Бронза 2.1176.01 | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x400-415 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 50 | 0.21 | DN65 | H | — | 340 | 983.2 | 0.97 | gru067847 | X4D | Бронза 2.1176.01 | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 1x230-240 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 50 | 0.43 | DN50 | H | — | 280 | 983.2 | 0.67 | gru067848 | X4D | Бронза 2.1176.01 | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x400-415 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 50 | 0.43 | DN50 | H | — | 280 | 983.2 | 0.93 | gru067846 | X4D | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 1x230-240 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 50 | 0.16 | DN50 | F | — | 280 | 983.2 | 0.44 | gru067849 | X4D | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x400-415 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | 50 | 0.105 | — | F | 3.313 | 180 | 983.2 | — | gru067853 | X2D | — | Вода | 5.5 | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | 1x230 | 4 | от -25 до +110 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | 50 | 0.34 | DN40 | H | — | 250 | 983.2 | 0.92 | gru067850 | X4D | Бронза 2.1176.01 | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 1x230-240 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 50 | 0.15 | DN50 | F | — | 280 | 983.2 | 0.93 | gru067852 | X4D | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 1x230-240 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | 50 | 0.23 | DN40 | F | 5.21 | 250 | 983.2 | — | gru067851 | X2D | — | Вода | 8 | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | 1x230 | 5.16 | от -25 до +110 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | 60 | 1.55 | 50 A | H | 14 | 310 | 983.2 | 0.84 | gru067855 | X4D | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 24 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x200-230 | 20.75 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 50 | 0.105 | DN40 | F | 3.313 | 250 | 983.2 | — | gru067860 | X2D | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | Вода | 5 | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | 1x230 | 4 | от -25 до +110 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 50 | 0.23 | DN40 | F | 5.19 | 250 | 983.2 | — | gru067854 | X2D | — | Вода | 8 | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | 1x230 | 5.13 | от -25 до +110 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 50 | 0.43 | DN50 | H | — | 280 | 983.2 | 0.93 | gru067858 | X4D | Бронза 2.1176.01 | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 1x230-240 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 50 | 0.15 | DN50 | F | — | 280 | 983.2 | 0.93 | gru067859 | X4D | Бронза 2.1176.01 | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 1x230-240 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 50 | 0.32 | DN40 | H | — | 250 | 983.2 | 0.7 | gru067857 | X4D | Бронза 2.1176.01 | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x400-415 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 50 | 0.16 | DN50 | F | — | 280 | 983.2 | 0.44 | gru067861 | X4D | Бронза 2.1176.01 | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x400-415 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 50 | 0.34 | DN40 | H | — | 250 | 983.2 | 0.92 | gru067856 | X4D | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 1x230-240 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 50 | 0.32 | DN40 | H | — | 250 | 983.2 | 0.7 | gru067865 | X4D | Чугун EN-GJL-250 | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 3x400-415 | — | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь