ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
от +2 до +110
Max темп. жидкости, °C
3.1
Ном. напор, м
Вода
Перекачиваемая жидкость
180
Монтажная длина, мм
F
Класс изоляции (IEC 85)

* В системах домашнего водоснабжения рекомендованная температура воды +65 °С.
** Потребляемая мощность зависит от установленной скорости.
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Ном. напор, м | Перекачиваемая жидкость | Монтажная длина, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Max плотность среды, кг/м³ | Материал колеса | Ном. расход, м³/ч | Напряжение, В | Мощность (P1) кВт | Внутренний артикул | Max напор, м | Температура окружения, °C | Частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 280 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 3x400-415 | 0.43 | gru067834 | 6 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | от -10 до +120 | — | Вода | 360 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 3x400-415 | 0.36 | gru067835 | 3 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 340 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 1x230-240 | 0.64 | gru067833 | 6 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 340 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 1x230-240 | 0.21 | gru067839 | 3 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 340 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 3x400-415 | 0.66 | gru067837 | 6 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | от -10 до +120 | — | Вода | 360 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 3x400-415 | 0.36 | gru067838 | 3 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 340 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 1x230-240 | 0.64 | gru067840 | 6 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | от -10 до +120 | — | Вода | 360 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 3x400-415 | 0.36 | gru067836 | 3 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 340 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 3x400-415 | 0.215 | gru067843 | 3 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | от -10 до +120 | — | Вода | 360 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 3x400-415 | 0.36 | gru067842 | 3 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 340 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 3x400-415 | 0.66 | gru067841 | 6 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 340 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 3x230 | 1.55 | gru067845 | 18 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 340 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 3x400-415 | 0.215 | gru067844 | 3 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 340 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 1x230-240 | 0.21 | gru067847 | 3 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 280 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 3x400-415 | 0.43 | gru067848 | 6 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 280 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 1x230-240 | 0.43 | gru067846 | 6 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 280 | F | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 3x400-415 | 0.16 | gru067849 | 3 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | от -25 до +110 | 3.313 | Вода | 180 | F | 983.2 | Композит, PES+30% GF | 4 | 1x230 | 0.105 | gru067853 | 5.5 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 250 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 1x230-240 | 0.34 | gru067850 | 6 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 280 | F | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 1x230-240 | 0.15 | gru067852 | 3 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | от -25 до +110 | 5.21 | Вода | 250 | F | 983.2 | Композит, PES+30% GF | 5.16 | 1x230 | 0.23 | gru067851 | 8 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | от -10 до +120 | 14 | Вода | 310 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 20.75 | 3x200-230 | 1.55 | gru067855 | 24 | от 0 до +40 | 60 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | от -25 до +110 | 3.313 | Вода | 250 | F | 983.2 | Композит, PES+30% GF | 4 | 1x230 | 0.105 | gru067860 | 5 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | от -25 до +110 | 5.19 | Вода | 250 | F | 983.2 | Композит, PES+30% GF | 5.13 | 1x230 | 0.23 | gru067854 | 8 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 280 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 1x230-240 | 0.43 | gru067858 | 6 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 280 | F | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 1x230-240 | 0.15 | gru067859 | 3 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 250 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 3x400-415 | 0.32 | gru067857 | 6 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 280 | F | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 3x400-415 | 0.16 | gru067861 | 3 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 250 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 1x230-240 | 0.34 | gru067856 | 6 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | — | Вода | 250 | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | 3x400-415 | 0.32 | gru067865 | 6 | от 0 до +40 | 50 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь