ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
1x230-240
Напряжение, В
250
Монтажная длина, мм
983.2
Max плотность среды, кг/м³
0.28
Мощность (P1) кВт
от 0 до +80
Температура окружения, °C

Насосы предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования.
* Релейный модуль или модуль защиты электродвигателя заказывается дополнительно



















































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Монтажная длина, мм | Max плотность среды, кг/м³ | Мощность (P1) кВт | Температура окружения, °C | Коэффициент мощности | Материал корпуса | Max напор, м | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Материал колеса | Перекачиваемая жидкость | Ном. напор, м | Ном. расход, м³/ч | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Степень защиты | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402203 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 340 | 983.2 | 0.21 | от 0 до +40 | 0.97 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067547 | DN65 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96402353 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | 3x400-415 | 360 | 983.2 | 0.36 | от 0 до +40 | 0.65 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067550 | DN80 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96408947 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | 3x400-415 | 360 | 983.2 | 0.36 | от 0 до +40 | 0.65 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067555 | DN80 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96408936 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 340 | 983.2 | 0.64 | от 0 до +40 | 0.88 | Чугун EN-JL1040 | 6 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067557 | DN65 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96402232 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 340 | 983.2 | 0.66 | от 0 до +40 | 0.71 | Чугун EN-JL1040 | 6 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067564 | DN65 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96408935 | UPSD65-60/2 3x400-415V PN6/10 w/o relay | 3x400-415 | 340 | 983.2 | 0.49 | от 0 до +80 | 0.67 | Чугун EN-GJL-250 | 6 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | 3.51 | 23.4 | gru067553 | DN65 | X4D | F | 15 674 ₽ |
| 96408938 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 340 | 983.2 | 0.66 | от 0 до +40 | 0.71 | Чугун EN-JL1040 | 6 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067566 | DN65 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96408932 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 340 | 983.2 | 0.215 | от 0 до +40 | 0.6 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067584 | DN65 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96408948 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | 3x400-415 | 360 | 983.2 | 0.36 | от 0 до +40 | 0.65 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067581 | DN80 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96402230 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 340 | 983.2 | 0.64 | от 0 до +40 | 0.88 | Чугун EN-JL1040 | 6 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067571 | DN65 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96408930 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 340 | 983.2 | 0.21 | от 0 до +40 | 0.97 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067577 | DN65 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96402205 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 340 | 983.2 | 0.215 | от 0 до +40 | 0.6 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067569 | DN65 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96402352 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | 3x400-415 | 360 | 983.2 | 0.36 | от 0 до +40 | 0.65 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067574 | DN80 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96404978 | UPSD50-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 1x230-240 | 280 | 983.2 | 0.43 | от 0 до +40 | 0.93 | Чугун EN-JL1040 | 6 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067580 | DN50 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96408924 | UPSD50-60/4 3x400-415V 50Hz PN6/10 | 3x400-415 | 280 | 983.2 | 0.43 | от 0 до +40 | 0.67 | Чугун EN-JL1040 | 6 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067582 | DN50 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96408922 | UPSD50-60/4 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 1x230-240 | 280 | 983.2 | 0.43 | от 0 до +40 | 0.93 | Чугун EN-JL1040 | 6 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067578 | DN50 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96408906 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 250 | 983.2 | 0.14 | от 0 до +40 | 0.39 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067573 | DN40 | X4D | F | 15 674 ₽ |
| 96408918 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 280 | 983.2 | 0.16 | от 0 до +40 | 0.44 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067575 | DN50 | X4D | F | 15 674 ₽ |
| 96402009 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 280 | 983.2 | 0.16 | от 0 до +40 | 0.44 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067567 | DN50 | X4D | F | 15 674 ₽ |
| 96404980 | UPSD50-60/4 F 3x400-415V 50Hz PN6/10 | 3x400-415 | 280 | 983.2 | 0.43 | от 0 до +40 | 0.67 | Чугун EN-JL1040 | 6 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067576 | DN50 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96408914 | UPSD50-180F 3X230V PN06/10 w/o relay | 3x230 | 280 | 983.2 | 1 | от 0 до +40 | 0.72 | Чугун EN-JL1040 | 18 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067568 | DN50 | X4D | H | 15 674 ₽ |
| 96402007 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 280 | 983.2 | 0.15 | от 0 до +40 | 0.93 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067583 | DN50 | X4D | F | 15 674 ₽ |
| 96401875 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 250 | 983.2 | 0.14 | от 0 до +40 | 0.39 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067586 | DN40 | X4D | F | 15 674 ₽ |
| 96408904 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 250 | 983.2 | 0.115 | от 0 до +40 | 0.89 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067572 | DN40 | X4D | F | 15 674 ₽ |
| 96401873 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 250 | 983.2 | 0.115 | от 0 до +40 | 0.89 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067570 | DN40 | X4D | F | 15 674 ₽ |
| 96408916 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 280 | 983.2 | 0.15 | от 0 до +40 | 0.93 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067579 | DN50 | X4D | F | 15 674 ₽ |
| 96401738 | UPSD32-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 220 | 983.2 | 0.115 | от 0 до +40 | 0.33 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067585 | DN32 | X4D | F | 15 674 ₽ |
| 96408894 | UPSD32-120 F 3x230V PN6/10 w/o relay | 3x230 | 220 | 983.2 | 0.4 | от 0 до +40 | 0.74 | Чугун EN-JL1040 | 12 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067594 | DN32 | X4D | F | 15 674 ₽ |
| 96408895 | UPSD32-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 220 | 983.2 | 0.085 | от 0 до +40 | 0.97 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067593 | DN32 | X4D | F | 15 674 ₽ |
| 96402524 | UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 | 3x400-415 | 450 | 983.2 | 0.67 | от 0 до +40 | 0.62 | Чугун EN-JL1040 | 3 | от -10 до +120 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | — | — | gru067589 | DN100 | X4D | H | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь