ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
340
Монтажная длина, мм
Нержавеющая сталь AISI 304
Материал колеса
от 0 до +80
Температура окружения, °C
28.9
Ном. расход, м³/ч
50
Частота, Гц

Насосы предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования.
* Релейный модуль или модуль защиты электродвигателя заказывается дополнительно



















































































































| Артикул | Наименование | Монтажная длина, мм | Материал колеса | Температура окружения, °C | Ном. расход, м³/ч | Частота, Гц | Мощность (P1) кВт | Коэффициент мощности | Напряжение, В | Степень защиты | Ном. напор, м | Материал корпуса | Max напор, м | Перекачиваемая жидкость | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Max плотность среды, кг/м³ | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402203 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.21 | 0.97 | 1x230-240 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN65 | 983.2 | H | gru067547 | 15 674 ₽ |
| 96402353 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.36 | 0.65 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN80 | 983.2 | H | gru067550 | 15 674 ₽ |
| 96408947 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.36 | 0.65 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN80 | 983.2 | H | gru067555 | 15 674 ₽ |
| 96408936 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.64 | 0.88 | 1x230-240 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 6 | Вода | от -10 до +120 | DN65 | 983.2 | H | gru067557 | 15 674 ₽ |
| 96402232 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.66 | 0.71 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 6 | Вода | от -10 до +120 | DN65 | 983.2 | H | gru067564 | 15 674 ₽ |
| 96408935 | UPSD65-60/2 3x400-415V PN6/10 w/o relay | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +80 | 23.4 | 50 | 0.49 | 0.67 | 3x400-415 | X4D | 3.51 | Чугун EN-GJL-250 | 6 | Вода | от -10 до +120 | DN65 | 983.2 | F | gru067553 | 15 674 ₽ |
| 96408938 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.66 | 0.71 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 6 | Вода | от -10 до +120 | DN65 | 983.2 | H | gru067566 | 15 674 ₽ |
| 96408932 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.215 | 0.6 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN65 | 983.2 | H | gru067584 | 15 674 ₽ |
| 96408948 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.36 | 0.65 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN80 | 983.2 | H | gru067581 | 15 674 ₽ |
| 96402230 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.64 | 0.88 | 1x230-240 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 6 | Вода | от -10 до +120 | DN65 | 983.2 | H | gru067571 | 15 674 ₽ |
| 96408930 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.21 | 0.97 | 1x230-240 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN65 | 983.2 | H | gru067577 | 15 674 ₽ |
| 96402205 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.215 | 0.6 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN65 | 983.2 | H | gru067569 | 15 674 ₽ |
| 96402352 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.36 | 0.65 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN80 | 983.2 | H | gru067574 | 15 674 ₽ |
| 96404978 | UPSD50-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.43 | 0.93 | 1x230-240 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 6 | Вода | от -10 до +120 | DN50 | 983.2 | H | gru067580 | 15 674 ₽ |
| 96408924 | UPSD50-60/4 3x400-415V 50Hz PN6/10 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.43 | 0.67 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 6 | Вода | от -10 до +120 | DN50 | 983.2 | H | gru067582 | 15 674 ₽ |
| 96408922 | UPSD50-60/4 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.43 | 0.93 | 1x230-240 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 6 | Вода | от -10 до +120 | DN50 | 983.2 | H | gru067578 | 15 674 ₽ |
| 96408906 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.14 | 0.39 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN40 | 983.2 | F | gru067573 | 15 674 ₽ |
| 96408918 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.16 | 0.44 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN50 | 983.2 | F | gru067575 | 15 674 ₽ |
| 96402009 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.16 | 0.44 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN50 | 983.2 | F | gru067567 | 15 674 ₽ |
| 96404980 | UPSD50-60/4 F 3x400-415V 50Hz PN6/10 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.43 | 0.67 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 6 | Вода | от -10 до +120 | DN50 | 983.2 | H | gru067576 | 15 674 ₽ |
| 96408914 | UPSD50-180F 3X230V PN06/10 w/o relay | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 1 | 0.72 | 3x230 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 18 | Вода | от -10 до +120 | DN50 | 983.2 | H | gru067568 | 15 674 ₽ |
| 96402007 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.15 | 0.93 | 1x230-240 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN50 | 983.2 | F | gru067583 | 15 674 ₽ |
| 96401875 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.14 | 0.39 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN40 | 983.2 | F | gru067586 | 15 674 ₽ |
| 96408904 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.115 | 0.89 | 1x230-240 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN40 | 983.2 | F | gru067572 | 15 674 ₽ |
| 96401873 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.115 | 0.89 | 1x230-240 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN40 | 983.2 | F | gru067570 | 15 674 ₽ |
| 96408916 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.15 | 0.93 | 1x230-240 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN50 | 983.2 | F | gru067579 | 15 674 ₽ |
| 96401738 | UPSD32-30 F 3x400-415V PN6/10 | 220 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.115 | 0.33 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN32 | 983.2 | F | gru067585 | 15 674 ₽ |
| 96408894 | UPSD32-120 F 3x230V PN6/10 w/o relay | 220 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.4 | 0.74 | 3x230 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 12 | Вода | от -10 до +120 | DN32 | 983.2 | F | gru067594 | 15 674 ₽ |
| 96408895 | UPSD32-30 F 1x230-240V PN6/10 | 220 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.085 | 0.97 | 1x230-240 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN32 | 983.2 | F | gru067593 | 15 674 ₽ |
| 96402524 | UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 | 450 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | — | 50 | 0.67 | 0.62 | 3x400-415 | X4D | — | Чугун EN-JL1040 | 3 | Вода | от -10 до +120 | DN100 | 983.2 | H | gru067589 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь