ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
X4D
Степень защиты
983.2
Max плотность среды, кг/м³
360
Монтажная длина, мм
Чугун EN-GJL-250
Материал корпуса
H
Класс изоляции (IEC 85)

Насосы предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования.
* Релейный модуль или модуль защиты электродвигателя заказывается дополнительно



















































































































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Max плотность среды, кг/м³ | Монтажная длина, мм | Материал корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Max напор, м | Внутренний артикул | Материал колеса | Ном. напор, м | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Коэффициент мощности | Мощность (P1) кВт | Температура окружения, °C | Диаметр патрубков | Ном. расход, м³/ч | Напряжение, В | Частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402203 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 983.2 | 340 | Чугун EN-JL1040 | H | 3 | gru067547 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.97 | 0.21 | от 0 до +40 | DN65 | — | 1x230-240 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402353 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | X4D | 983.2 | 360 | Чугун EN-JL1040 | H | 3 | gru067550 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.65 | 0.36 | от 0 до +40 | DN80 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408947 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | X4D | 983.2 | 360 | Чугун EN-JL1040 | H | 3 | gru067555 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.65 | 0.36 | от 0 до +40 | DN80 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408936 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 983.2 | 340 | Чугун EN-JL1040 | H | 6 | gru067557 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.88 | 0.64 | от 0 до +40 | DN65 | — | 1x230-240 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402232 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 983.2 | 340 | Чугун EN-JL1040 | H | 6 | gru067564 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.71 | 0.66 | от 0 до +40 | DN65 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408935 | UPSD65-60/2 3x400-415V PN6/10 w/o relay | X4D | 983.2 | 340 | Чугун EN-GJL-250 | F | 6 | gru067553 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3.51 | от -10 до +120 | Вода | 0.67 | 0.49 | от 0 до +80 | DN65 | 23.4 | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408938 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 983.2 | 340 | Чугун EN-JL1040 | H | 6 | gru067566 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.71 | 0.66 | от 0 до +40 | DN65 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408932 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 983.2 | 340 | Чугун EN-JL1040 | H | 3 | gru067584 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.6 | 0.215 | от 0 до +40 | DN65 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408948 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | X4D | 983.2 | 360 | Чугун EN-JL1040 | H | 3 | gru067581 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.65 | 0.36 | от 0 до +40 | DN80 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402230 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 983.2 | 340 | Чугун EN-JL1040 | H | 6 | gru067571 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.88 | 0.64 | от 0 до +40 | DN65 | — | 1x230-240 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408930 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 983.2 | 340 | Чугун EN-JL1040 | H | 3 | gru067577 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.97 | 0.21 | от 0 до +40 | DN65 | — | 1x230-240 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402205 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 983.2 | 340 | Чугун EN-JL1040 | H | 3 | gru067569 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.6 | 0.215 | от 0 до +40 | DN65 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402352 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | X4D | 983.2 | 360 | Чугун EN-JL1040 | H | 3 | gru067574 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.65 | 0.36 | от 0 до +40 | DN80 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96404978 | UPSD50-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | X4D | 983.2 | 280 | Чугун EN-JL1040 | H | 6 | gru067580 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.93 | 0.43 | от 0 до +40 | DN50 | — | 1x230-240 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408924 | UPSD50-60/4 3x400-415V 50Hz PN6/10 | X4D | 983.2 | 280 | Чугун EN-JL1040 | H | 6 | gru067582 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.67 | 0.43 | от 0 до +40 | DN50 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408922 | UPSD50-60/4 1x230-240V 50Hz PN6/10 | X4D | 983.2 | 280 | Чугун EN-JL1040 | H | 6 | gru067578 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.93 | 0.43 | от 0 до +40 | DN50 | — | 1x230-240 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408906 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 983.2 | 250 | Чугун EN-JL1040 | F | 3 | gru067573 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.39 | 0.14 | от 0 до +40 | DN40 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408918 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 983.2 | 280 | Чугун EN-JL1040 | F | 3 | gru067575 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.44 | 0.16 | от 0 до +40 | DN50 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402009 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 983.2 | 280 | Чугун EN-JL1040 | F | 3 | gru067567 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.44 | 0.16 | от 0 до +40 | DN50 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96404980 | UPSD50-60/4 F 3x400-415V 50Hz PN6/10 | X4D | 983.2 | 280 | Чугун EN-JL1040 | H | 6 | gru067576 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.67 | 0.43 | от 0 до +40 | DN50 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408914 | UPSD50-180F 3X230V PN06/10 w/o relay | X4D | 983.2 | 280 | Чугун EN-JL1040 | H | 18 | gru067568 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.72 | 1 | от 0 до +40 | DN50 | — | 3x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402007 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 983.2 | 280 | Чугун EN-JL1040 | F | 3 | gru067583 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.93 | 0.15 | от 0 до +40 | DN50 | — | 1x230-240 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401875 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 983.2 | 250 | Чугун EN-JL1040 | F | 3 | gru067586 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.39 | 0.14 | от 0 до +40 | DN40 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408904 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 983.2 | 250 | Чугун EN-JL1040 | F | 3 | gru067572 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.89 | 0.115 | от 0 до +40 | DN40 | — | 1x230-240 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401873 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 983.2 | 250 | Чугун EN-JL1040 | F | 3 | gru067570 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.89 | 0.115 | от 0 до +40 | DN40 | — | 1x230-240 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408916 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 983.2 | 280 | Чугун EN-JL1040 | F | 3 | gru067579 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.93 | 0.15 | от 0 до +40 | DN50 | — | 1x230-240 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401738 | UPSD32-30 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 983.2 | 220 | Чугун EN-JL1040 | F | 3 | gru067585 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.33 | 0.115 | от 0 до +40 | DN32 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408894 | UPSD32-120 F 3x230V PN6/10 w/o relay | X4D | 983.2 | 220 | Чугун EN-JL1040 | F | 12 | gru067594 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.74 | 0.4 | от 0 до +40 | DN32 | — | 3x230 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408895 | UPSD32-30 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 983.2 | 220 | Чугун EN-JL1040 | F | 3 | gru067593 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.97 | 0.085 | от 0 до +40 | DN32 | — | 1x230-240 | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402524 | UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 | X4D | 983.2 | 450 | Чугун EN-JL1040 | H | 3 | gru067589 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | от -10 до +120 | Вода | 0.62 | 0.67 | от 0 до +40 | DN100 | — | 3x400-415 | 50 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь