ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Композитный материал PES
Материал колеса
от +2 до +60
Max темп. жидкости, °C
от 0 до +40
Температура окружения, °C
F
Класс изоляции (IEC 85)
983.2
Max плотность среды, кг/м³

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 97691272 |
| Страна бренда | Дания |
| Внутренний артикул | gru067664 |
| Материал колеса | Композитный материал PES |
| Max темп. жидкости, °C | от +2 до +60 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Теги | Новинка |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Диаметр патрубков | G 2 |
| Частота, Гц | 50 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Степень защиты | X4D |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Напряжение, В | 1x230-240 |
| Материал корпуса | ASTM 35 B - 40 B |
| Max напор, м | 8 |
| Мощность (P1) кВт | 0.14 |
























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Температура окружения, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Теги | Max плотность среды, кг/м³ | Диаметр патрубков | Частота, Гц | Монтажная длина, мм | Степень защиты | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | Материал корпуса | Max напор, м | Мощность (P1) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96988411 | UPED80-120 FZ 360 PN6 1x230V 50/60Hz | gru067548 | Технополимер B | от +2 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN80 | 50 | — | X4D | Вода | 1x230 | DIN W.-Nr. 200 UNI ISO 185 | 12 | 1.82 | 15 674 ₽ |
| 96403133 | UPED 80-120 F PN6 3x400-415V 50Hz | gru067560 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +15 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN80 | 50 | 360 | — | Вода | 3x400-415 | EN-JL1040 | 12 | 1.55 | 15 674 ₽ |
| 96504874 | MAGNA-D 50-120F 1x230-240V PN6/10 | gru067561 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +2 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN50 | 50 | 280 | X4D | Вода | 1x230-240 | EN-JL1040 | 12 | 0.8 | 15 674 ₽ |
| 96513629 | MAGNA-D 32-120F 1x230-240V PN6/10 | gru067549 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +2 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN32 | 50 | 220 | X4D | Вода | 1x230-240 | EN-JL1040 | 12 | 0.43 | 15 674 ₽ |
| 96988413 | UPED 80-120 FZ 360 PN10 1x230V 50/60Hz | gru067562 | Технополимер B | от +2 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN80 | 50 | — | X4D | Вода | 1x230 | DIN W.-Nr. 200 UNI ISO 185 | 12 | 1.82 | 15 674 ₽ |
| 96513640 | MAGNA-D 40-120F 1x230-240V PN6/10 | gru067565 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +2 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN40 | 50 | 250 | X4D | Вода | 1x230-240 | EN-JL1040 | 12 | 0.45 | 15 674 ₽ |
| 96405833 | UPED 100-60 F PN6 3x400-415V 50Hz | gru067559 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +15 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN100 | 50 | 450 | — | Вода | 3x400-415 | EN-JL1040 | 6 | 1.16 | 15 674 ₽ |
| 96405834 | UPED 100-60 F PN10 3x400-415V 50Hz | gru067554 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +15 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN100 | 50 | 450 | — | Вода | 3x400-415 | EN-JL1040 | 6 | 1.16 | 15 674 ₽ |
| 96513641 | MAGNA-D 50-60F 1x230-240V PN6/10 | gru067551 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +2 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN50 | 50 | 280 | X4D | Вода | 1x230-240 | EN-JL1040 | 6 | 0.4 | 15 674 ₽ |
| 96504875 | MAGNA D 65-120F 1x230-240V PN6/10 | gru067552 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +2 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN65 | 50 | 340 | X4D | Вода | 1x230-240 | EN-JL1040 | 12 | 0.9 | 15 674 ₽ |
| 96513642 | MAGNA-D 65-60F 1x230-240V PN6/10 | gru067563 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +2 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN65 | 50 | 340 | X4D | Вода | 1x230-240 | EN-JL1040 | 6 | 0.45 | 15 674 ₽ |
| 96281021 | MAGNA-D 40-100 F 1x230-240V PN6/10 | gru067556 | Композитный материал PES, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +2 до +95 | от 0 до +40 | F | Новинка | 983.2 | DN40 | 50 | 220 | X4D | Вода | 1x230-240 | EN-JL1040 | 10 | 0.18 | 15 674 ₽ |
| 96403134 | UPED 80-120 F PN10 3x400-415V 50Hz | gru067558 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +15 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN80 | 50 | 360 | — | Вода | 3x400-415 | EN-JL1040 | 12 | 1.55 | 15 674 ₽ |
| 96405829 | UPE80-120 F B 3x400-415V PN6 | gru067650 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +15 до +60 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN80 | 50 | 360 | — | Вода | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | 12 | 1.55 | 15 674 ₽ |
| 96402446 | UPE 80-120 F B PN10 3x400-415V 50Hz | gru067647 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +15 до +60 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN80 | 50 | 360 | — | Вода | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | 12 | 1.55 | 15 674 ₽ |
| 96405830 | UPE100-60 F B 3x400-415V PN6 | gru067656 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +15 до +110 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN100 | 50 | 450 | — | Вода | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | 6 | 1.3 | 15 674 ₽ |
| 96405832 | UPE100-60 F B 3x400-415V PN10 | gru067655 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +15 до +110 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN100 | 50 | 450 | — | Вода | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | 6 | 1.3 | 15 674 ₽ |
| 59736517 | UPE 25-60 B 180 1x230-240V 50Hz | gru067652 | Композитный материал PES | от +15 до +60 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | G 1 1/2 | 50 | 180 | — | Вода | 1x230-240 | Бронза 2.1176.01 | 6 | 0.1 | 15 674 ₽ |
| 59544093 | UPE 25-40 B 180 1x230-240V 50Hz | gru067653 | Композитный материал PES | от +15 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | G 1 1/2 | 50 | 180 | — | Вода | 1x230-240 | Бронза 2.1176.01 | 4 | 0.06 | 15 674 ₽ |
| 96513646 | MAGNA 65-60FN 1x230-240V PN6/10 | gru067651 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +2 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN65 | 50 | 340 | X4D | Вода | 1x230-240 | AISI 304 | 6 | 0.45 | 15 674 ₽ |
| 96504877 | MAGNA 65-120FN 1x230-240V PN6/10 | gru067659 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +2 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN65 | 50 | 340 | X4D | Вода | 1x230-240 | AISI 304 | 12 | 0.9 | 15 674 ₽ |
| 96504876 | MAGNA 50-120FN 1x230-240V PN6/10 | gru067661 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +2 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN50 | 50 | 280 | X4D | Вода | 1x230-240 | AISI 304 | 12 | 0.8 | 15 674 ₽ |
| 96513645 | MAGNA 50-60FN 1x230-240V PN6/10 | gru067658 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +2 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN50 | 50 | 280 | X4D | Вода | 1x230-240 | AISI 304 | 6 | 0.4 | 15 674 ₽ |
| 96513644 | MAGNA 40-120FN 1x230-240V PN6/10 | gru067657 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +2 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN40 | 50 | 250 | X4D | Вода | 1x230-240 | AISI 304 | 12 | 0.45 | 15 674 ₽ |
| 97691272 | MAGNA 32-80 N 1X230-240V PN6/10 | gru067664 | Композитный материал PES | от +2 до +60 | от 0 до +40 | F | Новинка | 983.2 | G 2 | 50 | 180 | X4D | Вода | 1x230-240 | ASTM 35 B - 40 B | 8 | 0.14 | 15 674 ₽ |
| 96700323 | MAGNA 32-60 N 1x230-240V PN6/10 | gru067660 | Композитный материал PES | от +2 до +95 | от 0 до +40 | F | Новинка | 983.2 | G 2 | 50 | 180 | X4D | Вода | 1x230-240 | ASTM 35 B - 40 B | 6 | 0.085 | 15 674 ₽ |
| 96817954 | MAGNA 32-40 N 180 1x230-240V | gru067662 | Композитный материал PES | от +2 до +95 | от 0 до +40 | F | Новинка | 983.2 | G 2 | 50 | 180 | X4D | Вода | 1x230-240 | DIN W.-Nr. 1.4408 | 4 | 0.037 | 15 674 ₽ |
| 96513643 | MAGNA 32-120FN 1x230-240V PN6/10 | gru067665 | Нержавеющая сталь AISI 304, DIN W.-Nr. 1.4301 | от +2 до +95 | от 0 до +40 | H | Новинка | 983.2 | DN32 | 50 | 220 | X4D | Вода | 1x230-240 | AISI 304 | 12 | 0.43 | 15 674 ₽ |
| 96281017 | MAGNA 32-100 N 1x230-240V PN6/10 | gru067663 | Композитный материал PES | от +2 до +60 | от 0 до +40 | F | Новинка | 983.2 | G 2 | 50 | 180 | X4D | Вода | 1x230-240 | DIN W.-Nr. 1.4408 | 10 | 0.18 | 15 674 ₽ |
| 96943223 | MAGNA 25-60 N 180 1x230-240V PN6/10 | gru067666 | Композитный материал PES | от +2 до +95 | от 0 до +40 | F | Новинка | 983.2 | G 1 1/2 | 50 | 180 | X4D | Вода | 1x230-240 | DIN W.-Nr. 1.4408 | 6 | 0.085 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь