ХарактеристикиПодробные характеристики
1.5
Мощность (P2) кВт
5.70/3.30
Ном. ток, А
IE3
Класс энергоэффективности EEI
50
Частота, Гц
от 0 до 60
Max темп. жидкости, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99325990 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Max давление при T, бар/°C | 10/60,10/0 |
| Ном. ток, А | 5.70/3.30 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Вес (Брутто), кг | 45.1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тепловая защита | Внешняя |
| Типоразмер двигателя | 90SD |
| Max темп. жидкости, °C | от 0 до 60 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Вес (Нетто), кг | 44.4 |
| Степень защиты | IP55 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Погружная часть, мм | 280 |
| Коэффициент мощности | 0.84-0.78 |
| Ном. расход, м³/ч | 12 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Материал колеса | Чугун |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Ном. напор, м | 14 |
| Рабочие колеса | 2 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Ном. скорость, об/мин | 2890-2910 |
| КПД двигателя | 84.2 |








































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Max давление при T, бар/°C | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Вес (Брутто), кг | Частота, Гц | Тепловая защита | Типоразмер двигателя | Max темп. жидкости, °C | Температура окружения, °C | Вес (Нетто), кг | Степень защиты | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Погружная часть, мм | Коэффициент мощности | Ном. расход, м³/ч | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Материал колеса | Защита электродвигателя | Ном. напор, м | Рабочие колеса | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. скорость, об/мин | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99325989 | MTD 250-230/2 A-W-D-BQQP | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3x220-240D/380-415Y | — | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 99325989 | MTD 250-230/2 A-W-D-BQQP | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3x220-240D/380-415Y | — | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 99325997 | MTD 160-330/2 A-W-D-BQQP | 1.5 | 10/60,10/0 | 5.70/3.30 | IE3 | 47.6 | 50 | Внешняя | 90SD | от 0 до 60 | 60 | 46.9 | IP55 | Эмульсия | F | 330 | 0.84-0.78 | 7.2 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | Нет | 14 | 2 | 998.2 | 2890-2910 | 84.2 | По запросу |
| 99325983 | MTD 160-230/2 A-W-D-BQQP | 1.5 | 10/60,10/0 | 5.45/3.15 | IE3 | 44.5 | 50 | Внешняя | 90SB | от 0 до 60 | 60 | 43.8 | IP55 | Эмульсия | F | 230 | 0.87-0.82 | 7.2 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | Нет | 14 | 2 | 998.2 | 2890-2910 | 84.2 | По запросу |
| 99325987 | MTD 160-330/3 A-W-D-BQQP | 1.5 | 10/60,10/0 | 5.70/3.30 | IE3 | 47.9 | 50 | Внешняя | 90SD | от 0 до 60 | 60 | 47.2 | IP55 | Эмульсия | F | 330 | 0.84-0.78 | 7.2 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | Нет | 22 | 3 | 998.2 | 2890-2910 | 84.2 | По запросу |
| 99325984 | MTD 160-280/2 A-W-D-BQQP | 1.5 | 10/60,10/0 | 5.45/3.15 | IE3 | 46.9 | 50 | Внешняя | 90SB | от 0 до 60 | 60 | 46.2 | IP55 | Эмульсия | F | 280 | 0.87-0.82 | 7.2 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | Нет | 14 | 2 | 998.2 | 2890-2910 | 84.2 | По запросу |
| 99325988 | MTD 160-330/4 A-W-D-BQQP | 2.2 | 10/60,10/0 | 8.00/4.60 | IE3 | 52.2 | 50 | Внешняя | 90LE | от 0 до 60 | 60 | 51.4 | IP55 | Эмульсия | F | 330 | 0.86-0.80 | 7.2 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | Нет | 30 | 4 | 998.2 | 2890-2910 | 85.9 | По запросу |
| 99325985 | MTD 160-330/2 A-W-D-BQQP | 1.5 | 10/60,10/0 | 5.45/3.15 | IE3 | 49.3 | 50 | Внешняя | 90SB | от 0 до 60 | 60 | 48.6 | IP55 | Эмульсия | F | 330 | 0.87-0.82 | 7.2 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | Нет | 14 | 2 | 998.2 | 2890-2910 | 84.2 | По запросу |
| 99325994 | MTD 250-330/4 A-W-D-BQQP | 3 | 10/60,10/0 | 11.0/6.30 | IE3 | 57.3 | 50 | Внешняя | 100LC | от 0 до 60 | 60 | 56.5 | IP55 | Эмульсия | F | 330 | 0.87-0.82 | 12 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | PTC | 30 | 4 | 998.2 | 2900-2920 | 87.1 | По запросу |
| 99325986 | MTD 160-280/3 A-W-D-BQQP | 1.5 | 10/60,10/0 | 5.70/3.30 | IE3 | 45.5 | 50 | Внешняя | 90SD | от 0 до 60 | 60 | 44.8 | IP55 | Эмульсия | F | 280 | 0.84-0.78 | 7.2 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | Нет | 22 | 3 | 998.2 | 2890-2910 | 84.2 | По запросу |
| 99326006 | MTD 250-330/3 A-W-D-BQQP | 3 | 10/60,10/0 | 11.0/6.30 | IE3 | 57 | 50 | Внешняя | 100LC | от 0 до 60 | 60 | 56.2 | IP55 | Эмульсия | F | 330 | 0.87-0.82 | 12 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | PTC | 22 | 3 | 998.2 | 2900-2920 | 87.1 | По запросу |
| 99326007 | MTD 250-330/4 A-W-D-BQQP | 4 | 10/60,10/0 | 13.6/7.90 | IE3 | 69.1 | 50 | Внешняя | 112MC | от 0 до 60 | 60 | 68.2 | IP55 | Эмульсия | F | 330 | 0.87 | 12 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | PTC | 30 | 4 | 998.2 | 2920-2940 | 88.1 | По запросу |
| 99325990 | MTD 250-280/2 A-W-D-BQQP | 1.5 | 10/60,10/0 | 5.70/3.30 | IE3 | 45.1 | 50 | Внешняя | 90SD | от 0 до 60 | 60 | 44.4 | IP55 | Эмульсия | F | 280 | 0.84-0.78 | 12 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | Нет | 14 | 2 | 998.2 | 2890-2910 | 84.2 | По запросу |
| 99326001 | MTD 250-230/2 A-W-D-BQQP | 2.2 | 10/60,10/0 | 8.00/4.60 | IE3 | 46.5 | 50 | Внешняя | 90LE | от 0 до 60 | 60 | 45.8 | IP55 | Эмульсия | F | 230 | 0.86-0.80 | 12 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | Нет | 14 | 2 | 998.2 | 2890-2910 | 85.9 | По запросу |
| 99326002 | MTD 250-280/2 A-W-D-BQQP | 2.2 | 10/60,10/0 | 8.00/4.60 | IE3 | 47.7 | 50 | Внешняя | 90LE | от 0 до 60 | 60 | 47 | IP55 | Эмульсия | F | 280 | 0.86-0.80 | 12 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | Нет | 14 | 2 | 998.2 | 2890-2910 | 85.9 | По запросу |
| 99325991 | MTD 250-330/2 A-W-D-BQQP | 1.5 | 10/60,10/0 | 5.70/3.30 | IE3 | 47.5 | 50 | Внешняя | 90SD | от 0 до 60 | 60 | 46.8 | IP55 | Эмульсия | F | 330 | 0.84-0.78 | 12 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | Нет | 14 | 2 | 998.2 | 2890-2910 | 84.2 | По запросу |
| 99325993 | MTD 250-330/3 A-W-D-BQQP | 2.2 | 10/60,10/0 | 8.00/4.60 | IE3 | 51.7 | 50 | Внешняя | 90LE | от 0 до 60 | 60 | 50.9 | IP55 | Эмульсия | F | 330 | 0.86-0.80 | 12 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | Нет | 22 | 3 | 998.2 | 2890-2910 | 85.9 | По запросу |
| 99325992 | MTD 250-280/3 A-W-D-BQQP | 2.2 | 10/60,10/0 | 8.00/4.60 | IE3 | 49.2 | 50 | Внешняя | 90LE | от 0 до 60 | 60 | 48.5 | IP55 | Эмульсия | F | 280 | 0.86-0.80 | 12 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | Нет | 22 | 3 | 998.2 | 2890-2910 | 85.9 | По запросу |
| 99325989 | MTD 250-230/2 A-W-D-BQQP | 1.5 | 10/60,10/0 | 5.70/3.30 | IE3 | 42.7 | 50 | Внешняя | 90SD | от 0 до 60 | 60 | 42 | IP55 | Эмульсия | F | 230 | 0.84-0.78 | 12 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Чугун | Нет | 14 | 2 | 998.2 | 2890-2910 | 84.2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь