ХарактеристикиПодробные характеристики
от 0 до 60
Max темп. жидкости, °C
2890-2910
Ном. скорость, об/мин
12
Ном. расход, м³/ч
2.2
Мощность (P2) кВт
IE3
Класс энергоэффективности EEI

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99325993 |
| Страна бренда | Дания |
| Max темп. жидкости, °C | от 0 до 60 |
| Ном. скорость, об/мин | 2890-2910 |
| Ном. расход, м³/ч | 12 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Материал колеса | Чугун |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ном. ток, А | 8.00/4.60 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Типоразмер двигателя | 90LE |
| Рабочие колеса | 3 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Ном. напор, м | 22 |
| Max давление при T, бар/°C | 10/60,10/0 |
| Вес (Брутто), кг | 51.7 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Коэффициент мощности | 0.86-0.80 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Тепловая защита | Внешняя |
| Вес (Нетто), кг | 50.9 |
| КПД двигателя | 85.9 |
| Погружная часть, мм | 330 |








































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Ном. расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Материал колеса | Защита электродвигателя | Степень защиты | Частота, Гц | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Max плотность среды, кг/м³ | Типоразмер двигателя | Рабочие колеса | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Ном. напор, м | Max давление при T, бар/°C | Вес (Брутто), кг | Температура окружения, °C | Коэффициент мощности | Класс изоляции (IEC 85) | Тепловая защита | Вес (Нетто), кг | КПД двигателя | Погружная часть, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99325989 | MTD 250-230/2 A-W-D-BQQP | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3x220-240D/380-415Y | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 99325989 | MTD 250-230/2 A-W-D-BQQP | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3x220-240D/380-415Y | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 99325997 | MTD 160-330/2 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2890-2910 | 7.2 | 1.5 | IE3 | Чугун | Нет | IP55 | 50 | 5.70/3.30 | 2 | 998.2 | 90SD | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 14 | 10/60,10/0 | 47.6 | 60 | 0.84-0.78 | F | Внешняя | 46.9 | 84.2 | 330 | По запросу |
| 99325983 | MTD 160-230/2 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2890-2910 | 7.2 | 1.5 | IE3 | Чугун | Нет | IP55 | 50 | 5.45/3.15 | 2 | 998.2 | 90SB | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 14 | 10/60,10/0 | 44.5 | 60 | 0.87-0.82 | F | Внешняя | 43.8 | 84.2 | 230 | По запросу |
| 99325987 | MTD 160-330/3 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2890-2910 | 7.2 | 1.5 | IE3 | Чугун | Нет | IP55 | 50 | 5.70/3.30 | 2 | 998.2 | 90SD | 3 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 22 | 10/60,10/0 | 47.9 | 60 | 0.84-0.78 | F | Внешняя | 47.2 | 84.2 | 330 | По запросу |
| 99325984 | MTD 160-280/2 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2890-2910 | 7.2 | 1.5 | IE3 | Чугун | Нет | IP55 | 50 | 5.45/3.15 | 2 | 998.2 | 90SB | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 14 | 10/60,10/0 | 46.9 | 60 | 0.87-0.82 | F | Внешняя | 46.2 | 84.2 | 280 | По запросу |
| 99325988 | MTD 160-330/4 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2890-2910 | 7.2 | 2.2 | IE3 | Чугун | Нет | IP55 | 50 | 8.00/4.60 | 2 | 998.2 | 90LE | 4 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 30 | 10/60,10/0 | 52.2 | 60 | 0.86-0.80 | F | Внешняя | 51.4 | 85.9 | 330 | По запросу |
| 99325985 | MTD 160-330/2 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2890-2910 | 7.2 | 1.5 | IE3 | Чугун | Нет | IP55 | 50 | 5.45/3.15 | 2 | 998.2 | 90SB | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 14 | 10/60,10/0 | 49.3 | 60 | 0.87-0.82 | F | Внешняя | 48.6 | 84.2 | 330 | По запросу |
| 99325994 | MTD 250-330/4 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2900-2920 | 12 | 3 | IE3 | Чугун | PTC | IP55 | 50 | 11.0/6.30 | 2 | 998.2 | 100LC | 4 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 30 | 10/60,10/0 | 57.3 | 60 | 0.87-0.82 | F | Внешняя | 56.5 | 87.1 | 330 | По запросу |
| 99325986 | MTD 160-280/3 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2890-2910 | 7.2 | 1.5 | IE3 | Чугун | Нет | IP55 | 50 | 5.70/3.30 | 2 | 998.2 | 90SD | 3 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 22 | 10/60,10/0 | 45.5 | 60 | 0.84-0.78 | F | Внешняя | 44.8 | 84.2 | 280 | По запросу |
| 99326006 | MTD 250-330/3 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2900-2920 | 12 | 3 | IE3 | Чугун | PTC | IP55 | 50 | 11.0/6.30 | 2 | 998.2 | 100LC | 3 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 22 | 10/60,10/0 | 57 | 60 | 0.87-0.82 | F | Внешняя | 56.2 | 87.1 | 330 | По запросу |
| 99326007 | MTD 250-330/4 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2920-2940 | 12 | 4 | IE3 | Чугун | PTC | IP55 | 50 | 13.6/7.90 | 2 | 998.2 | 112MC | 4 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 30 | 10/60,10/0 | 69.1 | 60 | 0.87 | F | Внешняя | 68.2 | 88.1 | 330 | По запросу |
| 99325990 | MTD 250-280/2 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2890-2910 | 12 | 1.5 | IE3 | Чугун | Нет | IP55 | 50 | 5.70/3.30 | 2 | 998.2 | 90SD | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 14 | 10/60,10/0 | 45.1 | 60 | 0.84-0.78 | F | Внешняя | 44.4 | 84.2 | 280 | По запросу |
| 99326001 | MTD 250-230/2 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2890-2910 | 12 | 2.2 | IE3 | Чугун | Нет | IP55 | 50 | 8.00/4.60 | 2 | 998.2 | 90LE | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 14 | 10/60,10/0 | 46.5 | 60 | 0.86-0.80 | F | Внешняя | 45.8 | 85.9 | 230 | По запросу |
| 99326002 | MTD 250-280/2 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2890-2910 | 12 | 2.2 | IE3 | Чугун | Нет | IP55 | 50 | 8.00/4.60 | 2 | 998.2 | 90LE | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 14 | 10/60,10/0 | 47.7 | 60 | 0.86-0.80 | F | Внешняя | 47 | 85.9 | 280 | По запросу |
| 99325991 | MTD 250-330/2 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2890-2910 | 12 | 1.5 | IE3 | Чугун | Нет | IP55 | 50 | 5.70/3.30 | 2 | 998.2 | 90SD | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 14 | 10/60,10/0 | 47.5 | 60 | 0.84-0.78 | F | Внешняя | 46.8 | 84.2 | 330 | По запросу |
| 99325993 | MTD 250-330/3 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2890-2910 | 12 | 2.2 | IE3 | Чугун | Нет | IP55 | 50 | 8.00/4.60 | 2 | 998.2 | 90LE | 3 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 22 | 10/60,10/0 | 51.7 | 60 | 0.86-0.80 | F | Внешняя | 50.9 | 85.9 | 330 | По запросу |
| 99325992 | MTD 250-280/3 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2890-2910 | 12 | 2.2 | IE3 | Чугун | Нет | IP55 | 50 | 8.00/4.60 | 2 | 998.2 | 90LE | 3 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 22 | 10/60,10/0 | 49.2 | 60 | 0.86-0.80 | F | Внешняя | 48.5 | 85.9 | 280 | По запросу |
| 99325989 | MTD 250-230/2 A-W-D-BQQP | от 0 до 60 | 2890-2910 | 12 | 1.5 | IE3 | Чугун | Нет | IP55 | 50 | 5.70/3.30 | 2 | 998.2 | 90SD | 2 | 3x220-240D/380-415Y | Эмульсия | 14 | 10/60,10/0 | 42.7 | 60 | 0.84-0.78 | F | Внешняя | 42 | 84.2 | 230 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь