ХарактеристикиПодробные характеристики
2855
Ном. скорость, об/мин
1.1
Мощность (P2) кВт
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В
3/4"
Диаметр патрубков
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 44641166 |
| Страна бренда | Дания |
| Вес (Брутто), кг | 15 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Ном. скорость, об/мин | 2855 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Диаметр патрубков | 3/4" |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| MEI ≥ | 0.7 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. расход, м³/ч | 4.98 |
| Рабочие колеса | 6 |
| Частота, Гц | 50 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Температура окружения, °C | 40 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE2 |
| Max давление при T, бар/°C | 10/90 |
| Материал корпуса | Чугун EN-JL1040 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Типоразмер двигателя | MG80B2-D1 |
| Ном. напор, м | 37 |
| Вес (Нетто), кг | 14 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Вес (Брутто), кг | Защита электродвигателя | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | MEI ≥ | Материал колеса | Ном. расход, м³/ч | Рабочие колеса | Частота, Гц | Max плотность среды, кг/м³ | Температура окружения, °C | Класс энергоэффективности EEI | Max давление при T, бар/°C | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Типоразмер двигателя | Ном. напор, м | Вес (Нетто), кг | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44641173 | MTH 4-70/3 A-W-A-BUUV | — | Нет | — | — | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | — | Нержавеющая сталь | 4.98 | 3 | 50 | 998.2 | — | — | 8/90 | — | от 0 до 90 | — | 17 | 15.6 | Эмульсия | По запросу |
| 98891846 | MTH 8-8/7 A-W-A-AQQV | 38.9 | PTC | 2930 | 4 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 7 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 112MC | 56.4 | 37.5 | Эмульсия | По запросу |
| 98891842 | MTH 8-8/6 A-W-A-AQQV | 38.6 | PTC | 2930 | 4 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 6 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 112MC | 47.7 | 37.3 | Эмульсия | По запросу |
| 98891843 | MTH 8-7/7-1 A-W-A-AQQV | 38.5 | PTC | 2930 | 4 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 7 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 112MC | 52.2 | 37.1 | Эмульсия | По запросу |
| 98891845 | MTH 8-7/7 A-W-A-AQQV | 38.5 | PTC | 2930 | 4 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 7 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 112MC | 56.4 | 37.2 | Эмульсия | По запросу |
| 98891844 | MTH 8-8/7-1 A-W-A-AQQV | 38.8 | PTC | 2930 | 4 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 7 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 112MC | 52.2 | 37.5 | Эмульсия | По запросу |
| 98891841 | MTH 8-7/6 A-W-A-AQQV | 38.3 | PTC | 2930 | 4 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 6 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 112MC | 47.7 | 36.9 | Эмульсия | По запросу |
| 98891840 | MTH 8-6/6 A-W-A-AQQV | 38.2 | PTC | 2930 | 4 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 6 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 112MC | 47.7 | 36.8 | Эмульсия | По запросу |
| 98891834 | MTH 8-6/5 A-W-A-AQQV | 35.4 | PTC | 2910 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 5 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 100LC | 40.3 | 34 | Эмульсия | По запросу |
| 98891599 | MTH 8-8/8-1 A-W-A-AQQV | 53.5 | PTC | 2910 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 8 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 100LC | 60.8 | 35.1 | Эмульсия | По запросу |
| 98891600 | MTH 8-8/8 A-W-A-AQQV | 53.5 | PTC | 2910 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 8 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 100LC | 65.1 | 35.2 | Эмульсия | По запросу |
| 98891836 | MTH 8-8/5 A-W-A-AQQV | 35.8 | PTC | 2910 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 5 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 100LC | 40.3 | 34.5 | Эмульсия | По запросу |
| 98891839 | MTH 8-8/6-1 A-W-A-AQQV | 36 | PTC | 2910 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 6 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 100LC | 44.1 | 34.7 | Эмульсия | По запросу |
| 98891832 | MTH 8-8/5-1 A-W-A-AQQV | 35.8 | PTC | 2910 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 5 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 100LC | 36.1 | 34.4 | Эмульсия | По запросу |
| 98891837 | MTH 8-6/6-1 A-W-A-AQQV | 35.6 | PTC | 2910 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 6 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 100LC | 44.1 | 34.2 | Эмульсия | По запросу |
| 98891838 | MTH 8-7/6-1 A-W-A-AQQV | 35.7 | PTC | 2910 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 6 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 100LC | 44.1 | 34.3 | Эмульсия | По запросу |
| 98891835 | MTH 8-7/5 A-W-A-AQQV | 35.5 | PTC | 2910 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 5 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 100LC | 40.3 | 34.2 | Эмульсия | По запросу |
| 98891831 | MTH 8-7/5-1 A-W-A-AQQV | 35.5 | PTC | 2910 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 5 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 100LC | 36.1 | 34.1 | Эмульсия | По запросу |
| 98891830 | MTH 8-6/5-1 A-W-A-AQQV | 35.3 | PTC | 2910 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 5 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 100LC | 36.1 | 34 | Эмульсия | По запросу |
| 98891829 | MTH 8-5/5-1 A-W-A-AQQV | 35.2 | PTC | 2910 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 5 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 100LC | 36.1 | 33.8 | Эмульсия | По запросу |
| 98891833 | MTH 8-5/5 A-W-A-AQQV | 35.2 | PTC | 2910 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 5 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 100LC | 40.3 | 33.8 | Эмульсия | По запросу |
| 98891713 | MTH 8-5/5 A-W-A-AQQV | 31.5 | Нет | 2920 | 2.2 | 3x200-220D/346-380Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 5 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 90LE | 41.4 | 30.1 | Эмульсия | По запросу |
| 98891598 | MTH 8-8/7 A-W-A-AQQV | 32.6 | Нет | 2900 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 7 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 90LE | 56.4 | 31.2 | Эмульсия | По запросу |
| 98891591 | MTH 8-8/6-1 A-W-A-AQQV | 32.3 | Нет | 2900 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 6 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 90LE | 44.1 | 31 | Эмульсия | По запросу |
| 98891596 | MTH 8-8/7-1 A-W-A-AQQV | 32.5 | Нет | 2900 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 7 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 90LE | 52.2 | 31.2 | Эмульсия | По запросу |
| 98891594 | MTH 8-8/6 A-W-A-AQQV | 32.4 | Нет | 2900 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 6 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 90LE | 47.7 | 31 | Эмульсия | По запросу |
| 98891597 | MTH 8-7/7 A-W-A-AQQV | 32.3 | Нет | 2900 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 7 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 90LE | 56.4 | 30.9 | Эмульсия | По запросу |
| 98891595 | MTH 8-7/7-1 A-W-A-AQQV | 32.2 | Нет | 2900 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 7 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 90LE | 52.2 | 30.9 | Эмульсия | По запросу |
| 98891593 | MTH 8-7/6 A-W-A-AQQV | 32 | Нет | 2900 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 6 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 90LE | 47.7 | 30.7 | Эмульсия | По запросу |
| 98891588 | MTH 8-8/5 A-W-A-AQQV | 32.1 | Нет | 2900 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 3/4" | F | 0.64 | Нержавеющая сталь | 7.98 | 5 | 50 | 998.2 | 60 | IE3 | 10/90 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до 90 | 90LE | 40.3 | 30.8 | Эмульсия | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь