ХарактеристикиПодробные характеристики
Вода
Перекачиваемая жидкость
3480-3530
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
3x230-277D/400-480Y
Напряжение, В
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 92768944 |
| Страна бренда | Дания |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Ном. скорость, об/мин | 3480-3530 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Напряжение, В | 3x230-277D/400-480Y |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Погружная часть, мм | 925 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Рабочие колеса | 5 |
| Вес (Брутто), кг | 28.9 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Вес (Нетто), кг | 24.3 |
| Ном. ток, А | 5.30-5.00/3.05-2.90 |
| Типоразмер двигателя | 90SD |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Частота, Гц | 60 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Ном. напор, м | 33.6 |
| Коэффициент мощности | 0.85-0.75 |
| STD двигателя | IEC |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| КПД двигателя | 85.5 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Погружная часть, мм | Диаметр патрубков | Рабочие колеса | Вес (Брутто), кг | Фланец двигателя | Степень защиты | Max давление при T, бар/°C | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Вес (Нетто), кг | Ном. ток, А | Типоразмер двигателя | Max раб. давление, бар | Кол-во полюсов | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Частота, Гц | Max плотность среды, кг/м³ | Температура окружения, °C | Ном. напор, м | Коэффициент мощности | STD двигателя | MEI ≥ | Монтажное расположение | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Ном. расход, м³/ч | Встроенный преобразователь частоты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | 358 | 1 1/4" | 2 | 19.9 | FT85 | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | 17.2 | — | — | 25 | — | 1 | — | — | — | 10.9 | — | IEC | 0.70 | Вертикальная | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | 1006 | 1 1/4" | 5 | 37.1 | FT115 | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | 32.5 | — | — | 25 | — | 0 | — | — | — | 39.6 | — | IEC | 0.70 | Вертикальная | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | 358 | 1 1/4" | 1 | 20.5 | FT85 | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | 17.8 | — | — | 25 | — | 0 | — | — | — | 6.5 | — | IEC | 0.70 | Вертикальная | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | F | Нет | 3x380-415D | от -10 до 90 | 628 | 1 1/4" | 6 | 36 | FT115 | IP55 | 25/90 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 32 | 4.65 | 90LE | 25 | 2 | 0 | 50 | 998.2 | 60 | 47.7 | 0.86-0.80 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 8 | Нет | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | 196 | 1 1/4" | 1 | 14.8 | FT85 | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | 11.7 | — | — | 25 | — | 0 | — | — | — | 6.5 | — | IEC | 0.70 | Вертикальная | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | 520 | 1 1/4" | 5 | 32.1 | FT115 | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | 28.1 | — | — | 25 | — | 1 | — | — | — | 35 | — | IEC | 0.70 | Вертикальная | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | 763 | 1 1/4" | 7 | 36.4 | FT115 | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | 32.2 | — | — | 25 | — | 0 | — | — | — | 56.4 | — | IEC | 0.70 | Вертикальная | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | 520 | 1 1/4" | 3 | 23.3 | FT100 | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | 19.7 | — | — | 25 | — | 1 | — | — | — | 18.6 | — | IEC | 0.70 | Вертикальная | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | 628 | 1 1/4" | 6 | 36 | FT115 | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | 32 | — | — | 25 | — | 0 | — | — | — | 47.7 | — | IEC | 0.70 | Вертикальная | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | 520 | 1 1/4" | 5 | 35.9 | FT115 | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | 31.9 | — | — | 25 | — | 0 | — | — | — | 39.6 | — | IEC | 0.70 | Вертикальная | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | 520 | 1 1/4" | 5 | 14.8 | FT115 | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | 12.1 | — | — | 25 | — | 1 | — | — | — | 35 | — | IEC | 0.70 | Вертикальная | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | 520 | 1 1/4" | 3 | 25.3 | FT100 | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | 21.7 | — | — | 25 | — | 0 | — | — | — | 23.1 | — | IEC | 0.70 | Вертикальная | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | 520 | 1 1/4" | 4 | 32.1 | FT115 | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | 28.1 | — | — | 25 | — | 0 | — | — | — | 31.7 | — | IEC | 0.70 | Вертикальная | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вода | 2910-2920 | F | PTC | 3x380-415D/660-690Y | от -10 до 90 | 844 | 1 1/4" | 22 | 101 | FF265 | IP55 | 25/90 | 7.5 | Нержавеющая сталь | 76 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 132SB | 25 | 2 | 0 | 50 | 998.2 | 60 | 180.6 | 0.88-0.82 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 90.1-90.4 | 8 | Нет | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вода | 2910-2920 | F | PTC | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 817 | 1 1/4" | 24 | 87.5 | FF265 | IP55 | 25/90 | 7.5 | Нержавеющая сталь | 65 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 132SB | 25 | 2 | 0 | 50 | 998.2 | 60 | 197 | 0.88-0.82 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 90.1-90.4 | 8 | Нет | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вода | 2930-2940 | F | PTC | 3x200-220D/346-380Y | от -10 до 90 | 736 | 1 1/4" | 21 | 98.4 | FF265 | IP55 | 25/90 | 7.5 | Нержавеющая сталь | 75.9 | 29-32/16.8-18.2 | 132SB | 25 | 2 | 0 | 50 | 998.2 | 60 | 172.4 | 0.82-0.69 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 90.1 | 8 | Нет | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вода | 2890-2910 | F | Нет | 3x380-415D | от -10 до 90 | 520 | 1 1/4" | 6 | 35.9 | FT115 | IP55 | 25/90 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 31.9 | 4.65 | 90LE | 25 | 2 | 1 | 50 | 998.2 | 60 | 44.1 | 0.86-0.80 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 8 | Нет | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | F | Нет | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 763 | 1 1/4" | 7 | 36.4 | FT115 | IP55 | 25/90 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 32.2 | 8.00/4.60 | 90LE | 25 | 2 | 1 | 50 | 998.2 | 60 | 52.2 | 0.86-0.80 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 8 | Нет | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вода | 2920-2940 | F | PTC | 3x200-220D/346-380Y | от -10 до 90 | 574 | 1 1/4" | 15 | 86.8 | FF265 | IP55 | 25/90 | 5.5 | Нержавеющая сталь | 65.9 | 21/12.2 | 132SC | 25 | 2 | 0 | 50 | 998.2 | 60 | 122 | 0.87-0.82 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 89.2 | 8 | Нет | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | F | Нет | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 628 | 1 1/4" | 7 | 36 | FT115 | IP55 | 25/90 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 32 | 8.00/4.60 | 90LE | 25 | 2 | 0 | 50 | 998.2 | 60 | 56.4 | 0.86-0.80 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 8 | Нет | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | F | Нет | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 331 | 1 1/4" | 5 | 35.3 | FT115 | IP55 | 25/90 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 31.7 | 8.00/4.60 | 90LE | 25 | 2 | 0 | 50 | 998.2 | 60 | 39.6 | 0.86-0.80 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 8 | Нет | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | 655 | 1 1/4" | 18 | 41.6 | FF265 | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | 23.3 | — | — | 25 | — | 0 | — | — | — | 149.1 | — | IEC | 0.70 | Вертикальная | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | F | Нет | 3x380-415D | от -10 до 90 | 763 | 1 1/4" | 5 | 36.4 | FT115 | IP55 | 25/90 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 32.2 | 4.65 | 90LE | 25 | 2 | 0 | 50 | 998.2 | 60 | 39.6 | 0.86-0.80 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 8 | Нет | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | F | Нет | 3x380-415D | от -10 до 90 | 682 | 1 1/4" | 5 | 36.1 | FT115 | IP55 | 25/90 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 32.1 | 4.65 | 90LE | 25 | 2 | 0 | 50 | 998.2 | 60 | 39.6 | 0.86-0.80 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 8 | Нет | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | F | Нет | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 358 | 1 1/4" | 5 | 35.3 | FT115 | IP55 | 25/90 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 31.7 | 8.00/4.60 | 90LE | 25 | 2 | 0 | 50 | 998.2 | 60 | 39.6 | 0.86-0.80 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 8 | Нет | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | 358 | 1 1/4" | 3 | 22.2 | FT100 | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | 19.5 | — | — | 25 | — | 1 | — | — | — | 18.6 | — | IEC | 0.70 | Вертикальная | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | F | Нет | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 763 | 1 1/4" | 7 | 36.4 | FT115 | IP55 | 25/90 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 32.2 | 8.00/4.60 | 90LE | 25 | 2 | 0 | 50 | 998.2 | 60 | 56.4 | 0.86-0.80 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 8 | Нет | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вода | 2900-2920 | F | PTC | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 601 | 1 1/4" | 8 | 41.5 | FT130 | IP55 | 25/90 | 3 | Нержавеющая сталь | 37.5 | 11.0/6.30 | 100LC | 25 | 2 | 0 | 50 | 998.2 | 60 | 65.1 | 0.87-0.82 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 87.1 | 8 | Нет | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вода | 2920-2940 | F | PTC | 3x380-415D | от -10 до 90 | 574 | 1 1/4" | 13 | 52.7 | FT130 | IP55 | 25/90 | 4 | Нержавеющая сталь | 48.7 | 7.9 | 112MC | 25 | 2 | 0 | 50 | 998.2 | 60 | 107.7 | 0.87 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 88.1 | 8 | Нет | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вода | 2920-2940 | F | PTC | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 655 | 1 1/4" | 18 | 75.9 | FF265 | IP55 | 25/90 | 5.5 | Нержавеющая сталь | 55 | 19.0/11.0 | 132SC | 25 | 2 | 0 | 50 | 998.2 | 60 | 149.1 | 0.87-0.82 | IEC | 0.70 | Вертикальная | IE3 | 89.2 | 8 | Нет | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь