ХарактеристикиПодробные характеристики
F
Класс изоляции (IEC 85)
0.88-0.84
Коэффициент мощности
DN 80
Диаметр патрубков
20.8-19.8/12.0-11.8
Ном. ток, А
Вода
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 92835518 |
| Страна бренда | Дания |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.84 |
| КПД двигателя | 91.2 |
| Вес (Брутто), кг | 178 |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Ном. ток, А | 20.8-19.8/12.0-11.8 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Фланец двигателя | FF300 |
| Погружная часть, мм | 1322 |
| Рабочие колеса | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. напор, м | 37.2 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность (P2) кВт | 11 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Типоразмер двигателя | 160MB |
| Вес (Нетто), кг | 151 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. расход, м³/ч | 64 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Ном. скорость, об/мин | 2940-2950 |
| Напряжение, В | 3x380-415D/660-690Y |
| Монтажное расположение | Вертикальная |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Вес (Брутто), кг | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Перекачиваемая жидкость | Температура окружения, °C | Max давление при T, бар/°C | Фланец двигателя | Погружная часть, мм | Рабочие колеса | Материал колеса | Ном. напор, м | MEI ≥ | Частота, Гц | Мощность (P2) кВт | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Типоразмер двигателя | Вес (Нетто), кг | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Кол-во полюсов | Встроенный преобразователь частоты | Max темп. жидкости, °C | STD двигателя | Ном. расход, м³/ч | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. скорость, об/мин | Напряжение, В | Монтажное расположение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | 19.9 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | FT85 | 358 | 2 | Нержавеющая сталь | 10.9 | 0.70 | — | — | — | 25 | — | — | — | 17.2 | 1 | — | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | — | — | — | Вертикальная | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | 37.1 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | FT115 | 1006 | 5 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 0.70 | — | — | — | 25 | — | — | — | 32.5 | 0 | — | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | — | — | — | Вертикальная | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | 20.5 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | FT85 | 358 | 1 | Нержавеющая сталь | 6.5 | 0.70 | — | — | — | 25 | — | — | — | 17.8 | 0 | — | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | — | — | — | Вертикальная | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | F | 0.86-0.80 | 85.9 | 36 | 1 1/4" | 4.65 | Вода | 60 | 25/90 | FT115 | 628 | 6 | Нержавеющая сталь | 47.7 | 0.70 | 50 | 2.2 | IP55 | 25 | IE3 | Нет | 90LE | 32 | 0 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2890-2910 | 3x380-415D | Вертикальная | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | 14.8 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | FT85 | 196 | 1 | Нержавеющая сталь | 6.5 | 0.70 | — | — | — | 25 | — | — | — | 11.7 | 0 | — | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | — | — | — | Вертикальная | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | 32.1 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | FT115 | 520 | 5 | Нержавеющая сталь | 35 | 0.70 | — | — | — | 25 | — | — | — | 28.1 | 1 | — | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | — | — | — | Вертикальная | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | — | 36.4 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | FT115 | 763 | 7 | Нержавеющая сталь | 56.4 | 0.70 | — | — | — | 25 | — | — | — | 32.2 | 0 | — | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | — | — | — | Вертикальная | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | 23.3 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | FT100 | 520 | 3 | Нержавеющая сталь | 18.6 | 0.70 | — | — | — | 25 | — | — | — | 19.7 | 1 | — | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | — | — | — | Вертикальная | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | — | 36 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | FT115 | 628 | 6 | Нержавеющая сталь | 47.7 | 0.70 | — | — | — | 25 | — | — | — | 32 | 0 | — | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | — | — | — | Вертикальная | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | 35.9 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | FT115 | 520 | 5 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 0.70 | — | — | — | 25 | — | — | — | 31.9 | 0 | — | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | — | — | — | Вертикальная | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | 14.8 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | FT115 | 520 | 5 | Нержавеющая сталь | 35 | 0.70 | — | — | — | 25 | — | — | — | 12.1 | 1 | — | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | — | — | — | Вертикальная | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | — | 25.3 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | FT100 | 520 | 3 | Нержавеющая сталь | 23.1 | 0.70 | — | — | — | 25 | — | — | — | 21.7 | 0 | — | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | — | — | — | Вертикальная | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | — | 32.1 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | FT115 | 520 | 4 | Нержавеющая сталь | 31.7 | 0.70 | — | — | — | 25 | — | — | — | 28.1 | 0 | — | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | — | — | — | Вертикальная | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | F | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | 101 | 1 1/4" | 14.4-14.0/8.30-8.10 | Вода | 60 | 25/90 | FF265 | 844 | 22 | Нержавеющая сталь | 180.6 | 0.70 | 50 | 7.5 | IP55 | 25 | IE3 | PTC | 132SB | 76 | 0 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2910-2920 | 3x380-415D/660-690Y | Вертикальная | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | F | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | 87.5 | 1 1/4" | 25.0-24.2/14.4-14.0 | Вода | 60 | 25/90 | FF265 | 817 | 24 | Нержавеющая сталь | 197 | 0.70 | 50 | 7.5 | IP55 | 25 | IE3 | PTC | 132SB | 65 | 0 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2910-2920 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | F | 0.82-0.69 | 90.1 | 98.4 | 1 1/4" | 29-32/16.8-18.2 | Вода | 60 | 25/90 | FF265 | 736 | 21 | Нержавеющая сталь | 172.4 | 0.70 | 50 | 7.5 | IP55 | 25 | IE3 | PTC | 132SB | 75.9 | 0 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2930-2940 | 3x200-220D/346-380Y | Вертикальная | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | F | 0.86-0.80 | 85.9 | 35.9 | 1 1/4" | 4.65 | Вода | 60 | 25/90 | FT115 | 520 | 6 | Нержавеющая сталь | 44.1 | 0.70 | 50 | 2.2 | IP55 | 25 | IE3 | Нет | 90LE | 31.9 | 1 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2890-2910 | 3x380-415D | Вертикальная | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | F | 0.86-0.80 | 85.9 | 36.4 | 1 1/4" | 8.00/4.60 | Вода | 60 | 25/90 | FT115 | 763 | 7 | Нержавеющая сталь | 52.2 | 0.70 | 50 | 2.2 | IP55 | 25 | IE3 | Нет | 90LE | 32.2 | 1 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2890-2910 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | F | 0.87-0.82 | 89.2 | 86.8 | 1 1/4" | 21/12.2 | Вода | 60 | 25/90 | FF265 | 574 | 15 | Нержавеющая сталь | 122 | 0.70 | 50 | 5.5 | IP55 | 25 | IE3 | PTC | 132SC | 65.9 | 0 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2920-2940 | 3x200-220D/346-380Y | Вертикальная | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | F | 0.86-0.80 | 85.9 | 36 | 1 1/4" | 8.00/4.60 | Вода | 60 | 25/90 | FT115 | 628 | 7 | Нержавеющая сталь | 56.4 | 0.70 | 50 | 2.2 | IP55 | 25 | IE3 | Нет | 90LE | 32 | 0 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2890-2910 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | F | 0.86-0.80 | 85.9 | 35.3 | 1 1/4" | 8.00/4.60 | Вода | 60 | 25/90 | FT115 | 331 | 5 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 0.70 | 50 | 2.2 | IP55 | 25 | IE3 | Нет | 90LE | 31.7 | 0 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2890-2910 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | — | 41.6 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | FF265 | 655 | 18 | Нержавеющая сталь | 149.1 | 0.70 | — | — | — | 25 | — | — | — | 23.3 | 0 | — | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | — | — | — | Вертикальная | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | F | 0.86-0.80 | 85.9 | 36.4 | 1 1/4" | 4.65 | Вода | 60 | 25/90 | FT115 | 763 | 5 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 0.70 | 50 | 2.2 | IP55 | 25 | IE3 | Нет | 90LE | 32.2 | 0 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2890-2910 | 3x380-415D | Вертикальная | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | F | 0.86-0.80 | 85.9 | 36.1 | 1 1/4" | 4.65 | Вода | 60 | 25/90 | FT115 | 682 | 5 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 0.70 | 50 | 2.2 | IP55 | 25 | IE3 | Нет | 90LE | 32.1 | 0 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2890-2910 | 3x380-415D | Вертикальная | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | F | 0.86-0.80 | 85.9 | 35.3 | 1 1/4" | 8.00/4.60 | Вода | 60 | 25/90 | FT115 | 358 | 5 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 0.70 | 50 | 2.2 | IP55 | 25 | IE3 | Нет | 90LE | 31.7 | 0 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2890-2910 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | 22.2 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | FT100 | 358 | 3 | Нержавеющая сталь | 18.6 | 0.70 | — | — | — | 25 | — | — | — | 19.5 | 1 | — | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | — | — | — | Вертикальная | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | F | 0.86-0.80 | 85.9 | 36.4 | 1 1/4" | 8.00/4.60 | Вода | 60 | 25/90 | FT115 | 763 | 7 | Нержавеющая сталь | 56.4 | 0.70 | 50 | 2.2 | IP55 | 25 | IE3 | Нет | 90LE | 32.2 | 0 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2890-2910 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | F | 0.87-0.82 | 87.1 | 41.5 | 1 1/4" | 11.0/6.30 | Вода | 60 | 25/90 | FT130 | 601 | 8 | Нержавеющая сталь | 65.1 | 0.70 | 50 | 3 | IP55 | 25 | IE3 | PTC | 100LC | 37.5 | 0 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2900-2920 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | F | 0.87 | 88.1 | 52.7 | 1 1/4" | 7.9 | Вода | 60 | 25/90 | FT130 | 574 | 13 | Нержавеющая сталь | 107.7 | 0.70 | 50 | 4 | IP55 | 25 | IE3 | PTC | 112MC | 48.7 | 0 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2920-2940 | 3x380-415D | Вертикальная | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | F | 0.87-0.82 | 89.2 | 75.9 | 1 1/4" | 19.0/11.0 | Вода | 60 | 25/90 | FF265 | 655 | 18 | Нержавеющая сталь | 149.1 | 0.70 | 50 | 5.5 | IP55 | 25 | IE3 | PTC | 132SC | 55 | 0 | 2 | Нет | от -10 до 90 | IEC | 8 | 998.2 | 2920-2940 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь