ХарактеристикиПодробные характеристики
5.8
Ном. расход, м³/ч
998.2
Max плотность среды, кг/м³
IE3
Класс энергоэффективности EEI
3
Мощность (P2) кВт
0.87-0.82
Коэффициент мощности

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 92884577 |
| Страна бренда | Дания |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Ном. расход, м³/ч | 5.8 |
| Вес (Нетто), кг | 33 |
| Фланец двигателя | FT130 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.87-0.82 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900-2920 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| КПД двигателя | 87.1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ном. ток, А | 6.3 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Типоразмер двигателя | 100LC |
| MEI ≥ | 0.57 |
| STD двигателя | IEC |
| Рабочие колеса | 21 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Погружная часть, мм | 817 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. напор, м | 106.4 |
| Вес (Брутто), кг | 37.2 |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Защита электродвигателя | Ном. расход, м³/ч | Вес (Нетто), кг | Фланец двигателя | Max плотность среды, кг/м³ | Класс энергоэффективности EEI | Max давление при T, бар/°C | Мощность (P2) кВт | Коэффициент мощности | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Материал колеса | КПД двигателя | Частота, Гц | Ном. ток, А | Температура окружения, °C | Типоразмер двигателя | MEI ≥ | STD двигателя | Рабочие колеса | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Погружная часть, мм | Встроенный преобразователь частоты | Max раб. давление, бар | Монтажное расположение | Ном. напор, м | Вес (Брутто), кг | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 8 | 17.2 | FT85 | — | — | 25/90 | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 0.70 | IEC | 2 | 1 | 1 1/4" | — | 358 | Нет | 25 | Вертикальная | 10.9 | 19.9 | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 8 | 32.5 | FT115 | — | — | 25/90 | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 0.70 | IEC | 5 | 0 | 1 1/4" | — | 1006 | Нет | 25 | Вертикальная | 39.6 | 37.1 | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 8 | 17.8 | FT85 | — | — | 25/90 | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 0.70 | IEC | 1 | 0 | 1 1/4" | — | 358 | Нет | 25 | Вертикальная | 6.5 | 20.5 | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нет | 8 | 32 | FT115 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 2.2 | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 50 | 4.65 | 60 | 90LE | 0.70 | IEC | 6 | 0 | 1 1/4" | F | 628 | Нет | 25 | Вертикальная | 47.7 | 36 | 3x380-415D | Вода | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 8 | 11.7 | FT85 | — | — | 25/90 | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 0.70 | IEC | 1 | 0 | 1 1/4" | — | 196 | Нет | 25 | Вертикальная | 6.5 | 14.8 | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 8 | 28.1 | FT115 | — | — | 25/90 | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 0.70 | IEC | 5 | 1 | 1 1/4" | — | 520 | Нет | 25 | Вертикальная | 35 | 32.1 | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 8 | 32.2 | FT115 | — | — | 25/90 | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 0.70 | IEC | 7 | 0 | 1 1/4" | — | 763 | Нет | 25 | Вертикальная | 56.4 | 36.4 | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 8 | 19.7 | FT100 | — | — | 25/90 | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 0.70 | IEC | 3 | 1 | 1 1/4" | — | 520 | Нет | 25 | Вертикальная | 18.6 | 23.3 | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 8 | 32 | FT115 | — | — | 25/90 | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 0.70 | IEC | 6 | 0 | 1 1/4" | — | 628 | Нет | 25 | Вертикальная | 47.7 | 36 | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 8 | 31.9 | FT115 | — | — | 25/90 | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 0.70 | IEC | 5 | 0 | 1 1/4" | — | 520 | Нет | 25 | Вертикальная | 39.6 | 35.9 | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 8 | 12.1 | FT115 | — | — | 25/90 | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 0.70 | IEC | 5 | 1 | 1 1/4" | — | 520 | Нет | 25 | Вертикальная | 35 | 14.8 | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 8 | 21.7 | FT100 | — | — | 25/90 | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 0.70 | IEC | 3 | 0 | 1 1/4" | — | 520 | Нет | 25 | Вертикальная | 23.1 | 25.3 | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 8 | 28.1 | FT115 | — | — | 25/90 | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 0.70 | IEC | 4 | 0 | 1 1/4" | — | 520 | Нет | 25 | Вертикальная | 31.7 | 32.1 | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | PTC | 8 | 76 | FF265 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 7.5 | 0.88-0.82 | IP55 | от -10 до 90 | 2910-2920 | 2 | Нержавеющая сталь | 90.1-90.4 | 50 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 60 | 132SB | 0.70 | IEC | 22 | 0 | 1 1/4" | F | 844 | Нет | 25 | Вертикальная | 180.6 | 101 | 3x380-415D/660-690Y | Вода | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | PTC | 8 | 65 | FF265 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 7.5 | 0.88-0.82 | IP55 | от -10 до 90 | 2910-2920 | 2 | Нержавеющая сталь | 90.1-90.4 | 50 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 60 | 132SB | 0.70 | IEC | 24 | 0 | 1 1/4" | F | 817 | Нет | 25 | Вертикальная | 197 | 87.5 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | PTC | 8 | 75.9 | FF265 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 7.5 | 0.82-0.69 | IP55 | от -10 до 90 | 2930-2940 | 2 | Нержавеющая сталь | 90.1 | 50 | 29-32/16.8-18.2 | 60 | 132SB | 0.70 | IEC | 21 | 0 | 1 1/4" | F | 736 | Нет | 25 | Вертикальная | 172.4 | 98.4 | 3x200-220D/346-380Y | Вода | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Нет | 8 | 31.9 | FT115 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 2.2 | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 50 | 4.65 | 60 | 90LE | 0.70 | IEC | 6 | 1 | 1 1/4" | F | 520 | Нет | 25 | Вертикальная | 44.1 | 35.9 | 3x380-415D | Вода | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Нет | 8 | 32.2 | FT115 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 2.2 | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 50 | 8.00/4.60 | 60 | 90LE | 0.70 | IEC | 7 | 1 | 1 1/4" | F | 763 | Нет | 25 | Вертикальная | 52.2 | 36.4 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | PTC | 8 | 65.9 | FF265 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 5.5 | 0.87-0.82 | IP55 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 2 | Нержавеющая сталь | 89.2 | 50 | 21/12.2 | 60 | 132SC | 0.70 | IEC | 15 | 0 | 1 1/4" | F | 574 | Нет | 25 | Вертикальная | 122 | 86.8 | 3x200-220D/346-380Y | Вода | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Нет | 8 | 32 | FT115 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 2.2 | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 50 | 8.00/4.60 | 60 | 90LE | 0.70 | IEC | 7 | 0 | 1 1/4" | F | 628 | Нет | 25 | Вертикальная | 56.4 | 36 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Нет | 8 | 31.7 | FT115 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 2.2 | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 50 | 8.00/4.60 | 60 | 90LE | 0.70 | IEC | 5 | 0 | 1 1/4" | F | 331 | Нет | 25 | Вертикальная | 39.6 | 35.3 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 8 | 23.3 | FF265 | — | — | 25/90 | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 0.70 | IEC | 18 | 0 | 1 1/4" | — | 655 | Нет | 25 | Вертикальная | 149.1 | 41.6 | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Нет | 8 | 32.2 | FT115 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 2.2 | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 50 | 4.65 | 60 | 90LE | 0.70 | IEC | 5 | 0 | 1 1/4" | F | 763 | Нет | 25 | Вертикальная | 39.6 | 36.4 | 3x380-415D | Вода | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Нет | 8 | 32.1 | FT115 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 2.2 | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 50 | 4.65 | 60 | 90LE | 0.70 | IEC | 5 | 0 | 1 1/4" | F | 682 | Нет | 25 | Вертикальная | 39.6 | 36.1 | 3x380-415D | Вода | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Нет | 8 | 31.7 | FT115 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 2.2 | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 50 | 8.00/4.60 | 60 | 90LE | 0.70 | IEC | 5 | 0 | 1 1/4" | F | 358 | Нет | 25 | Вертикальная | 39.6 | 35.3 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 8 | 19.5 | FT100 | — | — | 25/90 | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 0.70 | IEC | 3 | 1 | 1 1/4" | — | 358 | Нет | 25 | Вертикальная | 18.6 | 22.2 | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нет | 8 | 32.2 | FT115 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 2.2 | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 50 | 8.00/4.60 | 60 | 90LE | 0.70 | IEC | 7 | 0 | 1 1/4" | F | 763 | Нет | 25 | Вертикальная | 56.4 | 36.4 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | PTC | 8 | 37.5 | FT130 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 3 | 0.87-0.82 | IP55 | от -10 до 90 | 2900-2920 | 2 | Нержавеющая сталь | 87.1 | 50 | 11.0/6.30 | 60 | 100LC | 0.70 | IEC | 8 | 0 | 1 1/4" | F | 601 | Нет | 25 | Вертикальная | 65.1 | 41.5 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | PTC | 8 | 48.7 | FT130 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 4 | 0.87 | IP55 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 2 | Нержавеющая сталь | 88.1 | 50 | 7.9 | 60 | 112MC | 0.70 | IEC | 13 | 0 | 1 1/4" | F | 574 | Нет | 25 | Вертикальная | 107.7 | 52.7 | 3x380-415D | Вода | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | PTC | 8 | 55 | FF265 | 998.2 | IE3 | 25/90 | 5.5 | 0.87-0.82 | IP55 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 2 | Нержавеющая сталь | 89.2 | 50 | 19.0/11.0 | 60 | 132SC | 0.70 | IEC | 18 | 0 | 1 1/4" | F | 655 | Нет | 25 | Вертикальная | 149.1 | 75.9 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь