ХарактеристикиПодробные характеристики
1 1/4"
Диаметр патрубков
Нержавеющая сталь
Материал колеса
0.79-0.67
Коэффициент мощности
60
Температура окружения, °C
IP55
Степень защиты

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 92894977 |
| Страна бренда | Дания |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Погружная часть, мм | 520 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.79-0.67 |
| Вес (Нетто), кг | 19.7 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Вес (Брутто), кг | 23.3 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Ном. ток, А | 3.35-3.65/1.94-2.1 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| КПД двигателя | 80.7 |
| Ном. напор, м | 14.5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 3x200-220D/346-380Y |
| Типоразмер двигателя | 80A |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Ном. скорость, об/мин | 2820-2860 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | Нет |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Рабочие колеса | 2 |
| Max раб. давление, бар | 25 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Погружная часть, мм | Диаметр патрубков | Материал колеса | Встроенный преобразователь частоты | Коэффициент мощности | Вес (Нетто), кг | Температура окружения, °C | Вес (Брутто), кг | Степень защиты | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. ток, А | STD двигателя | Ном. расход, м³/ч | Монтажное расположение | КПД двигателя | Ном. напор, м | Частота, Гц | Напряжение, В | Типоразмер двигателя | Класс энергоэффективности EEI | Перекачиваемая жидкость | Max давление при T, бар/°C | Фланец двигателя | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | MEI ≥ | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Рабочие колеса | Max раб. давление, бар | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 358 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | — | 17.2 | — | 19.9 | — | — | — | IEC | 8 | Вертикальная | — | 10.9 | — | — | — | — | — | 25/90 | FT85 | — | — | — | 0.70 | 1 | — | от -10 до 90 | 2 | 25 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 1006 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | — | 32.5 | — | 37.1 | — | — | — | IEC | 8 | Вертикальная | — | 39.6 | — | — | — | — | — | 25/90 | FT115 | — | — | — | 0.70 | 0 | — | от -10 до 90 | 5 | 25 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 358 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | — | 17.8 | — | 20.5 | — | — | — | IEC | 8 | Вертикальная | — | 6.5 | — | — | — | — | — | 25/90 | FT85 | — | — | — | 0.70 | 0 | — | от -10 до 90 | 1 | 25 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 2 | 628 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.86-0.80 | 32 | 60 | 36 | IP55 | 998.2 | 4.65 | IEC | 8 | Вертикальная | 85.9 | 47.7 | 50 | 3x380-415D | 90LE | IE3 | Вода | 25/90 | FT115 | 2890-2910 | F | Нет | 0.70 | 0 | 2.2 | от -10 до 90 | 6 | 25 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 196 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | — | 11.7 | — | 14.8 | — | — | — | IEC | 8 | Вертикальная | — | 6.5 | — | — | — | — | — | 25/90 | FT85 | — | — | — | 0.70 | 0 | — | от -10 до 90 | 1 | 25 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 520 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | — | 28.1 | — | 32.1 | — | — | — | IEC | 8 | Вертикальная | — | 35 | — | — | — | — | — | 25/90 | FT115 | — | — | — | 0.70 | 1 | — | от -10 до 90 | 5 | 25 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 763 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | — | 32.2 | — | 36.4 | — | — | — | IEC | 8 | Вертикальная | — | 56.4 | — | — | — | — | — | 25/90 | FT115 | — | — | — | 0.70 | 0 | — | от -10 до 90 | 7 | 25 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 520 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | — | 19.7 | — | 23.3 | — | — | — | IEC | 8 | Вертикальная | — | 18.6 | — | — | — | — | — | 25/90 | FT100 | — | — | — | 0.70 | 1 | — | от -10 до 90 | 3 | 25 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 628 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | — | 32 | — | 36 | — | — | — | IEC | 8 | Вертикальная | — | 47.7 | — | — | — | — | — | 25/90 | FT115 | — | — | — | 0.70 | 0 | — | от -10 до 90 | 6 | 25 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 520 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | — | 31.9 | — | 35.9 | — | — | — | IEC | 8 | Вертикальная | — | 39.6 | — | — | — | — | — | 25/90 | FT115 | — | — | — | 0.70 | 0 | — | от -10 до 90 | 5 | 25 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 520 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | — | 12.1 | — | 14.8 | — | — | — | IEC | 8 | Вертикальная | — | 35 | — | — | — | — | — | 25/90 | FT115 | — | — | — | 0.70 | 1 | — | от -10 до 90 | 5 | 25 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 520 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | — | 21.7 | — | 25.3 | — | — | — | IEC | 8 | Вертикальная | — | 23.1 | — | — | — | — | — | 25/90 | FT100 | — | — | — | 0.70 | 0 | — | от -10 до 90 | 3 | 25 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 520 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | — | 28.1 | — | 32.1 | — | — | — | IEC | 8 | Вертикальная | — | 31.7 | — | — | — | — | — | 25/90 | FT115 | — | — | — | 0.70 | 0 | — | от -10 до 90 | 4 | 25 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 2 | 844 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.88-0.82 | 76 | 60 | 101 | IP55 | 998.2 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | IEC | 8 | Вертикальная | 90.1-90.4 | 180.6 | 50 | 3x380-415D/660-690Y | 132SB | IE3 | Вода | 25/90 | FF265 | 2910-2920 | F | PTC | 0.70 | 0 | 7.5 | от -10 до 90 | 22 | 25 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 2 | 817 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.88-0.82 | 65 | 60 | 87.5 | IP55 | 998.2 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | IEC | 8 | Вертикальная | 90.1-90.4 | 197 | 50 | 3x220-240D/380-415Y | 132SB | IE3 | Вода | 25/90 | FF265 | 2910-2920 | F | PTC | 0.70 | 0 | 7.5 | от -10 до 90 | 24 | 25 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 2 | 736 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.82-0.69 | 75.9 | 60 | 98.4 | IP55 | 998.2 | 29-32/16.8-18.2 | IEC | 8 | Вертикальная | 90.1 | 172.4 | 50 | 3x200-220D/346-380Y | 132SB | IE3 | Вода | 25/90 | FF265 | 2930-2940 | F | PTC | 0.70 | 0 | 7.5 | от -10 до 90 | 21 | 25 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 2 | 520 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.86-0.80 | 31.9 | 60 | 35.9 | IP55 | 998.2 | 4.65 | IEC | 8 | Вертикальная | 85.9 | 44.1 | 50 | 3x380-415D | 90LE | IE3 | Вода | 25/90 | FT115 | 2890-2910 | F | Нет | 0.70 | 1 | 2.2 | от -10 до 90 | 6 | 25 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 2 | 763 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.86-0.80 | 32.2 | 60 | 36.4 | IP55 | 998.2 | 8.00/4.60 | IEC | 8 | Вертикальная | 85.9 | 52.2 | 50 | 3x220-240D/380-415Y | 90LE | IE3 | Вода | 25/90 | FT115 | 2890-2910 | F | Нет | 0.70 | 1 | 2.2 | от -10 до 90 | 7 | 25 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 2 | 574 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.87-0.82 | 65.9 | 60 | 86.8 | IP55 | 998.2 | 21/12.2 | IEC | 8 | Вертикальная | 89.2 | 122 | 50 | 3x200-220D/346-380Y | 132SC | IE3 | Вода | 25/90 | FF265 | 2920-2940 | F | PTC | 0.70 | 0 | 5.5 | от -10 до 90 | 15 | 25 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 2 | 628 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.86-0.80 | 32 | 60 | 36 | IP55 | 998.2 | 8.00/4.60 | IEC | 8 | Вертикальная | 85.9 | 56.4 | 50 | 3x220-240D/380-415Y | 90LE | IE3 | Вода | 25/90 | FT115 | 2890-2910 | F | Нет | 0.70 | 0 | 2.2 | от -10 до 90 | 7 | 25 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 2 | 331 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.86-0.80 | 31.7 | 60 | 35.3 | IP55 | 998.2 | 8.00/4.60 | IEC | 8 | Вертикальная | 85.9 | 39.6 | 50 | 3x220-240D/380-415Y | 90LE | IE3 | Вода | 25/90 | FT115 | 2890-2910 | F | Нет | 0.70 | 0 | 2.2 | от -10 до 90 | 5 | 25 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 655 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | — | 23.3 | — | 41.6 | — | — | — | IEC | 8 | Вертикальная | — | 149.1 | — | — | — | — | — | 25/90 | FF265 | — | — | — | 0.70 | 0 | — | от -10 до 90 | 18 | 25 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 2 | 763 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.86-0.80 | 32.2 | 60 | 36.4 | IP55 | 998.2 | 4.65 | IEC | 8 | Вертикальная | 85.9 | 39.6 | 50 | 3x380-415D | 90LE | IE3 | Вода | 25/90 | FT115 | 2890-2910 | F | Нет | 0.70 | 0 | 2.2 | от -10 до 90 | 5 | 25 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 2 | 682 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.86-0.80 | 32.1 | 60 | 36.1 | IP55 | 998.2 | 4.65 | IEC | 8 | Вертикальная | 85.9 | 39.6 | 50 | 3x380-415D | 90LE | IE3 | Вода | 25/90 | FT115 | 2890-2910 | F | Нет | 0.70 | 0 | 2.2 | от -10 до 90 | 5 | 25 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 2 | 358 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.86-0.80 | 31.7 | 60 | 35.3 | IP55 | 998.2 | 8.00/4.60 | IEC | 8 | Вертикальная | 85.9 | 39.6 | 50 | 3x220-240D/380-415Y | 90LE | IE3 | Вода | 25/90 | FT115 | 2890-2910 | F | Нет | 0.70 | 0 | 2.2 | от -10 до 90 | 5 | 25 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 358 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | — | 19.5 | — | 22.2 | — | — | — | IEC | 8 | Вертикальная | — | 18.6 | — | — | — | — | — | 25/90 | FT100 | — | — | — | 0.70 | 1 | — | от -10 до 90 | 3 | 25 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 2 | 763 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.86-0.80 | 32.2 | 60 | 36.4 | IP55 | 998.2 | 8.00/4.60 | IEC | 8 | Вертикальная | 85.9 | 56.4 | 50 | 3x220-240D/380-415Y | 90LE | IE3 | Вода | 25/90 | FT115 | 2890-2910 | F | Нет | 0.70 | 0 | 2.2 | от -10 до 90 | 7 | 25 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 2 | 601 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.87-0.82 | 37.5 | 60 | 41.5 | IP55 | 998.2 | 11.0/6.30 | IEC | 8 | Вертикальная | 87.1 | 65.1 | 50 | 3x220-240D/380-415Y | 100LC | IE3 | Вода | 25/90 | FT130 | 2900-2920 | F | PTC | 0.70 | 0 | 3 | от -10 до 90 | 8 | 25 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 2 | 574 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.87 | 48.7 | 60 | 52.7 | IP55 | 998.2 | 7.9 | IEC | 8 | Вертикальная | 88.1 | 107.7 | 50 | 3x380-415D | 112MC | IE3 | Вода | 25/90 | FT130 | 2920-2940 | F | PTC | 0.70 | 0 | 4 | от -10 до 90 | 13 | 25 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 2 | 655 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | Нет | 0.87-0.82 | 55 | 60 | 75.9 | IP55 | 998.2 | 19.0/11.0 | IEC | 8 | Вертикальная | 89.2 | 149.1 | 50 | 3x220-240D/380-415Y | 132SC | IE3 | Вода | 25/90 | FF265 | 2920-2940 | F | PTC | 0.70 | 0 | 5.5 | от -10 до 90 | 18 | 25 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь