ХарактеристикиПодробные характеристики
DN 80
Диаметр патрубков
IP55
Степень защиты
50
Частота, Гц
21.2-19.6/12.2-11.6
Ном. ток, А
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96429702 |
| Страна бренда | Дания |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ном. ток, А | 21.2-19.6/12.2-11.6 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Типоразмер двигателя | 160MB |
| Мощность (P2) кВт | 11 |
| КПД двигателя | 90.7-91.7 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. скорость, об/мин | 2930-2940 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса | 2 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Коэффициент мощности | 0.90-0.88 |
| Вес (Нетто), кг | 144 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Вес (Брутто), кг | 169 |
| Фланец двигателя | FF300 |
| Напряжение, В | 3x380-415D/660-690Y |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. напор, м | 44.3 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE2 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Погружная часть, мм | 249 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. расход, м³/ч | 64.2 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max давление при T, бар/°C | Диаметр патрубков | Степень защиты | Частота, Гц | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Температура окружения, °C | Монтажное расположение | Материал колеса | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | КПД двигателя | STD двигателя | Ном. скорость, об/мин | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Вес (Нетто), кг | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max плотность среды, кг/м³ | Вес (Брутто), кг | Фланец двигателя | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Ном. напор, м | Класс энергоэффективности EEI | MEI ≥ | Перекачиваемая жидкость | Погружная часть, мм | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Ном. расход, м³/ч | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | IEC | — | Нет | 2 | — | — | 17.2 | 1 | — | 19.9 | FT85 | — | — | 10.9 | — | 0.70 | — | 358 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | IEC | — | Нет | 5 | — | — | 32.5 | 0 | — | 37.1 | FT115 | — | — | 39.6 | — | 0.70 | — | 1006 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | IEC | — | Нет | 1 | — | — | 17.8 | 0 | — | 20.5 | FT85 | — | — | 6.5 | — | 0.70 | — | 358 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 4.65 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 90LE | 2.2 | 85.9 | IEC | 2890-2910 | Нет | 6 | Нет | 0.86-0.80 | 32 | 0 | 998.2 | 36 | FT115 | 3x380-415D | 2 | 47.7 | IE3 | 0.70 | Вода | 628 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | IEC | — | Нет | 1 | — | — | 11.7 | 0 | — | 14.8 | FT85 | — | — | 6.5 | — | 0.70 | — | 196 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | IEC | — | Нет | 5 | — | — | 28.1 | 1 | — | 32.1 | FT115 | — | — | 35 | — | 0.70 | — | 520 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | IEC | — | Нет | 7 | — | — | 32.2 | 0 | — | 36.4 | FT115 | — | — | 56.4 | — | 0.70 | — | 763 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | IEC | — | Нет | 3 | — | — | 19.7 | 1 | — | 23.3 | FT100 | — | — | 18.6 | — | 0.70 | — | 520 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | IEC | — | Нет | 6 | — | — | 32 | 0 | — | 36 | FT115 | — | — | 47.7 | — | 0.70 | — | 628 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | IEC | — | Нет | 5 | — | — | 31.9 | 0 | — | 35.9 | FT115 | — | — | 39.6 | — | 0.70 | — | 520 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | IEC | — | Нет | 5 | — | — | 12.1 | 1 | — | 14.8 | FT115 | — | — | 35 | — | 0.70 | — | 520 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | IEC | — | Нет | 3 | — | — | 21.7 | 0 | — | 25.3 | FT100 | — | — | 23.1 | — | 0.70 | — | 520 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | IEC | — | Нет | 4 | — | — | 28.1 | 0 | — | 32.1 | FT115 | — | — | 31.7 | — | 0.70 | — | 520 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 132SB | 7.5 | 90.1-90.4 | IEC | 2910-2920 | Нет | 22 | PTC | 0.88-0.82 | 76 | 0 | 998.2 | 101 | FF265 | 3x380-415D/660-690Y | 2 | 180.6 | IE3 | 0.70 | Вода | 844 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 132SB | 7.5 | 90.1-90.4 | IEC | 2910-2920 | Нет | 24 | PTC | 0.88-0.82 | 65 | 0 | 998.2 | 87.5 | FF265 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 197 | IE3 | 0.70 | Вода | 817 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 29-32/16.8-18.2 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 132SB | 7.5 | 90.1 | IEC | 2930-2940 | Нет | 21 | PTC | 0.82-0.69 | 75.9 | 0 | 998.2 | 98.4 | FF265 | 3x200-220D/346-380Y | 2 | 172.4 | IE3 | 0.70 | Вода | 736 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 4.65 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 90LE | 2.2 | 85.9 | IEC | 2890-2910 | Нет | 6 | Нет | 0.86-0.80 | 31.9 | 1 | 998.2 | 35.9 | FT115 | 3x380-415D | 2 | 44.1 | IE3 | 0.70 | Вода | 520 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 8.00/4.60 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 90LE | 2.2 | 85.9 | IEC | 2890-2910 | Нет | 7 | Нет | 0.86-0.80 | 32.2 | 1 | 998.2 | 36.4 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 52.2 | IE3 | 0.70 | Вода | 763 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 21/12.2 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 132SC | 5.5 | 89.2 | IEC | 2920-2940 | Нет | 15 | PTC | 0.87-0.82 | 65.9 | 0 | 998.2 | 86.8 | FF265 | 3x200-220D/346-380Y | 2 | 122 | IE3 | 0.70 | Вода | 574 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 8.00/4.60 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 90LE | 2.2 | 85.9 | IEC | 2890-2910 | Нет | 7 | Нет | 0.86-0.80 | 32 | 0 | 998.2 | 36 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 56.4 | IE3 | 0.70 | Вода | 628 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 8.00/4.60 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 90LE | 2.2 | 85.9 | IEC | 2890-2910 | Нет | 5 | Нет | 0.86-0.80 | 31.7 | 0 | 998.2 | 35.3 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 39.6 | IE3 | 0.70 | Вода | 331 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | IEC | — | Нет | 18 | — | — | 23.3 | 0 | — | 41.6 | FF265 | — | — | 149.1 | — | 0.70 | — | 655 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 4.65 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 90LE | 2.2 | 85.9 | IEC | 2890-2910 | Нет | 5 | Нет | 0.86-0.80 | 32.2 | 0 | 998.2 | 36.4 | FT115 | 3x380-415D | 2 | 39.6 | IE3 | 0.70 | Вода | 763 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 4.65 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 90LE | 2.2 | 85.9 | IEC | 2890-2910 | Нет | 5 | Нет | 0.86-0.80 | 32.1 | 0 | 998.2 | 36.1 | FT115 | 3x380-415D | 2 | 39.6 | IE3 | 0.70 | Вода | 682 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 8.00/4.60 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 90LE | 2.2 | 85.9 | IEC | 2890-2910 | Нет | 5 | Нет | 0.86-0.80 | 31.7 | 0 | 998.2 | 35.3 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 39.6 | IE3 | 0.70 | Вода | 358 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | IEC | — | Нет | 3 | — | — | 19.5 | 1 | — | 22.2 | FT100 | — | — | 18.6 | — | 0.70 | — | 358 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 8.00/4.60 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 90LE | 2.2 | 85.9 | IEC | 2890-2910 | Нет | 7 | Нет | 0.86-0.80 | 32.2 | 0 | 998.2 | 36.4 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 56.4 | IE3 | 0.70 | Вода | 763 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 11.0/6.30 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 100LC | 3 | 87.1 | IEC | 2900-2920 | Нет | 8 | PTC | 0.87-0.82 | 37.5 | 0 | 998.2 | 41.5 | FT130 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 65.1 | IE3 | 0.70 | Вода | 601 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 7.9 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 112MC | 4 | 88.1 | IEC | 2920-2940 | Нет | 13 | PTC | 0.87 | 48.7 | 0 | 998.2 | 52.7 | FT130 | 3x380-415D | 2 | 107.7 | IE3 | 0.70 | Вода | 574 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 25/90 | 1 1/4" | IP55 | 50 | 19.0/11.0 | F | 60 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 132SC | 5.5 | 89.2 | IEC | 2920-2940 | Нет | 18 | PTC | 0.87-0.82 | 55 | 0 | 998.2 | 75.9 | FF265 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 149.1 | IE3 | 0.70 | Вода | 655 | 25 | от -10 до 90 | 8 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь