ХарактеристикиПодробные характеристики
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
25
Max раб. давление, бар
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
41.5-38.5/23.8-22.8
Ном. ток, А
IP55
Степень защиты

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96429705 |
| Страна бренда | Дания |
| КПД двигателя | 91.9-92.8 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. ток, А | 41.5-38.5/23.8-22.8 |
| Вес (Брутто), кг | 209 |
| Рабочие колеса | 4 |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE2 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Фланец двигателя | FF300 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Ном. напор, м | 91 |
| Ном. скорость, об/мин | 2930-2940 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. расход, м³/ч | 64.2 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Типоразмер двигателя | 180MB |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Вес (Нетто), кг | 183 |
| Погружная часть, мм | 414 |
| Мощность (P2) кВт | 22 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Коэффициент мощности | 0.91-0.89 |
| Напряжение, В | 3x380-415D/660-690Y |
| Частота, Гц | 50 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | КПД двигателя | Перекачиваемая жидкость | Монтажное расположение | MEI ≥ | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса | Степень защиты | Класс энергоэффективности EEI | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Кол-во полюсов | Температура окружения, °C | Max давление при T, бар/°C | Диаметр патрубков | Фланец двигателя | Защита электродвигателя | Ном. напор, м | Ном. скорость, об/мин | STD двигателя | Ном. расход, м³/ч | Класс изоляции (IEC 85) | Типоразмер двигателя | Встроенный преобразователь частоты | Вес (Нетто), кг | Погружная часть, мм | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Коэффициент мощности | Напряжение, В | Частота, Гц | Max плотность среды, кг/м³ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | — | 19.9 | 2 | — | — | 1 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | FT85 | — | 10.9 | — | IEC | 8 | — | — | Нет | 17.2 | 358 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | — | 37.1 | 5 | — | — | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | — | 39.6 | — | IEC | 8 | — | — | Нет | 32.5 | 1006 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | — | 20.5 | 1 | — | — | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | FT85 | — | 6.5 | — | IEC | 8 | — | — | Нет | 17.8 | 358 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 85.9 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 4.65 | 36 | 6 | IP55 | IE3 | 0 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | Нет | 47.7 | 2890-2910 | IEC | 8 | F | 90LE | Нет | 32 | 628 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 3x380-415D | 50 | 998.2 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | — | 14.8 | 1 | — | — | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | FT85 | — | 6.5 | — | IEC | 8 | — | — | Нет | 11.7 | 196 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | — | 32.1 | 5 | — | — | 1 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | — | 35 | — | IEC | 8 | — | — | Нет | 28.1 | 520 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | — | 36.4 | 7 | — | — | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | — | 56.4 | — | IEC | 8 | — | — | Нет | 32.2 | 763 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | — | 23.3 | 3 | — | — | 1 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | FT100 | — | 18.6 | — | IEC | 8 | — | — | Нет | 19.7 | 520 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | — | 36 | 6 | — | — | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | — | 47.7 | — | IEC | 8 | — | — | Нет | 32 | 628 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | — | 35.9 | 5 | — | — | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | — | 39.6 | — | IEC | 8 | — | — | Нет | 31.9 | 520 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | — | 14.8 | 5 | — | — | 1 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | — | 35 | — | IEC | 8 | — | — | Нет | 12.1 | 520 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | — | 25.3 | 3 | — | — | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | FT100 | — | 23.1 | — | IEC | 8 | — | — | Нет | 21.7 | 520 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | — | 32.1 | 4 | — | — | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | — | 31.7 | — | IEC | 8 | — | — | Нет | 28.1 | 520 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 90.1-90.4 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 101 | 22 | IP55 | IE3 | 0 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FF265 | PTC | 180.6 | 2910-2920 | IEC | 8 | F | 132SB | Нет | 76 | 844 | 7.5 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 3x380-415D/660-690Y | 50 | 998.2 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 90.1-90.4 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 87.5 | 24 | IP55 | IE3 | 0 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FF265 | PTC | 197 | 2910-2920 | IEC | 8 | F | 132SB | Нет | 65 | 817 | 7.5 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 998.2 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 90.1 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 29-32/16.8-18.2 | 98.4 | 21 | IP55 | IE3 | 0 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FF265 | PTC | 172.4 | 2930-2940 | IEC | 8 | F | 132SB | Нет | 75.9 | 736 | 7.5 | Нержавеющая сталь | 0.82-0.69 | 3x200-220D/346-380Y | 50 | 998.2 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 85.9 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 4.65 | 35.9 | 6 | IP55 | IE3 | 1 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | Нет | 44.1 | 2890-2910 | IEC | 8 | F | 90LE | Нет | 31.9 | 520 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 3x380-415D | 50 | 998.2 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 85.9 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 36.4 | 7 | IP55 | IE3 | 1 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | Нет | 52.2 | 2890-2910 | IEC | 8 | F | 90LE | Нет | 32.2 | 763 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 998.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 89.2 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 21/12.2 | 86.8 | 15 | IP55 | IE3 | 0 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FF265 | PTC | 122 | 2920-2940 | IEC | 8 | F | 132SC | Нет | 65.9 | 574 | 5.5 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 3x200-220D/346-380Y | 50 | 998.2 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 85.9 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 36 | 7 | IP55 | IE3 | 0 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | Нет | 56.4 | 2890-2910 | IEC | 8 | F | 90LE | Нет | 32 | 628 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 998.2 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 85.9 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 35.3 | 5 | IP55 | IE3 | 0 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | Нет | 39.6 | 2890-2910 | IEC | 8 | F | 90LE | Нет | 31.7 | 331 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 998.2 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | — | 41.6 | 18 | — | — | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | FF265 | — | 149.1 | — | IEC | 8 | — | — | Нет | 23.3 | 655 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 85.9 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 4.65 | 36.4 | 5 | IP55 | IE3 | 0 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | Нет | 39.6 | 2890-2910 | IEC | 8 | F | 90LE | Нет | 32.2 | 763 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 3x380-415D | 50 | 998.2 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 85.9 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 4.65 | 36.1 | 5 | IP55 | IE3 | 0 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | Нет | 39.6 | 2890-2910 | IEC | 8 | F | 90LE | Нет | 32.1 | 682 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 3x380-415D | 50 | 998.2 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 85.9 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 35.3 | 5 | IP55 | IE3 | 0 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | Нет | 39.6 | 2890-2910 | IEC | 8 | F | 90LE | Нет | 31.7 | 358 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 998.2 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | — | 22.2 | 3 | — | — | 1 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | FT100 | — | 18.6 | — | IEC | 8 | — | — | Нет | 19.5 | 358 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 85.9 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 36.4 | 7 | IP55 | IE3 | 0 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FT115 | Нет | 56.4 | 2890-2910 | IEC | 8 | F | 90LE | Нет | 32.2 | 763 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 998.2 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 87.1 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 11.0/6.30 | 41.5 | 8 | IP55 | IE3 | 0 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FT130 | PTC | 65.1 | 2900-2920 | IEC | 8 | F | 100LC | Нет | 37.5 | 601 | 3 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 998.2 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 88.1 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 7.9 | 52.7 | 13 | IP55 | IE3 | 0 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FT130 | PTC | 107.7 | 2920-2940 | IEC | 8 | F | 112MC | Нет | 48.7 | 574 | 4 | Нержавеющая сталь | 0.87 | 3x380-415D | 50 | 998.2 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 89.2 | Вода | Вертикальная | 0.70 | 25 | от -10 до 90 | 19.0/11.0 | 75.9 | 18 | IP55 | IE3 | 0 | 2 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | FF265 | PTC | 149.1 | 2920-2940 | IEC | 8 | F | 132SC | Нет | 55 | 655 | 5.5 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 998.2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь