ХарактеристикиПодробные характеристики
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
60
Частота, Гц
IE1-IE2
Класс энергоэффективности EEI
14.4-12.0/8.30-8.10
Ном. ток, А
3480-3510
Ном. скорость, об/мин

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96429721 |
| Страна бренда | Дания |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Вес (Нетто), кг | 106 |
| Погружная часть, мм | 249 |
| Частота, Гц | 60 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1-IE2 |
| Рабочие колеса | 1 |
| Ном. ток, А | 14.4-12.0/8.30-8.10 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. скорость, об/мин | 3480-3510 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| КПД двигателя | 90.0-91.5 |
| STD двигателя | IEC |
| Степень защиты | IP55 |
| Коэффициент мощности | 0.91-0.85 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Типоразмер двигателя | 132SB |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Напряжение, В | 3x380-480D/660-690Y |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Ном. расход, м³/ч | 76.8 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Ном. напор, м | 19.7 |
| Вес (Брутто), кг | 124 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | MEI ≥ | Вес (Нетто), кг | Погружная часть, мм | Частота, Гц | Класс энергоэффективности EEI | Рабочие колеса | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | Фланец двигателя | Диаметр патрубков | КПД двигателя | STD двигателя | Степень защиты | Коэффициент мощности | Класс изоляции (IEC 85) | Типоразмер двигателя | Max давление при T, бар/°C | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Напряжение, В | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. расход, м³/ч | Монтажное расположение | Материал колеса | Температура окружения, °C | Ном. напор, м | Вес (Брутто), кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 17.2 | 358 | — | — | 2 | — | — | — | — | FT85 | 1 1/4" | — | IEC | — | — | — | — | 25/90 | Нет | 1 | — | 25 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 10.9 | 19.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 32.5 | 1006 | — | — | 5 | — | — | — | — | FT115 | 1 1/4" | — | IEC | — | — | — | — | 25/90 | Нет | 0 | — | 25 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 39.6 | 37.1 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 17.8 | 358 | — | — | 1 | — | — | — | — | FT85 | 1 1/4" | — | IEC | — | — | — | — | 25/90 | Нет | 0 | — | 25 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 6.5 | 20.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вода | 0.70 | 32 | 628 | 50 | IE3 | 6 | 4.65 | 2 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 85.9 | IEC | IP55 | 0.86-0.80 | F | 90LE | 25/90 | Нет | 0 | 3x380-415D | 25 | от -10 до 90 | 2.2 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 47.7 | 36 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 11.7 | 196 | — | — | 1 | — | — | — | — | FT85 | 1 1/4" | — | IEC | — | — | — | — | 25/90 | Нет | 0 | — | 25 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 6.5 | 14.8 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 28.1 | 520 | — | — | 5 | — | — | — | — | FT115 | 1 1/4" | — | IEC | — | — | — | — | 25/90 | Нет | 1 | — | 25 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 35 | 32.1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 32.2 | 763 | — | — | 7 | — | — | — | — | FT115 | 1 1/4" | — | IEC | — | — | — | — | 25/90 | Нет | 0 | — | 25 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 56.4 | 36.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 19.7 | 520 | — | — | 3 | — | — | — | — | FT100 | 1 1/4" | — | IEC | — | — | — | — | 25/90 | Нет | 1 | — | 25 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 18.6 | 23.3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 32 | 628 | — | — | 6 | — | — | — | — | FT115 | 1 1/4" | — | IEC | — | — | — | — | 25/90 | Нет | 0 | — | 25 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 47.7 | 36 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 31.9 | 520 | — | — | 5 | — | — | — | — | FT115 | 1 1/4" | — | IEC | — | — | — | — | 25/90 | Нет | 0 | — | 25 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 39.6 | 35.9 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 12.1 | 520 | — | — | 5 | — | — | — | — | FT115 | 1 1/4" | — | IEC | — | — | — | — | 25/90 | Нет | 1 | — | 25 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 35 | 14.8 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 21.7 | 520 | — | — | 3 | — | — | — | — | FT100 | 1 1/4" | — | IEC | — | — | — | — | 25/90 | Нет | 0 | — | 25 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 23.1 | 25.3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 28.1 | 520 | — | — | 4 | — | — | — | — | FT115 | 1 1/4" | — | IEC | — | — | — | — | 25/90 | Нет | 0 | — | 25 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 31.7 | 32.1 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вода | 0.70 | 76 | 844 | 50 | IE3 | 22 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 2 | 2910-2920 | PTC | FF265 | 1 1/4" | 90.1-90.4 | IEC | IP55 | 0.88-0.82 | F | 132SB | 25/90 | Нет | 0 | 3x380-415D/660-690Y | 25 | от -10 до 90 | 7.5 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 180.6 | 101 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вода | 0.70 | 65 | 817 | 50 | IE3 | 24 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 2 | 2910-2920 | PTC | FF265 | 1 1/4" | 90.1-90.4 | IEC | IP55 | 0.88-0.82 | F | 132SB | 25/90 | Нет | 0 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | от -10 до 90 | 7.5 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 197 | 87.5 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вода | 0.70 | 75.9 | 736 | 50 | IE3 | 21 | 29-32/16.8-18.2 | 2 | 2930-2940 | PTC | FF265 | 1 1/4" | 90.1 | IEC | IP55 | 0.82-0.69 | F | 132SB | 25/90 | Нет | 0 | 3x200-220D/346-380Y | 25 | от -10 до 90 | 7.5 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 172.4 | 98.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вода | 0.70 | 31.9 | 520 | 50 | IE3 | 6 | 4.65 | 2 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 85.9 | IEC | IP55 | 0.86-0.80 | F | 90LE | 25/90 | Нет | 1 | 3x380-415D | 25 | от -10 до 90 | 2.2 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 44.1 | 35.9 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вода | 0.70 | 32.2 | 763 | 50 | IE3 | 7 | 8.00/4.60 | 2 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 85.9 | IEC | IP55 | 0.86-0.80 | F | 90LE | 25/90 | Нет | 1 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | от -10 до 90 | 2.2 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 52.2 | 36.4 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вода | 0.70 | 65.9 | 574 | 50 | IE3 | 15 | 21/12.2 | 2 | 2920-2940 | PTC | FF265 | 1 1/4" | 89.2 | IEC | IP55 | 0.87-0.82 | F | 132SC | 25/90 | Нет | 0 | 3x200-220D/346-380Y | 25 | от -10 до 90 | 5.5 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 122 | 86.8 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вода | 0.70 | 32 | 628 | 50 | IE3 | 7 | 8.00/4.60 | 2 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 85.9 | IEC | IP55 | 0.86-0.80 | F | 90LE | 25/90 | Нет | 0 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | от -10 до 90 | 2.2 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 56.4 | 36 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вода | 0.70 | 31.7 | 331 | 50 | IE3 | 5 | 8.00/4.60 | 2 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 85.9 | IEC | IP55 | 0.86-0.80 | F | 90LE | 25/90 | Нет | 0 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | от -10 до 90 | 2.2 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 39.6 | 35.3 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 23.3 | 655 | — | — | 18 | — | — | — | — | FF265 | 1 1/4" | — | IEC | — | — | — | — | 25/90 | Нет | 0 | — | 25 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 149.1 | 41.6 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вода | 0.70 | 32.2 | 763 | 50 | IE3 | 5 | 4.65 | 2 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 85.9 | IEC | IP55 | 0.86-0.80 | F | 90LE | 25/90 | Нет | 0 | 3x380-415D | 25 | от -10 до 90 | 2.2 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 39.6 | 36.4 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вода | 0.70 | 32.1 | 682 | 50 | IE3 | 5 | 4.65 | 2 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 85.9 | IEC | IP55 | 0.86-0.80 | F | 90LE | 25/90 | Нет | 0 | 3x380-415D | 25 | от -10 до 90 | 2.2 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 39.6 | 36.1 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вода | 0.70 | 31.7 | 358 | 50 | IE3 | 5 | 8.00/4.60 | 2 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 85.9 | IEC | IP55 | 0.86-0.80 | F | 90LE | 25/90 | Нет | 0 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | от -10 до 90 | 2.2 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 39.6 | 35.3 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 19.5 | 358 | — | — | 3 | — | — | — | — | FT100 | 1 1/4" | — | IEC | — | — | — | — | 25/90 | Нет | 1 | — | 25 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 18.6 | 22.2 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вода | 0.70 | 32.2 | 763 | 50 | IE3 | 7 | 8.00/4.60 | 2 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 85.9 | IEC | IP55 | 0.86-0.80 | F | 90LE | 25/90 | Нет | 0 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | от -10 до 90 | 2.2 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 56.4 | 36.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вода | 0.70 | 37.5 | 601 | 50 | IE3 | 8 | 11.0/6.30 | 2 | 2900-2920 | PTC | FT130 | 1 1/4" | 87.1 | IEC | IP55 | 0.87-0.82 | F | 100LC | 25/90 | Нет | 0 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | от -10 до 90 | 3 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 65.1 | 41.5 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вода | 0.70 | 48.7 | 574 | 50 | IE3 | 13 | 7.9 | 2 | 2920-2940 | PTC | FT130 | 1 1/4" | 88.1 | IEC | IP55 | 0.87 | F | 112MC | 25/90 | Нет | 0 | 3x380-415D | 25 | от -10 до 90 | 4 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 107.7 | 52.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вода | 0.70 | 55 | 655 | 50 | IE3 | 18 | 19.0/11.0 | 2 | 2920-2940 | PTC | FF265 | 1 1/4" | 89.2 | IEC | IP55 | 0.87-0.82 | F | 132SC | 25/90 | Нет | 0 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | от -10 до 90 | 5.5 | 998.2 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 60 | 149.1 | 75.9 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь