ХарактеристикиПодробные характеристики
22
Мощность (P2) кВт
3500-3550
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
IE1-IE2
Класс энергоэффективности EEI
DN 80
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96429725 |
| Страна бренда | Дания |
| Погружная часть, мм | 249 |
| Мощность (P2) кВт | 22 |
| Ном. скорость, об/мин | 3500-3550 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1-IE2 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Фланец двигателя | FF300 |
| Вес (Брутто), кг | 208 |
| Вес (Нетто), кг | 183 |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| КПД двигателя | 90.0-92.5 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Ном. ток, А | 42.0-33.5/24.2-22.8 |
| Коэффициент мощности | 0.92-0.89 |
| Типоразмер двигателя | 180MB |
| Частота, Гц | 60 |
| Рабочие колеса | 2 |
| Ном. напор, м | 64.8 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. расход, м³/ч | 76.8 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Напряжение, В | 3x380-480D/660-690Y |
| Степень защиты | IP55 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| STD двигателя | IEC |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Погружная часть, мм | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Монтажное расположение | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во полюсов | MEI ≥ | Фланец двигателя | Вес (Брутто), кг | Вес (Нетто), кг | Диаметр патрубков | Max плотность среды, кг/м³ | КПД двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Температура окружения, °C | Защита электродвигателя | Встроенный преобразователь частоты | Перекачиваемая жидкость | Ном. ток, А | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | Частота, Гц | Рабочие колеса | Ном. напор, м | Max темп. жидкости, °C | Ном. расход, м³/ч | Max давление при T, бар/°C | Напряжение, В | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Материал колеса | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 358 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 0.70 | FT85 | 19.9 | 17.2 | 1 1/4" | — | — | 1 | — | — | Нет | — | — | — | — | — | 2 | 10.9 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | — | — | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 1006 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 0.70 | FT115 | 37.1 | 32.5 | 1 1/4" | — | — | 0 | — | — | Нет | — | — | — | — | — | 5 | 39.6 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | — | — | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 358 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 0.70 | FT85 | 20.5 | 17.8 | 1 1/4" | — | — | 0 | — | — | Нет | — | — | — | — | — | 1 | 6.5 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | — | — | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 628 | 2.2 | 2890-2910 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FT115 | 36 | 32 | 1 1/4" | 998.2 | 85.9 | 0 | 60 | Нет | Нет | Вода | 4.65 | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 6 | 47.7 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x380-415D | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 196 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 0.70 | FT85 | 14.8 | 11.7 | 1 1/4" | — | — | 0 | — | — | Нет | — | — | — | — | — | 1 | 6.5 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | — | — | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 520 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 0.70 | FT115 | 32.1 | 28.1 | 1 1/4" | — | — | 1 | — | — | Нет | — | — | — | — | — | 5 | 35 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | — | — | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 763 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 0.70 | FT115 | 36.4 | 32.2 | 1 1/4" | — | — | 0 | — | — | Нет | — | — | — | — | — | 7 | 56.4 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | — | — | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 520 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 0.70 | FT100 | 23.3 | 19.7 | 1 1/4" | — | — | 1 | — | — | Нет | — | — | — | — | — | 3 | 18.6 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | — | — | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 628 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 0.70 | FT115 | 36 | 32 | 1 1/4" | — | — | 0 | — | — | Нет | — | — | — | — | — | 6 | 47.7 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | — | — | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 520 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 0.70 | FT115 | 35.9 | 31.9 | 1 1/4" | — | — | 0 | — | — | Нет | — | — | — | — | — | 5 | 39.6 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | — | — | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 520 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 0.70 | FT115 | 14.8 | 12.1 | 1 1/4" | — | — | 1 | — | — | Нет | — | — | — | — | — | 5 | 35 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | — | — | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 520 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 0.70 | FT100 | 25.3 | 21.7 | 1 1/4" | — | — | 0 | — | — | Нет | — | — | — | — | — | 3 | 23.1 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | — | — | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 520 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 0.70 | FT115 | 32.1 | 28.1 | 1 1/4" | — | — | 0 | — | — | Нет | — | — | — | — | — | 4 | 31.7 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | — | — | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 844 | 7.5 | 2910-2920 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FF265 | 101 | 76 | 1 1/4" | 998.2 | 90.1-90.4 | 0 | 60 | PTC | Нет | Вода | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 0.88-0.82 | 132SB | 50 | 22 | 180.6 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x380-415D/660-690Y | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 817 | 7.5 | 2910-2920 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FF265 | 87.5 | 65 | 1 1/4" | 998.2 | 90.1-90.4 | 0 | 60 | PTC | Нет | Вода | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 0.88-0.82 | 132SB | 50 | 24 | 197 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 736 | 7.5 | 2930-2940 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FF265 | 98.4 | 75.9 | 1 1/4" | 998.2 | 90.1 | 0 | 60 | PTC | Нет | Вода | 29-32/16.8-18.2 | 0.82-0.69 | 132SB | 50 | 21 | 172.4 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 520 | 2.2 | 2890-2910 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FT115 | 35.9 | 31.9 | 1 1/4" | 998.2 | 85.9 | 1 | 60 | Нет | Нет | Вода | 4.65 | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 6 | 44.1 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x380-415D | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 763 | 2.2 | 2890-2910 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FT115 | 36.4 | 32.2 | 1 1/4" | 998.2 | 85.9 | 1 | 60 | Нет | Нет | Вода | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 7 | 52.2 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 574 | 5.5 | 2920-2940 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FF265 | 86.8 | 65.9 | 1 1/4" | 998.2 | 89.2 | 0 | 60 | PTC | Нет | Вода | 21/12.2 | 0.87-0.82 | 132SC | 50 | 15 | 122 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 628 | 2.2 | 2890-2910 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FT115 | 36 | 32 | 1 1/4" | 998.2 | 85.9 | 0 | 60 | Нет | Нет | Вода | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 7 | 56.4 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 331 | 2.2 | 2890-2910 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FT115 | 35.3 | 31.7 | 1 1/4" | 998.2 | 85.9 | 0 | 60 | Нет | Нет | Вода | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 5 | 39.6 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 655 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 0.70 | FF265 | 41.6 | 23.3 | 1 1/4" | — | — | 0 | — | — | Нет | — | — | — | — | — | 18 | 149.1 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | — | — | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 763 | 2.2 | 2890-2910 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FT115 | 36.4 | 32.2 | 1 1/4" | 998.2 | 85.9 | 0 | 60 | Нет | Нет | Вода | 4.65 | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 5 | 39.6 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x380-415D | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 682 | 2.2 | 2890-2910 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FT115 | 36.1 | 32.1 | 1 1/4" | 998.2 | 85.9 | 0 | 60 | Нет | Нет | Вода | 4.65 | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 5 | 39.6 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x380-415D | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 358 | 2.2 | 2890-2910 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FT115 | 35.3 | 31.7 | 1 1/4" | 998.2 | 85.9 | 0 | 60 | Нет | Нет | Вода | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 5 | 39.6 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 358 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 0.70 | FT100 | 22.2 | 19.5 | 1 1/4" | — | — | 1 | — | — | Нет | — | — | — | — | — | 3 | 18.6 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | — | — | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 763 | 2.2 | 2890-2910 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FT115 | 36.4 | 32.2 | 1 1/4" | 998.2 | 85.9 | 0 | 60 | Нет | Нет | Вода | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 7 | 56.4 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 601 | 3 | 2900-2920 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FT130 | 41.5 | 37.5 | 1 1/4" | 998.2 | 87.1 | 0 | 60 | PTC | Нет | Вода | 11.0/6.30 | 0.87-0.82 | 100LC | 50 | 8 | 65.1 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 574 | 4 | 2920-2940 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FT130 | 52.7 | 48.7 | 1 1/4" | 998.2 | 88.1 | 0 | 60 | PTC | Нет | Вода | 7.9 | 0.87 | 112MC | 50 | 13 | 107.7 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x380-415D | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 655 | 5.5 | 2920-2940 | Вертикальная | F | IE3 | 2 | 0.70 | FF265 | 75.9 | 55 | 1 1/4" | 998.2 | 89.2 | 0 | 60 | PTC | Нет | Вода | 19.0/11.0 | 0.87-0.82 | 132SC | 50 | 18 | 149.1 | от -10 до 90 | 8 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | IEC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь